| ROPEX_FM_M | Piete la termen 2024-2026 [lei/MWh] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_FM_2024 | 498,90 | 570,29 | 566,27 | 471,77 | 473,65 | 459,20 | 465,66 | 486,90 | 497,59 | 497,97 | 510,17 | 511,08 | 512,15 |
| ROPEX_FM_2025 | 528,13 | 526,85 | 526,01 | 519,46 | 505,10 | 504,57 | 507,20 | 538,41 | 533,26 | 531,11 | 536,32 | 547,78 | 552,08 |
| ROPEX_FM_2026 | 572,38 | 584,48 | 581,05 | 578,98 | 571,13 | 568,54 | 567,15 | 567,71 | 567,65 | 567,71 | 567,68 | 567,67 | 567,71 |
| ROPEX_GC_M | Certificate Verzi (PCSCV) 2024-2025 [lei/CV] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_GC_2024 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 |
| ROPEX_GC_2025 | 146,25 | 146,25 | - | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 |
Rezultate PZU
| 2025-12-15 | Base | Peak | Off-Peak |
| ROPEX_DAM [lei/MWh] | 673,70 ![]() |
769,28 ![]() |
578,11 ![]() |
| Volum [MWh] | 38.477,9 ![]() |
21.045,9 ![]() |
17.432,0 ![]() |
Rezultate PCSCV
| 19 nov. | 4 dec. | |
| Pret [lei/CV] |
146,2532 |
146,2532 |
| Numar CV |
3.687 |
466.046 |
Rezultate PC-OTC
| Livrare | ian. 26 | feb. 26 | mar. 26 |
| Pret [lei/MWh] | 581,98 ![]() | 581,98 ![]() | 581,68 ![]() |
| Volum [MWh] | 485.360 ![]() | 438.400 ![]() | 480.995 ![]() |
Rezultate PCCB & PCE-ESRE-CV
| Livrare | ian. 26 | feb. 26 | mar. 26 |
| Pret [lei/MWh] | 567,49 ![]() |
561,98 ![]() |
558,21 ![]() |
| Volum [MWh] | 867.615 ![]() |
736.029 ![]() |
785.146 ![]() |