| ROPEX_FM_M | Piete la termen 2024-2026 [lei/MWh] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_FM_2024 | 498,90 | 570,29 | 566,27 | 471,77 | 473,65 | 459,20 | 465,66 | 486,90 | 497,59 | 497,97 | 510,17 | 511,08 | 512,15 |
| ROPEX_FM_2025 | 528,13 | 526,85 | 526,01 | 519,46 | 505,10 | 504,57 | 507,20 | 538,41 | 533,26 | 531,11 | 536,32 | 547,78 | 552,08 |
| ROPEX_FM_2026 | 571,07 | 584,87 | 579,25 | 577,14 | 566,98 | 564,22 | 562,75 | 567,13 | 567,07 | 567,12 | 567,10 | 567,09 | 567,13 |
| ROPEX_GC_M | Certificate Verzi (PCSCV) 2024-2025 [lei/CV] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_GC_2024 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 | 145,43 |
| ROPEX_GC_2025 | 146,25 | 146,25 | - | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 |
Rezultate PZU
| 2026-01-05 | Base | Peak | Off-Peak |
| ROPEX_DAM [lei/MWh] | 707,57 ![]() |
870,39 ![]() |
544,75 ![]() |
| Volum [MWh] | 40.154,0 ![]() |
20.782,5 ![]() |
19.371,5 ![]() |
Rezultate PCSCV
| 4 dec. | 17 dec. | |
| Pret [lei/CV] |
146,2532 |
146,2532 |
| Numar CV |
466.046 |
1.016.065 |
Rezultate PC-OTC
| Livrare | feb. 26 | mar. 26 | apr. 26 |
| Pret [lei/MWh] | 581,97 ![]() | 581,67 ![]() | 566,90 ![]() |
| Volum [MWh] | 444.448 ![]() | 487.682 ![]() | 355.280 ![]() |
Rezultate PCCB & PCE-ESRE-CV
| Livrare | feb. 26 | mar. 26 | apr. 26 |
| Pret [lei/MWh] | 562,98 ![]() |
559,57 ![]() |
552,07 ![]() |
| Volum [MWh] | 910.773 ![]() |
972.382 ![]() |
799.064 ![]() |