Home

  •   
         

  • Capacitaţi disponibile de interconexiune - ATC
    Introduceti data raportului:    
    Interval Interconexiune [MW]
    Romania->Ungaria Ungaria->Romania Romania->Bulgaria Bulgaria->Romania
    1 502,4 386,6 2.914,2 1.739,8
    2 1.826,7 468,3 2.971,1 1.682,9
    3 1.287,6 258,4 2.697,2 1.956,8
    4 737,6 298,4 2.662,6 1.991,4
    5 10,1 359,9 2.624,1 2.175,9
    6 0,7 340,3 2.586,7 2.213,3
    7 0,5 205,5 2.345,1 2.454,9
    8 0,0 168,0 2.242,0 2.558,0
    9 0,5 186,5 2.159,9 2.640,1
    10 0,6 157,4 2.091,6 2.708,4
    11 0,5 133,5 2.025,0 2.775,0
    12 0,7 103,3 1.942,9 2.857,1
    13 0,1 98,9 1.987,2 2.812,8
    14 0,5 104,5 1.987,9 2.812,1
    15 0,4 111,6 2.000,9 2.799,1
    16 0,1 113,9 2.002,7 2.797,3
    17 0,9 28,1 2.079,2 2.582,8
    18 0,4 50,6 2.213,5 2.448,5
    19 0,4 221,6 2.699,3 1.962,7
    20 0,6 180,4 2.719,7 1.942,3
    21 0,1 77,9 2.908,7 1.737,3
    22 0,0 96,0 3.106,8 1.539,2
    23 0,0 63,0 3.067,7 1.578,3
    24 0,6 35,4 3.003,9 1.642,1
    25 267,4 150,6 2.974,9 1.796,1
    26 2.061,3 94,7 2.895,4 1.875,6
    27 1.082,2 35,8 2.827,5 1.943,5
    28 0,8 30,2 2.753,8 2.017,2
    29 0,0 50,0 3.312,5 1.443,5
    30 0,3 56,7 3.411,2 1.344,8
    31 0,8 21,2 3.282,1 1.473,9
    32 0,8 31,2 3.327,1 1.428,9
    33 0,8 38,2 3.472,9 1.245,1
    34 0,8 94,2 3.705,8 1.012,2
    35 0,3 128,7 3.740,4 977,6
    36 0,1 151,9 3.800,8 917,2
    37 0,3 393,7 3.683,8 939,2
    38 0,6 523,4 3.810,8 812,2
    39 0,4 539,6 3.685,9 937,1
    40 0,4 528,6 3.584,3 1.038,7
    41 0,8 915,2 3.695,0 911,0
    42 0,2 834,8 3.603,4 1.002,6
    43 0,0 1.065,0 3.682,6 923,4
    44 0,9 1.230,1 3.778,2 827,8
    45 0,7 1.288,3 3.764,4 853,6
    46 0,3 1.433,7 3.717,9 900,1
    47 0,9 1.476,1 3.862,8 755,2
    48 0,1 1.360,9 3.719,0 899,0
    49 0,6 535,4 3.905,2 728,8
    50 480,3 553,7 3.875,3 758,7
    51 963,7 782,3 3.969,2 664,8
    52 959,1 826,9 4.001,9 632,1
    53 1.116,9 452,1 4.045,9 754,1
    54 1.345,2 432,8 3.869,4 930,6
    55 1.435,5 424,5 3.808,3 991,7
    56 1.417,3 474,7 3.849,4 950,6
    57 1.757,0 294,0 3.311,1 1.279,9
    58 861,5 228,5 3.055,8 1.535,2
    59 636,3 270,7 3.128,0 1.463,0
    60 539,5 198,5 3.088,0 1.503,0
    61 458,3 48,7 3.019,2 1.577,8
    62 232,6 26,4 2.916,0 1.681,0
    63 112,7 0,3 2.807,4 1.789,6
    64 93,4 0,6 3.053,9 1.543,1
    65 0,4 0,6 3.124,9 1.481,1
    66 0,4 0,6 3.259,9 1.346,1
    67 0,0 0,0 3.203,5 1.402,5
    68 0,2 0,8 3.433,1 1.172,9
    69 0,6 0,4 3.344,4 1.261,6
    70 0,4 0,6 3.269,8 1.336,2
    71 0,0 0,0 3.252,7 1.353,3
    72 0,3 0,7 3.240,8 1.365,2
    73 0,6 0,4 3.054,2 1.590,8
    74 0,2 0,8 2.867,1 1.777,9
    75 0,4 0,6 2.988,2 1.656,8
    76 0,6 0,4 2.913,5 1.731,5
    77 0,6 0,4 3.350,4 1.433,6
    78 0,4 15,6 3.363,4 1.420,6
    79 0,4 0,6 3.152,3 1.631,7
    80 0,8 0,2 3.066,1 1.717,9
    81 0,9 42,1 2.932,2 1.853,8
    82 0,4 93,6 2.994,8 1.791,2
    83 80,4 154,6 3.055,4 1.730,6
    84 279,2 319,8 3.123,1 1.662,9
    85 0,0 414,0 2.901,2 1.898,8
    86 0,0 572,0 2.946,0 1.854,0
    87 0,3 712,7 3.006,4 1.793,6
    88 0,4 810,6 3.061,6 1.738,4
    89 0,6 580,4 2.589,1 2.079,9
    90 283,2 715,8 2.620,4 2.048,6
    91 374,0 708,0 2.687,2 1.981,8
    92 335,1 610,9 2.534,1 2.134,9
    93 444,9 323,1 2.753,6 1.946,4
    94 482,5 296,5 2.512,1 2.187,9
    95 599,8 352,2 2.659,9 2.040,1
    96 546,9 349,1 2.712,6 1.987,4
    Data de incarcare: 2026-01-13
    Interval Interconexiune [MW]
    Romania->Ungaria Ungaria->Romania Romania->Bulgaria Bulgaria->Romania
    1 840,8 347,2 2.967,1 1.686,9
    2 662,8 610,2 3.056,3 1.597,7
    3 559,1 445,9 2.759,0 1.895,0
    4 554,4 393,6 2.671,8 1.982,2
    5 913,6 315,4 2.646,6 2.153,4
    6 899,0 301,0 2.602,0 2.198,0
    7 928,1 219,9 2.348,5 2.451,5
    8 584,9 250,1 2.225,2 2.574,8
    9 889,9 246,1 2.164,2 2.635,8
    10 626,8 293,2 2.096,8 2.703,2
    11 748,3 198,7 2.025,9 2.774,1
    12 734,9 171,1 1.944,4 2.855,6
    13 621,7 155,3 1.963,5 2.836,5
    14 573,3 159,7 1.957,0 2.843,0
    15 631,4 166,6 1.971,8 2.828,2
    16 577,9 174,1 1.981,8 2.818,2
    17 544,0 271,0 2.065,7 2.734,3
    18 449,8 342,2 2.199,7 2.600,3
    19 488,8 313,2 2.686,5 2.113,5
    20 601,6 212,4 2.726,3 2.073,7
    21 506,7 109,3 2.903,8 1.896,2
    22 443,5 134,5 3.115,9 1.684,1
    23 509,1 67,9 3.080,1 1.719,9
    24 570,0 0,0 2.997,8 1.802,2
    25 374,4 98,6 2.991,7 1.808,3
    26 567,7 35,3 2.908,2 1.891,8
    27 434,5 0,0 2.818,3 1.981,7
    28 386,0 0,0 2.793,8 2.006,2
    29 296,9 0,0 3.285,9 1.503,1
    30 279,0 0,0 3.417,3 1.371,7
    31 307,0 0,0 3.269,8 1.519,2
    32 297,0 0,0 3.310,9 1.478,1
    33 0,0 0,0 3.464,0 1.254,0
    34 0,0 82,8 3.701,4 1.016,6
    35 0,0 135,0 3.736,4 981,6
    36 0,0 191,8 3.797,9 920,1
    37 0,0 214,0 3.678,7 944,3
    38 0,0 324,0 3.804,4 818,6
    39 0,0 263,0 3.679,3 943,7
    40 0,0 340,0 3.577,7 1.045,3
    41 8,0 686,0 3.694,8 911,2
    42 20,0 667,0 3.600,8 1.005,2
    43 0,0 769,0 3.678,8 927,2
    44 0,0 802,0 3.775,3 830,7
    45 33,0 661,0 3.771,4 846,6
    46 35,0 612,0 3.723,8 894,2
    47 0,0 754,0 3.868,6 749,4
    48 3,0 637,0 3.724,1 893,9
    49 85,0 670,0 3.905,8 728,2
    50 119,8 614,2 3.881,8 752,2
    51 190,7 538,3 3.979,8 654,2
    52 183,4 490,6 3.967,8 666,2
    53 0,0 324,3 4.095,1 704,9
    54 37,8 473,2 3.920,8 879,2
    55 58,0 424,0 3.855,8 944,2
    56 54,2 427,8 3.878,5 921,5
    57 299,5 120,5 3.317,1 1.273,9
    58 458,1 83,9 3.058,7 1.532,3
    59 276,4 95,6 3.132,4 1.458,6
    60 250,9 76,1 3.095,1 1.495,9
    61 158,0 0,0 3.011,3 1.585,7
    62 146,0 0,0 2.889,2 1.707,8
    63 130,0 0,0 2.819,6 1.777,4
    64 109,0 0,0 3.058,7 1.538,3
    65 119,0 0,0 3.117,4 1.488,6
    66 90,0 0,0 3.257,7 1.348,3
    67 98,0 0,0 3.200,4 1.405,6
    68 67,0 0,0 3.428,1 1.177,9
    69 1,0 0,0 3.338,3 1.277,7
    70 0,0 0,0 3.262,5 1.353,5
    71 1,0 0,0 3.246,0 1.370,0
    72 0,0 0,0 3.228,9 1.387,1
    73 8,0 0,0 3.050,1 1.594,9
    74 29,0 0,0 2.863,5 1.781,5
    75 29,0 0,0 2.986,3 1.658,7
    76 29,0 0,0 2.913,9 1.731,1
    77 68,0 0,0 3.351,7 1.432,3
    78 66,0 0,0 3.362,8 1.421,2
    79 80,0 0,0 3.152,5 1.631,5
    80 83,0 0,0 3.066,9 1.717,1
    81 79,0 0,0 2.912,7 1.873,3
    82 78,0 45,0 2.971,8 1.814,2
    83 240,8 90,2 3.055,6 1.730,4
    84 123,2 186,8 3.128,8 1.657,2
    85 0,0 27,0 2.901,2 1.898,8
    86 6,0 64,0 2.946,0 1.854,0
    87 306,3 111,7 3.001,4 1.798,6
    88 176,7 135,3 3.051,3 1.748,7
    89 320,3 283,7 2.572,5 2.096,5
    90 238,1 541,9 2.842,6 1.826,4
    91 279,0 489,0 2.873,3 1.795,7
    92 255,3 441,7 2.568,0 2.101,0
    93 359,3 221,7 2.838,2 1.861,8
    94 377,0 203,0 2.548,6 2.151,4
    95 529,8 269,2 2.688,9 2.011,1
    96 378,9 301,1 2.737,6 1.962,4
    Data de incarcare: 2026-01-13
    Interval Interconexiune [MW]
    Romania->Ungaria Ungaria->Romania Romania->Bulgaria Bulgaria->Romania
    1 344,4 360,6 3.825,2 808,8
    2 450,2 273,8 3.732,3 901,7
    3 655,9 137,1 3.779,9 854,1
    4 623,2 170,8 3.789,5 844,5
    5 268,5 274,5 4.048,8 751,2
    6 382,3 169,7 3.867,5 932,5
    7 362,5 156,5 3.818,3 981,7
    8 223,0 209,0 3.860,2 939,8
    9 223,3 98,7 3.397,8 1.193,2
    10 306,9 45,1 3.136,4 1.454,6
    11 223,2 13,8 3.172,8 1.418,2
    12 209,0 0,0 3.150,9 1.440,1
    13 87,2 0,0 3.151,6 1.445,4
    14 118,3 0,0 3.028,5 1.568,5
    15 101,4 0,0 2.918,8 1.678,2
    16 88,3 0,0 3.156,2 1.440,8
    17 0,0 0,0 3.018,3 1.587,7
    18 0,0 0,0 3.150,0 1.456,0
    19 0,0 0,0 3.101,8 1.504,2
    20 0,0 0,0 3.322,0 1.284,0
    21 0,0 0,0 3.284,2 1.331,8
    22 0,0 0,0 3.209,1 1.406,9
    23 0,0 0,0 3.192,6 1.423,4
    24 0,0 0,0 3.175,5 1.440,5
    25 0,0 0,0 3.027,6 1.617,4
    26 0,0 0,0 2.856,1 1.788,9
    27 0,0 0,0 2.981,4 1.663,6
    28 0,0 0,0 2.905,8 1.739,2
    29 0,0 0,0 3.331,2 1.452,8
    30 0,0 0,0 3.370,3 1.413,7
    31 0,0 0,0 3.150,8 1.633,2
    32 0,0 0,0 3.054,4 1.729,6
    33 0,0 0,0 2.929,3 1.856,7
    34 0,0 0,0 2.986,4 1.799,6
    35 26,7 32,3 3.047,9 1.738,1
    36 181,9 120,1 3.112,3 1.673,7
    37 0,0 0,0 2.902,2 1.897,8
    38 0,0 0,0 2.953,0 1.847,0
    39 55,1 172,9 2.991,6 1.808,4
    40 95,2 200,8 3.038,8 1.761,2
    41 423,4 207,6 2.614,3 2.054,7
    42 342,3 475,7 2.812,3 1.856,7
    43 431,8 476,2 2.822,4 1.846,6
    44 425,9 421,1 2.566,3 2.102,7
    45 217,1 492,9 2.828,4 1.871,6
    46 232,3 388,7 2.562,3 2.137,7
    47 328,4 411,6 2.638,3 2.061,7
    48 286,8 596,2 2.809,7 1.890,3
    Data de incarcare: 2026-01-14