Introduceti data raportului (zz/ll/aaaa) : |
| Nr.crt | Instrument tranzacționat | Vânzător | Cumpărător | Preț tranzacție [Lei/MWh] |
Putere pe interval de decontare [MW] |
Nr. contracte tranzacționate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FWB-L-Feb-26 | SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. | S.C. GES FURNIZARE S.R.L. | 715,00 | 15,0 | 150 |
| 2 | FWB-L-Feb-26 | SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. | S.C. GES FURNIZARE S.R.L. | 720,00 | 15,0 | 150 |
| 3 | FWB-L-Feb-26 | SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. | S.C. GES FURNIZARE S.R.L. | 728,00 | 15,0 | 150 |
| 4 | FWB-S-05-26 | SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. | S.C. GES FURNIZARE S.R.L. | 915,00 | 20,0 | 200 |
| 5 | FWB-S-05-26 | S.C. AENRO ENERGY HOLDING S.R.L. | S.C. AMV SOLAR S.R.L. | 915,00 | 1,0 | 10 |
| 6 | FWB-TR-4-26 | S.C. FUNDPOLE CAPITAL S.R.L. | S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A. | 617,00 | 5,0 | 50 |
*perioada recomandata este de maxim o luna.