Home

  •   
         

  • Tranzactionare pentru    :

       
    Interval Interconexiune [MW]
    Romania->Ungaria Ungaria->Romania Romania->Bulgaria Bulgaria->Romania
    1 195,2 10,6 449,8 4.226,1
    2 850,7 6,3 1.128,1 3.261,1
    3 18,9 918,6 838,8 3.883,2
    4 5,4 310,0 821,4 3.832,4
    5 230,4 631,2 1.222,4 3.682,1
    6 408,9 827,5 1.496,7 3.651,1
    7 2,8 522,3 1.055,3 3.614,1
    8 713,9 5,6 1.028,8 3.532,1
    9 497,2 54,3 1.080,1 3.449,0
    10 28,0 375,3 1.463,4 3.149,4
    11 1.052,5 337,5 2.048,5 2.627,8
    12 1.929,0 275,0 1.871,7 2.695,6
    13 1.595,6 190,4 2.176,3 2.421,9
    14 2.097,2 78,7 2.294,3 2.416,8
    15 1.395,9 55,5 2.301,3 2.336,6
    16 148,3 337,0 2.512,4 2.040,8
    17 0,0 102,0 1.536,2 2.436,2
    18 0,0 30,0 1.489,1 2.463,5
    19 0,0 144,4 1.762,2 2.613,4
    20 271,7 175,2 1.809,0 2.448,1
    21 465,5 73,4 1.524,3 2.978,2
    22 1.217,3 195,7 1.392,3 3.113,0
    23 374,4 781,6 1.030,4 3.668,7
    24 171,0 433,8 1.402,5 3.230,3
    25 80,3 370,5 983,9 3.668,8
    Ora de incarcare: RO-BG ora 2025-11-07 17:30:05 (EET) si RO-HU ora 2025-11-07 17:30:05 (EET)