Home

  •   
         

  • Tranzactionare pentru    :

       
    Interval Interconexiune [MW]
    Romania->Ungaria Ungaria->Romania Romania->Bulgaria Bulgaria->Romania
    1 0,0 794,6 2.896,4 1.705,7
    2 0,0 2.513,4 2.994,2 1.766,4
    3 0,0 1.903,5 2.892,4 1.887,7
    4 0,4 1.946,3 2.905,8 1.849,3
    5 242,2 1.736,0 2.649,8 2.027,5
    6 0,0 1.001,0 2.174,7 2.100,6
    7 0,0 682,0 2.863,6 1.171,4
    8 0,0 1.788,0 3.628,2 715,6
    9 0,0 1.601,0 3.753,1 662,0
    10 0,0 1.589,0 3.262,0 1.064,9
    11 0,0 1.820,0 3.251,5 1.098,4
    12 0,0 2.250,0 3.178,7 1.443,7
    13 0,0 2.084,6 3.028,6 1.695,2
    14 0,0 2.241,0 3.109,3 1.404,2
    15 0,0 2.580,0 3.297,3 883,5
    16 0,0 1.248,0 2.780,8 1.402,8
    17 0,0 0,0 2.689,9 1.125,2
    18 0,0 0,0 3.483,4 754,5
    19 0,0 375,0 3.734,2 452,6
    20 0,0 254,0 3.583,0 618,3
    21 0,0 99,9 3.308,2 918,7
    22 0,0 0,0 2.370,2 1.364,1
    23 0,0 909,0 2.341,5 1.599,1
    24 0,0 997,0 2.047,8 1.745,6
    Ora de incarcare: RO-BG ora 2026-03-09 17:30:06 (EET) si RO-HU ora 2026-03-09 17:30:06 (EET)