Home

  •   
         

  • Introduceti data raportului: (zz/ll/aaaa)   


       
    Interval Interconexiune* [MW]
    Romania->Bulgaria Bulgaria->Romania
    1 2.897,0 1.717,0
    2 2.897,0 1.717,0
    3 2.897,0 1.717,0
    4 2.897,0 1.717,0
    5 2.897,0 1.749,0
    6 2.897,0 1.749,0
    7 2.897,0 1.749,0
    8 2.897,0 1.749,0
    9 2.689,0 1.737,0
    10 2.689,0 1.737,0
    11 2.689,0 1.737,0
    12 2.689,0 1.737,0
    13 2.897,0 1.708,0
    14 2.897,0 1.708,0
    15 2.897,0 1.708,0
    16 2.897,0 1.708,0
    17 2.897,0 1.725,0
    18 2.897,0 1.725,0
    19 2.897,0 1.725,0
    20 2.897,0 1.725,0
    21 2.872,0 1.662,0
    22 2.872,0 1.662,0
    23 2.872,0 1.662,0
    24 2.872,0 1.662,0
    25 1.897,0 1.103,0
    26 1.897,0 1.103,0
    27 1.897,0 1.103,0
    28 1.897,0 1.103,0
    29 1.897,0 1.103,0
    30 1.897,0 1.103,0
    31 1.897,0 1.103,0
    32 1.897,0 1.103,0
    33 1.897,0 1.103,0
    34 1.897,0 1.103,0
    35 1.897,0 1.103,0
    36 1.897,0 1.103,0
    37 1.897,0 1.103,0
    38 1.897,0 1.103,0
    39 1.897,0 1.103,0
    40 1.897,0 1.103,0
    41 1.897,0 1.103,0
    42 1.897,0 1.103,0
    43 1.897,0 1.103,0
    44 1.897,0 1.103,0
    45 1.869,0 1.131,0
    46 1.869,0 1.131,0
    47 1.869,0 1.131,0
    48 1.869,0 1.131,0
    49 1.869,0 1.131,0
    50 1.869,0 1.131,0
    51 1.869,0 1.131,0
    52 1.869,0 1.131,0
    53 1.869,0 1.131,0
    54 1.869,0 1.131,0
    55 1.869,0 1.131,0
    56 1.869,0 1.131,0
    57 1.869,0 1.131,0
    58 1.869,0 1.131,0
    59 1.869,0 1.131,0
    60 1.869,0 1.131,0
    61 1.869,0 1.131,0
    62 1.869,0 1.131,0
    63 1.869,0 1.131,0
    64 1.869,0 1.131,0
    65 1.897,0 1.103,0
    66 1.897,0 1.103,0
    67 1.897,0 1.103,0
    68 1.897,0 1.103,0
    69 1.897,0 1.103,0
    70 1.897,0 1.103,0
    71 1.897,0 1.103,0
    72 1.897,0 1.103,0
    73 2.789,0 1.899,0
    74 2.789,0 1.899,0
    75 2.789,0 1.899,0
    76 2.789,0 1.899,0
    77 2.595,0 1.832,0
    78 2.595,0 1.832,0
    79 2.595,0 1.832,0
    80 2.595,0 1.832,0
    81 2.583,0 1.927,0
    82 2.583,0 1.927,0
    83 2.583,0 1.927,0
    84 2.583,0 1.927,0
    85 2.593,0 1.773,0
    86 2.593,0 1.773,0
    87 2.593,0 1.773,0
    88 2.593,0 1.773,0
    89 2.649,0 1.777,0
    90 2.649,0 1.777,0
    91 2.649,0 1.777,0
    92 2.649,0 1.777,0
    93 2.897,0 1.967,0
    94 2.897,0 1.967,0
    95 2.897,0 1.967,0
    96 2.897,0 1.967,0
    Nota: De la lansarea Core FB MC pe 08.06.2022, publicarea datelor, inclusiv datele operaționale de pre-cuplare și post-cuplare bazate pe flux pentru granitele interne Core, inclusiv RO-HU, sunt disponibile în instrumentul de publicare al JAO: https://publicationtool.jao.eu/core/
    Datele operaționale de pre-cuplare și post-cuplare pentru RO-BG continuă să fie disponibile pe site-ul web OPCOM, dar pot fi găsite si în instrumentul de publicare al JAO.
    Ora de incarcare: 2026-07-22 23:00:05