Home

  • Important for prosumers!
    DAM weighted average price for August 2022: 2,423.86 lei/MWh

  • Introduceti data raportului: (zz/ll/aaaa)   


       
    Interval Interconexiune* [MW]
    Romania->Bulgaria Bulgaria->Romania
    1 1.844,0 1.616,0
    2 1.844,0 1.616,0
    3 1.844,0 1.616,0
    4 1.844,0 1.504,0
    5 1.844,0 1.457,0
    6 1.844,0 1.616,0
    7 1.864,0 1.256,0
    8 1.864,0 1.256,0
    9 1.864,0 1.256,0
    10 1.864,0 1.256,0
    11 1.864,0 1.256,0
    12 1.864,0 1.256,0
    13 1.864,0 1.256,0
    14 1.864,0 1.256,0
    15 1.864,0 1.256,0
    16 1.864,0 1.256,0
    17 1.830,0 1.290,0
    18 1.830,0 1.290,0
    19 1.830,0 1.630,0
    20 1.830,0 1.609,0
    21 1.830,0 1.630,0
    22 1.830,0 1.604,0
    23 1.810,0 1.650,0
    24 1.810,0 1.650,0
    Nota: De la lansarea Core FB MC pe 08/06, publicarea datelor, inclusiv datele operaționale de pre-cuplare și post-cuplare bazate pe flux pentru granitele interne Core, inclusiv RO-HU, sunt disponibile în instrumentul de publicare al JAO: https://publicationtool.jao.eu/core/
    Datele operaționale de pre-cuplare și post-cuplare pentru RO-BG continuă să fie disponibile pe site-ul web OPCOM, dar pot fi găsite si în instrumentul de publicare al JAO.
    Ora de incarcare: 2023-10-02 11:31:11