Home

  •   
         

  • Introduceti data raportului: (zz/ll/aaaa)   


       
    Interval Interconexiune* [MW]
    Romania->Bulgaria Bulgaria->Romania
    1 2.391,0 1.384,0
    2 2.391,0 1.384,0
    3 2.391,0 1.384,0
    4 2.391,0 1.384,0
    5 2.375,0 1.390,0
    6 2.375,0 1.390,0
    7 2.375,0 1.390,0
    8 2.375,0 1.390,0
    9 2.394,0 1.419,0
    10 2.394,0 1.419,0
    11 2.394,0 1.419,0
    12 2.394,0 1.419,0
    13 2.362,0 1.412,0
    14 2.362,0 1.412,0
    15 2.362,0 1.412,0
    16 2.362,0 1.412,0
    17 2.296,0 1.447,0
    18 2.296,0 1.447,0
    19 2.296,0 1.447,0
    20 2.296,0 1.447,0
    21 2.329,0 1.289,0
    22 2.329,0 1.289,0
    23 2.329,0 1.289,0
    24 2.329,0 1.289,0
    25 2.694,0 1.818,0
    26 2.694,0 1.818,0
    27 2.694,0 1.818,0
    28 2.694,0 1.818,0
    29 1.812,0 1.782,0
    30 1.812,0 1.782,0
    31 1.812,0 1.782,0
    32 1.812,0 1.782,0
    33 1.812,0 1.783,0
    34 1.812,0 1.783,0
    35 1.812,0 1.783,0
    36 1.812,0 1.783,0
    37 1.810,0 1.696,0
    38 1.810,0 1.696,0
    39 1.810,0 1.696,0
    40 1.810,0 1.696,0
    41 2.644,0 2.023,0
    42 2.644,0 2.023,0
    43 2.644,0 2.023,0
    44 2.644,0 2.023,0
    45 2.794,0 1.992,0
    46 2.794,0 1.992,0
    47 2.794,0 1.992,0
    48 2.794,0 1.992,0
    49 2.631,0 1.788,0
    50 2.631,0 1.788,0
    51 2.631,0 1.788,0
    52 2.631,0 1.788,0
    53 2.551,0 1.750,0
    54 2.551,0 1.750,0
    55 2.551,0 1.750,0
    56 2.551,0 1.750,0
    57 2.370,0 1.763,0
    58 2.370,0 1.763,0
    59 2.370,0 1.763,0
    60 2.370,0 1.763,0
    61 2.540,0 1.882,0
    62 2.540,0 1.882,0
    63 2.540,0 1.882,0
    64 2.540,0 1.882,0
    65 2.571,0 1.642,0
    66 2.571,0 1.642,0
    67 2.571,0 1.642,0
    68 2.571,0 1.642,0
    69 2.482,0 1.478,0
    70 2.482,0 1.478,0
    71 2.482,0 1.478,0
    72 2.482,0 1.478,0
    73 2.618,0 2.036,0
    74 2.618,0 2.036,0
    75 2.618,0 2.036,0
    76 2.618,0 2.036,0
    77 2.558,0 2.052,0
    78 2.558,0 2.052,0
    79 2.558,0 2.052,0
    80 2.558,0 2.052,0
    81 2.558,0 1.854,0
    82 2.558,0 1.854,0
    83 2.558,0 1.854,0
    84 2.558,0 1.854,0
    85 2.452,0 2.148,0
    86 2.452,0 2.148,0
    87 2.452,0 2.148,0
    88 2.452,0 2.148,0
    89 2.657,0 1.538,0
    90 2.657,0 1.538,0
    91 2.657,0 1.538,0
    92 2.657,0 1.538,0
    93 2.687,0 1.350,0
    94 2.687,0 1.350,0
    95 2.687,0 1.350,0
    96 2.687,0 1.350,0
    Nota: De la lansarea Core FB MC pe 08.06.2022, publicarea datelor, inclusiv datele operaționale de pre-cuplare și post-cuplare bazate pe flux pentru granitele interne Core, inclusiv RO-HU, sunt disponibile în instrumentul de publicare al JAO: https://publicationtool.jao.eu/core/
    Datele operaționale de pre-cuplare și post-cuplare pentru RO-BG continuă să fie disponibile pe site-ul web OPCOM, dar pot fi găsite si în instrumentul de publicare al JAO.
    Ora de incarcare: 2026-04-23 23:00:04