Home

  •   
         

  • Introduceti data raportului   


       

    Export :  

    DAM INDEX
      RO
    Pret [EUR/MWh] Variatie [%]
    ROPEX_DAM_Base 235,29 33,64
    ROPEX_DAM_Peak 234,11 54,63
    ROPEX_DAM_Off_Peak 236,47 23,11
    Base (1-96); Peak (33-80); Off-Peak (1-32) & (81-96)

    Interval Pret RO
    [EUR/MWh]
    Cross-Border flow [MW] Available Transfer Capacity* [MW]
    RO_HU HU_RO RO_BG BG_RO RO_BG BG_RO
    1 216,83 172,0 0,0 0,0 720,1 2.821,0 2.179,0
    2 204,51 168,3 0,0 0,0 723,8 2.821,0 2.179,0
    3 195,56 0,5 0,0 0,0 598,7 2.821,0 2.179,0
    4 199,25 0,0 268,0 0,0 389,8 2.821,0 2.179,0
    5 201,89 0,0 607,3 0,0 78,8 2.821,0 2.179,0
    6 205,45 0,0 741,7 0,0 33,1 2.821,0 2.179,0
    7 212,29 0,0 943,0 34,0 0,0 2.821,0 2.179,0
    8 207,40 0,0 1.029,6 94,2 0,0 2.821,0 2.179,0
    9 200,62 0,0 742,3 0,0 68,5 2.821,0 2.179,0
    10 207,73 0,0 952,9 94,9 0,0 2.821,0 2.179,0
    11 207,98 0,0 979,7 110,9 0,0 2.821,0 2.179,0
    12 217,65 0,0 944,6 70,2 0,0 2.821,0 2.179,0
    13 216,74 0,0 932,0 48,9 0,0 2.821,0 2.179,0
    14 206,81 0,0 977,2 76,4 0,0 2.821,0 2.179,0
    15 198,42 0,0 988,4 119,4 0,0 2.821,0 2.179,0
    16 199,69 0,0 977,6 106,9 0,0 2.821,0 2.179,0
    17 191,35 0,0 812,5 0,0 285,9 2.821,0 2.179,0
    18 201,78 0,0 820,4 0,0 316,7 2.821,0 2.179,0
    19 199,60 0,0 740,4 0,0 244,8 2.821,0 2.179,0
    20 212,90 0,0 706,8 0,0 354,0 2.821,0 2.179,0
    21 216,66 0,0 317,3 0,0 313,3 2.821,0 2.179,0
    22 269,25 0,0 615,0 0,0 139,8 2.821,0 2.179,0
    23 285,64 0,0 643,6 0,0 223,6 2.821,0 2.179,0
    24 299,23 0,0 630,8 0,0 360,9 2.821,0 2.179,0
    25 265,96 0,0 1.022,2 0,0 425,9 2.757,0 2.179,0
    26 277,69 0,0 829,7 0,0 568,1 2.757,0 2.179,0
    27 291,41 0,0 367,8 0,0 993,3 2.757,0 2.179,0
    28 286,45 0,0 294,9 0,0 1.017,2 2.757,0 2.179,0
    29 344,11 0,0 161,4 0,0 1.161,5 2.687,0 2.179,0
    30 327,94 0,0 47,4 0,0 1.355,3 2.687,0 2.179,0
    31 299,36 0,0 82,8 0,0 1.280,8 2.687,0 2.179,0
    32 270,80 0,0 80,3 0,0 1.347,8 2.687,0 2.179,0
    33 300,28 0,0 681,9 0,0 397,7 1.821,0 1.179,0
    34 301,19 0,0 797,8 0,0 270,6 1.821,0 1.179,0
    35 257,17 0,0 524,9 0,0 810,8 1.821,0 1.179,0
    36 241,19 0,0 464,4 0,0 796,0 1.821,0 1.179,0
    37 266,74 0,0 339,9 0,0 847,5 1.821,0 1.179,0
    38 242,59 0,0 300,9 0,0 805,0 1.821,0 1.179,0
    39 218,05 0,0 478,8 0,0 498,7 1.821,0 1.179,0
    40 190,23 0,0 874,9 0,0 38,8 1.821,0 1.179,0
    41 233,95 0,0 1.232,0 0,0 16,0 1.821,0 1.179,0
    42 205,05 0,0 1.648,1 447,5 0,0 1.821,0 1.179,0
    43 204,02 0,0 2.275,8 1.082,1 0,0 1.821,0 1.179,0
    44 199,85 0,0 2.787,3 1.559,4 0,0 1.821,0 1.179,0
    45 218,06 0,0 2.397,8 1.124,3 0,0 1.821,0 1.179,0
    46 204,04 0,0 2.761,1 1.421,8 0,0 1.821,0 1.179,0
    47 198,05 0,0 3.079,4 1.765,9 0,0 1.821,0 1.179,0
    48 201,15 0,0 3.224,5 1.821,0 0,0 1.821,0 1.179,0
    49 210,35 0,0 3.198,6 1.792,6 0,0 1.821,0 1.179,0
    50 212,22 0,0 3.245,1 1.777,2 0,0 1.821,0 1.179,0
    51 204,39 0,0 3.289,4 1.821,0 0,0 1.821,0 1.179,0
    52 191,85 0,0 3.290,6 1.821,0 0,0 1.821,0 1.179,0
    53 215,94 0,0 2.928,6 1.821,0 0,0 1.821,0 1.179,0
    54 216,37 0,0 2.946,0 1.821,0 0,0 1.821,0 1.179,0
    55 215,30 0,0 2.951,6 1.821,0 0,0 1.821,0 1.179,0
    56 204,07 0,0 3.022,2 1.821,0 0,0 1.821,0 1.179,0
    57 187,22 0,0 3.131,5 1.821,0 0,0 1.821,0 1.179,0
    58 207,20 0,0 3.114,4 1.821,0 0,0 1.821,0 1.179,0
    59 207,23 0,0 3.078,6 1.806,9 0,0 1.821,0 1.179,0
    60 206,38 0,0 2.741,7 1.459,1 0,0 1.821,0 1.179,0
    61 202,23 0,0 2.651,9 986,1 0,0 1.821,0 1.179,0
    62 189,15 0,0 2.446,6 691,3 0,0 1.821,0 1.179,0
    63 182,63 0,0 2.114,7 362,9 0,0 1.821,0 1.179,0
    64 238,21 0,0 2.048,7 291,0 0,0 1.821,0 1.179,0
    65 167,24 0,0 987,9 0,0 129,9 2.685,0 2.179,0
    66 228,14 0,0 1.041,7 0,0 174,7 2.685,0 2.179,0
    67 288,42 0,0 983,2 0,0 268,9 2.685,0 2.179,0
    68 298,67 0,0 935,4 0,0 342,7 2.685,0 2.179,0
    69 245,63 0,0 107,6 0,0 524,5 2.516,0 2.179,0
    70 278,89 0,0 121,5 0,0 534,0 2.516,0 2.179,0
    71 287,96 89,1 0,0 0,0 838,7 2.516,0 2.179,0
    72 275,92 1.405,3 0,0 0,0 2.179,0 2.516,0 2.179,0
    73 247,95 1.428,1 0,0 0,0 2.157,2 2.548,0 2.179,0
    74 259,74 1.389,4 0,0 0,0 2.162,8 2.548,0 2.179,0
    75 276,60 1.503,0 0,0 0,0 2.092,0 2.548,0 2.179,0
    76 291,47 1.619,4 0,0 0,0 2.179,0 2.548,0 2.179,0
    77 283,89 1.291,3 0,0 0,0 1.832,9 2.366,0 2.179,0
    78 281,84 1.514,9 0,0 0,0 2.020,0 2.366,0 2.179,0
    79 280,10 1.533,2 0,0 0,0 1.970,2 2.366,0 2.179,0
    80 272,31 1.710,3 0,0 0,0 2.104,3 2.366,0 2.179,0
    81 273,01 1.158,7 0,0 0,0 1.768,6 2.290,0 2.179,0
    82 257,06 906,1 0,0 0,0 1.600,1 2.290,0 2.179,0
    83 262,10 530,8 0,0 0,0 1.093,6 2.290,0 2.179,0
    84 231,98 521,6 0,0 0,0 955,3 2.290,0 2.179,0
    85 249,18 498,9 0,0 0,0 756,9 2.765,0 2.179,0
    86 244,77 474,1 0,0 0,0 565,4 2.765,0 2.179,0
    87 254,33 287,4 0,0 0,0 262,6 2.765,0 2.179,0
    88 246,65 238,7 0,0 0,0 91,4 2.765,0 2.179,0
    89 257,01 21,3 0,0 202,0 0,0 2.821,0 2.179,0
    90 247,40 0,0 79,5 396,9 0,0 2.821,0 2.179,0
    91 235,46 0,0 44,5 421,5 0,0 2.821,0 2.179,0
    92 210,38 0,0 23,9 519,4 0,0 2.821,0 2.179,0
    93 250,96 0,0 277,3 578,2 0,0 2.821,0 2.179,0
    94 216,46 0,0 151,0 524,7 0,0 2.821,0 2.179,0
    95 191,07 0,0 115,1 547,9 0,0 2.821,0 2.179,0
    96 183,63 0,0 213,8 695,9 0,0 2.821,0 2.179,0
    Nota: De la lansarea Core FB MC pe 08.06.2022, publicarea datelor, inclusiv datele operaționale de pre-cuplare și post-cuplare bazate pe flux pentru granitele interne Core, inclusiv RO-HU, sunt disponibile în instrumentul de publicare al JAO: https://publicationtool.jao.eu/core/
    Datele operaționale de pre-cuplare și post-cuplare pentru RO-BG continuă să fie disponibile pe site-ul web OPCOM, dar pot fi găsite si în instrumentul de publicare al JAO.