Home

  •   
         

  • Introduceti data raportului   


       

    Export :  

    DAM INDEX
      RO
    Pret [EUR/MWh] Variatie [%]
    ROPEX_DAM_Base 262,41 -7,04
    ROPEX_DAM_Peak 274,45 -8,65
    ROPEX_DAM_Off_Peak 250,37 -5,93
    Base (1-96); Peak (33-80); Off-Peak (1-32) & (81-96)

    Interval Pret RO
    [EUR/MWh]
    Cross-Border flow [MW] Available Transfer Capacity* [MW]
    RO_HU HU_RO RO_BG BG_RO RO_BG BG_RO
    1 257,39 0,0 1.301,0 325,8 0,0 2.836,0 2.148,0
    2 251,04 0,0 1.349,7 434,9 0,0 2.836,0 2.148,0
    3 239,71 0,0 1.475,6 584,1 0,0 2.836,0 2.148,0
    4 235,00 0,0 1.834,4 998,6 0,0 2.836,0 2.148,0
    5 251,50 0,0 1.739,8 975,6 0,0 2.852,0 2.148,0
    6 243,85 0,0 1.709,8 987,5 0,0 2.852,0 2.148,0
    7 242,64 0,0 1.677,8 988,0 0,0 2.852,0 2.148,0
    8 239,87 0,0 1.622,3 951,2 0,0 2.852,0 2.148,0
    9 251,39 0,0 1.879,7 1.142,9 0,0 2.852,0 2.148,0
    10 246,74 0,0 1.772,9 1.051,9 0,0 2.852,0 2.148,0
    11 241,70 0,0 1.801,6 1.104,8 0,0 2.852,0 2.148,0
    12 233,40 0,0 1.767,9 1.094,1 0,0 2.852,0 2.148,0
    13 240,44 0,0 2.055,6 1.078,8 0,0 2.852,0 2.148,0
    14 240,89 0,0 2.115,2 1.108,7 0,0 2.852,0 2.148,0
    15 239,47 0,0 2.156,4 1.110,8 0,0 2.852,0 2.148,0
    16 252,36 0,0 2.099,9 1.084,2 0,0 2.852,0 2.148,0
    17 237,74 0,0 1.988,8 1.109,9 0,0 2.852,0 2.148,0
    18 249,34 0,0 1.969,2 1.140,4 0,0 2.852,0 2.148,0
    19 245,22 0,0 2.067,2 1.187,4 0,0 2.852,0 2.148,0
    20 241,01 0,0 1.986,6 1.066,7 0,0 2.852,0 2.148,0
    21 243,39 0,0 1.871,6 548,5 0,0 2.852,0 2.148,0
    22 243,84 0,0 1.778,1 553,4 0,0 2.852,0 2.148,0
    23 243,07 0,0 1.799,1 655,4 0,0 2.852,0 2.148,0
    24 242,93 0,0 1.691,2 597,5 0,0 2.852,0 2.148,0
    25 244,70 0,0 1.991,3 407,0 0,0 2.756,0 2.148,0
    26 242,57 0,0 1.871,1 305,8 0,0 2.756,0 2.148,0
    27 243,00 0,0 1.869,4 301,7 0,0 2.756,0 2.148,0
    28 246,74 0,0 1.767,0 226,5 0,0 2.756,0 2.148,0
    29 251,42 0,0 1.853,5 396,1 0,0 2.703,0 2.173,0
    30 250,35 0,0 1.811,9 378,3 0,0 2.703,0 2.173,0
    31 247,83 0,0 1.850,3 352,9 0,0 2.703,0 2.173,0
    32 242,57 0,0 1.772,5 298,3 0,0 2.703,0 2.173,0
    33 256,08 0,0 1.953,6 288,0 0,0 2.732,0 2.173,0
    34 252,28 0,0 2.313,1 712,3 0,0 2.732,0 2.173,0
    35 245,11 0,0 2.390,7 860,6 0,0 2.732,0 2.173,0
    36 241,05 0,0 2.527,0 1.033,4 0,0 2.732,0 2.173,0
    37 249,94 0,0 2.944,7 1.424,0 0,0 2.764,0 2.173,0
    38 239,40 0,0 3.316,7 1.875,4 0,0 2.764,0 2.173,0
    39 246,23 0,0 3.259,8 1.898,8 0,0 2.764,0 2.173,0
    40 266,12 0,0 3.410,8 2.142,1 0,0 2.764,0 2.173,0
    41 253,29 0,0 3.327,0 2.065,0 0,0 2.852,0 2.148,0
    42 251,66 0,0 3.287,0 2.104,4 0,0 2.852,0 2.148,0
    43 247,89 0,0 3.308,7 2.155,6 0,0 2.852,0 2.148,0
    44 268,73 0,0 3.349,9 2.230,2 0,0 2.852,0 2.148,0
    45 268,77 0,0 3.167,1 2.114,1 0,0 2.852,0 2.148,0
    46 254,32 0,0 3.145,3 2.104,3 0,0 2.852,0 2.148,0
    47 250,22 0,0 2.960,7 1.912,4 0,0 2.852,0 2.148,0
    48 240,14 0,0 3.147,0 2.086,9 0,0 2.852,0 2.148,0
    49 269,27 0,0 2.740,7 1.688,7 0,0 2.862,0 2.138,0
    50 272,06 0,0 2.754,6 1.663,9 0,0 2.862,0 2.138,0
    51 271,93 0,0 2.744,4 1.640,2 0,0 2.862,0 2.138,0
    52 271,34 0,0 2.728,6 1.587,4 0,0 2.862,0 2.138,0
    53 274,72 0,0 2.480,4 1.282,4 0,0 2.862,0 2.138,0
    54 272,35 0,0 2.487,3 1.249,0 0,0 2.862,0 2.138,0
    55 268,34 0,0 2.472,9 1.187,4 0,0 2.862,0 2.138,0
    56 272,74 0,0 2.433,2 1.161,8 0,0 2.862,0 2.138,0
    57 245,42 0,0 2.069,3 785,6 0,0 2.862,0 2.138,0
    58 237,05 0,0 1.627,7 294,2 0,0 2.862,0 2.138,0
    59 251,97 0,0 1.653,3 245,0 0,0 2.862,0 2.138,0
    60 266,60 0,0 1.849,7 347,2 0,0 2.862,0 2.138,0
    61 276,68 0,0 1.571,8 35,2 0,0 2.862,0 2.138,0
    62 274,94 0,0 1.359,6 0,0 279,0 2.862,0 2.138,0
    63 287,24 0,0 1.316,5 0,0 385,1 2.862,0 2.138,0
    64 319,17 0,0 1.309,4 0,0 472,2 2.862,0 2.138,0
    65 290,42 0,0 375,9 0,0 1.147,0 2.882,0 2.118,0
    66 298,64 0,0 353,8 0,0 1.219,9 2.882,0 2.118,0
    67 308,60 0,0 49,9 0,0 1.635,7 2.882,0 2.118,0
    68 310,27 116,4 0,0 0,0 1.842,6 2.882,0 2.118,0
    69 311,50 0,0 35,2 0,0 1.323,5 2.729,0 2.118,0
    70 300,44 242,7 0,0 0,0 1.482,1 2.729,0 2.118,0
    71 301,03 304,2 0,0 0,0 1.402,1 2.729,0 2.118,0
    72 299,00 0,0 16,7 0,0 1.368,9 2.729,0 2.118,0
    73 300,44 0,0 167,7 0,0 1.020,7 2.664,0 2.118,0
    74 300,44 0,0 154,0 0,0 869,9 2.664,0 2.118,0
    75 300,00 0,0 202,6 0,0 843,5 2.664,0 2.118,0
    76 299,28 0,0 94,1 0,0 910,0 2.664,0 2.118,0
    77 301,77 49,4 0,0 0,0 854,7 2.691,0 2.118,0
    78 295,13 0,0 8,3 0,0 875,1 2.691,0 2.118,0
    79 296,10 0,0 219,5 0,0 645,0 2.691,0 2.118,0
    80 297,68 0,0 341,0 0,0 473,1 2.691,0 2.118,0
    81 303,00 0,0 591,5 172,0 0,0 2.882,0 2.118,0
    82 288,99 0,0 479,8 153,8 0,0 2.882,0 2.118,0
    83 282,48 0,0 528,6 273,9 0,0 2.882,0 2.118,0
    84 264,53 0,0 484,5 305,4 0,0 2.882,0 2.118,0
    85 278,91 0,0 805,8 568,5 0,0 2.882,0 2.118,0
    86 275,41 0,0 748,8 620,0 0,0 2.882,0 2.118,0
    87 259,20 0,0 733,4 697,6 0,0 2.882,0 2.118,0
    88 257,06 0,0 781,5 855,7 0,0 2.882,0 2.118,0
    89 287,87 0,0 793,5 987,9 0,0 2.882,0 2.118,0
    90 265,32 0,0 641,5 929,4 0,0 2.882,0 2.118,0
    91 250,00 0,0 665,9 1.019,3 0,0 2.882,0 2.118,0
    92 242,57 0,0 494,4 872,9 0,0 2.882,0 2.118,0
    93 243,36 0,0 695,0 689,4 0,0 2.827,0 2.173,0
    94 236,69 0,0 495,5 543,7 0,0 2.827,0 2.173,0
    95 232,65 0,0 299,7 404,8 0,0 2.827,0 2.173,0
    96 226,38 0,0 423,4 584,7 0,0 2.827,0 2.173,0
    Nota: De la lansarea Core FB MC pe 08.06.2022, publicarea datelor, inclusiv datele operaționale de pre-cuplare și post-cuplare bazate pe flux pentru granitele interne Core, inclusiv RO-HU, sunt disponibile în instrumentul de publicare al JAO: https://publicationtool.jao.eu/core/
    Datele operaționale de pre-cuplare și post-cuplare pentru RO-BG continuă să fie disponibile pe site-ul web OPCOM, dar pot fi găsite si în instrumentul de publicare al JAO.