Home

  •   
         

  • Introduceti data raportului   


       

    Export :  

    DAM INDEX
      RO
    Pret [EUR/MWh] Variatie [%]
    ROPEX_DAM_Base 89,63 -31,04
    ROPEX_DAM_Peak 25,92 -53,67
    ROPEX_DAM_Off_Peak 153,34 -20,38
    Base (1-96); Peak (33-80); Off-Peak (1-32) & (81-96)

    Interval Pret RO
    [EUR/MWh]
    Cross-Border flow [MW] Available Transfer Capacity* [MW]
    RO_HU HU_RO RO_BG BG_RO RO_BG BG_RO
    1 175,92 1.898,3 0,0 0,0 1.467,2 2.569,0 1.588,0
    2 168,63 2.109,1 0,0 0,0 1.588,0 2.569,0 1.588,0
    3 166,97 2.205,0 0,0 0,0 1.588,0 2.569,0 1.588,0
    4 160,89 2.277,2 0,0 0,0 1.588,0 2.569,0 1.588,0
    5 170,01 2.481,5 0,0 0,0 1.628,0 2.591,0 1.628,0
    6 152,55 2.529,4 0,0 0,0 1.628,0 2.591,0 1.628,0
    7 142,25 2.623,6 0,0 0,0 1.628,0 2.591,0 1.628,0
    8 132,67 2.653,4 0,0 0,0 1.627,4 2.591,0 1.628,0
    9 162,00 2.727,0 0,0 0,0 1.704,0 2.804,0 1.704,0
    10 159,43 2.759,4 0,0 0,0 1.704,0 2.804,0 1.704,0
    11 164,76 2.802,4 0,0 0,0 1.704,0 2.804,0 1.704,0
    12 162,09 2.832,5 0,0 0,0 1.704,0 2.804,0 1.704,0
    13 166,42 2.815,1 0,0 0,0 1.649,0 2.589,0 1.649,0
    14 148,61 2.850,5 0,0 0,0 1.649,0 2.589,0 1.649,0
    15 144,72 2.891,0 0,0 0,0 1.649,0 2.589,0 1.649,0
    16 130,66 2.935,5 0,0 0,0 1.649,0 2.589,0 1.649,0
    17 162,95 2.910,1 0,0 0,0 1.576,0 2.545,0 1.576,0
    18 156,07 2.993,8 0,0 0,0 1.576,0 2.545,0 1.576,0
    19 151,94 3.042,5 0,0 0,0 1.576,0 2.545,0 1.576,0
    20 151,64 3.075,7 0,0 0,0 1.576,0 2.545,0 1.576,0
    21 150,05 2.951,5 0,0 0,0 1.375,4 2.232,0 1.439,0
    22 139,16 2.975,9 0,0 0,0 1.328,1 2.232,0 1.439,0
    23 136,27 2.925,2 0,0 0,0 1.257,7 2.232,0 1.439,0
    24 135,48 2.907,8 0,0 0,0 1.216,4 2.232,0 1.439,0
    25 162,14 2.758,4 0,0 0,0 1.068,0 1.932,0 1.068,0
    26 136,79 2.770,2 0,0 0,0 1.068,0 1.932,0 1.068,0
    27 130,83 2.826,0 0,0 0,0 1.068,0 1.932,0 1.068,0
    28 117,86 2.929,1 0,0 0,0 1.068,0 1.932,0 1.068,0
    29 137,17 2.178,8 0,0 0,0 1.081,0 1.919,0 1.081,0
    30 120,12 2.278,6 0,0 0,0 1.081,0 1.919,0 1.081,0
    31 107,52 2.462,6 0,0 0,0 1.081,0 1.919,0 1.081,0
    32 93,42 2.579,4 0,0 0,0 1.081,0 1.919,0 1.081,0
    33 7,37 2.096,8 0,0 0,0 994,9 1.869,0 1.131,0
    34 1,81 2.104,8 0,0 0,0 858,3 1.869,0 1.131,0
    35 1,40 2.048,9 0,0 0,0 610,3 1.869,0 1.131,0
    36 0,85 2.076,2 0,0 0,0 454,5 1.869,0 1.131,0
    37 0,72 2.458,9 0,0 0,0 918,4 1.869,0 1.131,0
    38 0,95 2.469,2 0,0 0,0 820,0 1.869,0 1.131,0
    39 0,01 2.434,3 0,0 0,0 818,5 1.869,0 1.131,0
    40 0,00 1.269,1 0,0 0,0 43,2 1.869,0 1.131,0
    41 0,00 481,3 0,0 492,4 0,0 1.864,0 1.136,0
    42 -0,01 128,5 0,0 868,2 0,0 1.864,0 1.136,0
    43 -0,07 0,0 830,0 1.864,0 0,0 1.864,0 1.136,0
    44 -0,39 0,0 945,1 1.864,0 0,0 1.864,0 1.136,0
    45 -0,82 0,0 1.154,0 1.864,0 0,0 1.864,0 1.136,0
    46 -1,19 0,0 1.196,6 1.864,0 0,0 1.864,0 1.136,0
    47 -3,41 0,0 1.282,3 1.864,0 0,0 1.864,0 1.136,0
    48 -5,01 0,0 1.683,6 1.864,0 0,0 1.864,0 1.136,0
    49 -4,82 0,0 1.696,2 1.864,0 0,0 1.864,0 1.136,0
    50 -5,00 0,0 1.753,5 1.864,0 0,0 1.864,0 1.136,0
    51 -5,54 0,0 1.807,3 1.864,0 0,0 1.864,0 1.136,0
    52 -8,46 0,0 1.990,5 1.864,0 0,0 1.864,0 1.136,0
    53 -7,64 0,0 1.979,5 1.864,0 0,0 1.864,0 1.136,0
    54 -8,07 0,0 2.094,9 1.864,0 0,0 1.864,0 1.136,0
    55 -10,18 0,0 2.123,9 1.864,0 0,0 1.864,0 1.136,0
    56 -10,97 0,0 2.144,2 1.864,0 0,0 1.864,0 1.136,0
    57 -8,61 0,0 2.239,1 1.864,0 0,0 1.864,0 1.136,0
    58 -7,16 0,0 2.217,1 1.864,0 0,0 1.864,0 1.136,0
    59 -4,89 0,0 2.279,8 1.864,0 0,0 1.864,0 1.136,0
    60 -4,01 0,0 2.325,9 1.864,0 0,0 1.864,0 1.136,0
    61 -0,81 0,0 2.044,4 1.854,0 0,0 1.854,0 1.146,0
    62 -0,20 0,0 2.118,4 1.854,0 0,0 1.854,0 1.146,0
    63 -0,17 0,0 2.125,6 1.854,0 0,0 1.854,0 1.146,0
    64 -0,14 0,0 1.945,6 1.520,4 0,0 1.854,0 1.146,0
    65 -0,07 0,0 1.862,4 1.306,2 0,0 1.849,0 1.151,0
    66 -0,02 0,0 1.814,0 1.120,5 0,0 1.849,0 1.151,0
    67 0,00 0,0 1.792,3 944,4 0,0 1.849,0 1.151,0
    68 0,01 0,0 1.370,4 797,5 0,0 1.849,0 1.151,0
    69 0,00 0,0 1.107,4 1.021,4 0,0 1.919,0 1.081,0
    70 0,63 0,0 1.196,1 959,0 0,0 1.919,0 1.081,0
    71 40,66 0,0 1.284,2 808,5 0,0 1.919,0 1.081,0
    72 154,48 0,0 1.510,9 814,9 0,0 1.919,0 1.081,0
    73 56,52 0,0 858,5 886,0 0,0 2.987,0 1.795,0
    74 126,31 0,0 168,8 27,0 0,0 2.987,0 1.795,0
    75 134,12 389,0 0,0 0,0 703,8 2.987,0 1.795,0
    76 172,18 707,8 0,0 0,0 1.192,5 2.987,0 1.795,0
    77 138,92 889,8 0,0 0,0 1.454,0 2.405,0 1.454,0
    78 151,50 862,8 0,0 0,0 1.454,0 2.405,0 1.454,0
    79 169,23 831,1 0,0 0,0 1.454,0 2.405,0 1.454,0
    80 184,03 826,5 0,0 0,0 1.454,0 2.405,0 1.454,0
    81 163,19 1.071,6 0,0 0,0 1.388,0 2.288,0 1.388,0
    82 173,91 1.026,8 0,0 0,0 1.388,0 2.288,0 1.388,0
    83 177,11 1.007,9 0,0 0,0 1.388,0 2.288,0 1.388,0
    84 174,51 1.009,1 0,0 0,0 1.388,0 2.288,0 1.388,0
    85 171,42 1.250,4 0,0 0,0 1.519,0 2.335,0 1.519,0
    86 170,09 1.322,1 0,0 0,0 1.519,0 2.335,0 1.519,0
    87 165,50 1.427,1 0,0 0,0 1.507,2 2.335,0 1.519,0
    88 164,78 1.527,9 0,0 0,0 1.519,0 2.335,0 1.519,0
    89 173,22 1.484,4 0,0 0,0 1.586,0 2.387,0 1.586,0
    90 165,16 1.588,5 0,0 0,0 1.586,0 2.387,0 1.586,0
    91 164,99 1.692,9 0,0 0,0 1.586,0 2.387,0 1.586,0
    92 158,56 1.581,4 0,0 0,0 1.372,8 2.387,0 1.586,0
    93 166,84 1.114,7 0,0 0,0 964,9 2.613,0 1.507,0
    94 160,33 1.113,8 0,0 0,0 912,8 2.613,0 1.507,0
    95 160,64 737,4 0,0 0,0 456,0 2.613,0 1.507,0
    96 152,19 158,9 0,0 158,4 0,0 2.613,0 1.507,0
    Nota: De la lansarea Core FB MC pe 08.06.2022, publicarea datelor, inclusiv datele operaționale de pre-cuplare și post-cuplare bazate pe flux pentru granitele interne Core, inclusiv RO-HU, sunt disponibile în instrumentul de publicare al JAO: https://publicationtool.jao.eu/core/
    Datele operaționale de pre-cuplare și post-cuplare pentru RO-BG continuă să fie disponibile pe site-ul web OPCOM, dar pot fi găsite si în instrumentul de publicare al JAO.