Home

  •   
         

  • Introduceti data raportului   


       
      ROPEX_FM_M Piete la termen 2018-2030 [lei/MWh]
    ian    feb    mar    apr    mai    iun    iul    aug    sep    oct    nov    dec   
    ROPEX_FM_2018 198,06 203,43 198,28 189,05 174,27 175,75 183,38 200,50 200,55 201,71 211,26 215,58 214,98
    ROPEX_FM_2019 237,32 243,99 243,73 238,26 224,41 223,64 223,55 237,54 238,61 238,95 244,36 245,22 245,75
    ROPEX_FM_2020 254,35 279,76 274,87 263,34 239,03 243,26 238,42 247,46 247,61 251,45 253,49 256,81 257,37
    ROPEX_FM_2021 279,92 257,73 254,62 247,59 243,00 247,53 256,35 281,49 286,01 288,95 300,73 349,50 362,62
    ROPEX_FM_2022 587,45 592,01 600,23 584,35 549,06 511,25 534,21 589,91 614,05 646,80 610,29 596,53 621,45
    ROPEX_FM_2023 889,15 973,66 977,64 956,10 896,09 860,08 860,14 848,38 846,99 848,07 851,48 850,40 851,32
    ROPEX_FM_2024 498,90 570,29 566,27 471,77 473,65 459,20 465,66 486,90 497,59 497,97 510,17 511,08 512,13
    ROPEX_FM_2025 505,53 523,94 519,27 512,08 504,50 501,85 500,49 498,66 498,36 498,61 498,19 497,84 498,20
    ROPEX_FM_2026 530,37 529,81 529,84 529,82 529,95 529,62 529,95 531,08 530,69 531,03 530,88 530,83 531,08
    ROPEX_FM_2027 522,34 522,34 522,34 522,34 522,34 522,34 522,34 522,34 522,34 522,34 522,34 522,34 522,34
    ROPEX_FM_2028 - - - - - - - - - - - - -
    ROPEX_FM_2029 563,98 563,98 563,98 563,98 563,98 563,98 563,98 563,98 563,98 563,98 563,98 563,98 563,98
    ROPEX_FM_2030 522,95 522,95 522,95 522,95 522,95 522,95 522,95 522,95 522,95 522,95 522,95 522,95 522,95


      Cantitate in livrare Piete la termen 2018-2030 [MWh]
    ian    feb    mar    apr    mai    iun    iul    aug    sep    oct    nov    dec   
    2018 71.980.249 5.964.742 5.321.200 6.071.167 5.540.021 5.823.371 5.383.266 6.390.780 6.278.302 5.683.775 6.363.935 6.409.720 6.749.970
    2019 67.232.668 5.788.049 5.313.940 5.974.124 5.235.421 5.547.387 6.084.330 5.717.598 5.478.941 5.146.690 5.468.290 5.607.387 5.870.511
    2020 50.093.872 4.193.232 3.835.583 4.282.308 4.289.776 3.928.872 4.091.957 4.224.146 4.164.881 3.956.135 4.582.193 4.142.738 4.402.050
    2021 56.678.731 4.354.317 4.124.362 5.512.639 5.219.663 5.381.726 5.195.401 4.547.017 4.454.054 4.292.296 4.357.326 4.506.506 4.733.422
    2022 43.669.942 3.981.651 3.741.769 4.198.845 3.588.582 3.548.937 3.539.842 3.616.316 3.605.380 3.521.602 3.428.685 3.335.914 3.562.420
    2023 15.963.641 1.564.808 1.431.476 1.566.453 1.307.898 1.324.255 1.280.426 1.252.942 1.258.486 1.214.290 1.264.185 1.228.794 1.269.630
    2024 9.349.767 310.024 294.032 621.642 541.435 587.212 583.450 898.241 971.053 939.782 1.120.480 1.219.296 1.263.120
    2025 16.107.887 1.732.215 1.526.250 1.648.444 1.482.312 1.435.010 1.343.592 1.176.994 1.173.314 1.137.976 1.165.484 1.122.296 1.163.999
    2026 2.188.910 189.592 171.296 189.349 183.760 189.192 183.760 182.552 181.752 176.560 182.385 176.160 182.552
    2027 43.800 3.720 3.360 3.715 3.600 3.720 3.600 3.720 3.720 3.600 3.725 3.600 3.720
    2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2029 87.600 7.440 6.720 7.430 7.200 7.440 7.200 7.440 7.440 7.200 7.450 7.200 7.440
    2030 43.800 3.720 3.360 3.715 3.600 3.720 3.600 3.720 3.720 3.600 3.725 3.600 3.720
    *)detaliile privind modul de calcul al indicatorilor specifici (vers. 12) pot fi vizualizate aici