Home

  • Important for prosumers!
    DAM weighted average price for August 2022: 2,423.86 lei/MWh

  • Introduceti data raportului   


       
      ROPEX_FM_M Piete la termen 2018-2026 [lei/MWh]
    ian    feb    mar    apr    mai    iun    iul    aug    sep    oct    nov    dec   
    ROPEX_FM_2018 198,06 203,43 198,28 189,05 174,27 175,75 183,38 200,50 200,55 201,71 211,26 215,58 214,98
    ROPEX_FM_2019 237,32 243,99 243,73 238,26 224,41 223,64 223,55 237,54 238,61 238,95 244,36 245,22 245,75
    ROPEX_FM_2020 254,35 279,76 274,87 263,34 239,03 243,26 238,42 247,46 247,61 251,45 253,49 256,81 257,37
    ROPEX_FM_2021 279,92 257,73 254,62 247,59 243,00 247,53 256,35 281,49 286,01 288,95 300,73 349,50 362,62
    ROPEX_FM_2022 587,45 592,01 600,23 584,35 549,06 511,25 534,21 589,91 614,05 646,80 610,29 596,53 621,45
    ROPEX_FM_2023 889,60 973,66 977,64 956,10 896,09 860,08 860,14 848,38 846,99 848,07 851,48 852,10 854,63
    ROPEX_FM_2024 566,04 567,36 567,34 567,27 566,33 566,33 566,27 565,17 565,12 565,11 565,45 565,37 565,39
    ROPEX_FM_2025 334,65 334,65 334,65 334,65 334,65 334,65 334,65 334,65 334,65 334,65 334,65 334,65 334,65
    ROPEX_FM_2026 395,00 395,00 395,00 395,00 395,00 395,00 395,00 395,00 395,00 395,00 395,00 395,00 395,00


      Cantitate in livrare Piete la termen 2018-2026 [MWh]
    ian    feb    mar    apr    mai    iun    iul    aug    sep    oct    nov    dec   
    2018 71.980.249 5.964.742 5.321.200 6.071.167 5.540.021 5.823.371 5.383.266 6.390.780 6.278.302 5.683.775 6.363.935 6.409.720 6.749.970
    2019 67.232.668 5.788.049 5.313.940 5.974.124 5.235.421 5.547.387 6.084.330 5.717.598 5.478.941 5.146.690 5.468.290 5.607.387 5.870.511
    2020 50.093.872 4.193.232 3.835.583 4.282.308 4.289.776 3.928.872 4.091.957 4.224.146 4.164.881 3.956.135 4.582.193 4.142.738 4.402.050
    2021 56.678.731 4.354.317 4.124.362 5.512.639 5.219.663 5.381.726 5.195.401 4.547.017 4.454.054 4.292.296 4.357.326 4.506.506 4.733.422
    2022 43.669.942 3.981.651 3.741.769 4.198.845 3.588.582 3.548.937 3.539.842 3.616.316 3.605.380 3.521.602 3.428.685 3.335.914 3.562.420
    2023 15.935.726 1.564.808 1.431.476 1.566.453 1.307.898 1.324.255 1.280.426 1.252.942 1.258.486 1.214.290 1.264.185 1.219.098 1.251.412
    2024 2.937.147 251.080 234.840 250.585 241.520 249.592 241.360 247.360 247.280 239.280 247.690 239.280 247.280
    2025 1.533.000 130.200 117.600 130.025 126.000 130.200 126.000 130.200 130.200 126.000 130.375 126.000 130.200
    2026 175.200 14.880 13.440 14.860 14.400 14.880 14.400 14.880 14.880 14.400 14.900 14.400 14.880
    *)detaliile privind modul de calcul al indicatorilor specifici (vers. 11) pot fi vizualizate aici