Program | Luni-Joi | Vineri | |
Primirea ofertelor iniţiatoare Primirea ofertelor coiniţiatoare |
08:00–15:00 08:00–15:00 |
08:00–12:00 08:00–12:00 |
|
Orele limită de începere a sesiunilor de licitaţie | 09:00–17:00* | 09:00–14:00* | |
Atenție! Pentru conformitate, vă rugăm ca în cazul în care în termen de 30 de minute de la transmiterea ofertelor nu recepționați confirmarea de transmitere să ne contactați la numărul de telefon: 021 3071 455. În cazul în care documentele (oferte iniţiatoare/coiniţiatoare/de răspuns, contracte) nu pot fi transmise, OPCOM recomandă ca acestea să fie compactate/arhivate într-unul sau mai multe volume. |
|||
Data şi ora organizării sesiunilor de licitaţie vor fi stabilite de OPCOM cu respectarea termenului minim de publicare de 4 zile lucrătoare, luând în considerare sesiunile de licitaţie deja programate şi ofertele iniţiatoare primite în avans pentru care procedura de publicare este în curs de desfăşurare. Termenele pentru transmiterea la OPCOM a ofertelor de răspuns, ofertelor inițiatoare și coinițiatoare modificate, sunt cele prevăzute în Tabelul anunțuri privind organizarea sesiunilor de licitatie. | |||
* În situația în care numărul ofertelor inițiatoare primite este semnificativ, OPCOM își rezervă dreptul de a prelungi programul de organizare a sesiunilor de licitație. | |||
Notă! Pentru a respecta cerințele GDPR, vă rugăm să transmiteți Anexele Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PCCB-LE-flex care însoțesc oferta inițiatoare, în vederea publicării acestora pe website-ul OPCOM, fără a conține date cu caracter personal nesolicitate, respectiv nume, prenume, telefon și adresa email. |
Introduceti data raportului (zz/ll/aaaa): |
Denumire Ofertant | Calitate ofertant [inițiator/ coinițiator] | Agregator (da/nu) |
Cod Sesiune de licitație | Sens Ofertă | Opțiune tranzactionare |
Opțiune formula de preț (DA/NU) |
Opțiune variație cantitate pe interval de decontare (DA/NU) |
Profil | Putere pe interval de decontare [MW] | Cantitate totală [MWh] | Data de început a livrării | Data de sfârșit a livrării | Prețul [lei/MWh] | Ziua licitației | Ora licitației | Termen primire oferte coinițiatoare primare |
Termen primire oferte de răspuns și oferte inițiatoare/ coinițiatoare modificate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.C. HIDROELECTRICA S.A. | inițiator | nu | VBLD_091024_06 | vânzare | integrală | nu | nu | bandă LD | 5 | 33.005,000 | 01.04.2025 | 31.12.2025 | 520,00 | 09.10.2024 | 11:15 | 04.10.2024, 12:00 | 08.10.2024, 15:00 |
S.C. HIDROELECTRICA S.A. | inițiator | nu | VBLD_091024_05 | vânzare | integrală | nu | nu | bandă LD | 5 | 33.005,000 | 01.04.2025 | 31.12.2025 | 520,00 | 09.10.2024 | 11:00 | 04.10.2024, 12:00 | anulată |
S.C. HIDROELECTRICA S.A. | inițiator | nu | VV1_091024_02 | vânzare | integrală | nu | nu | vârf 1 | 5 | 20.880,000 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 610,00 | 09.10.2024 | 10:45 | 04.10.2024, 12:00 | 08.10.2024, 15:00 |
S.C. HIDROELECTRICA S.A. | inițiator | nu | VV1_091024_01 | vânzare | integrală | nu | nu | vârf 1 | 5 | 20.880,000 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 610,00 | 09.10.2024 | 10:30 | 04.10.2024, 12:00 | 08.10.2024, 15:00 |
SOCIETATEA NATIONALA NUCLEARELECTRICA S.A. | inițiator | nu | VBLD_091024_04 | vânzare | integrală | nu | nu | bandă LD | 10 | 175.200,000 | 01.01.2025 | 31.12.2026 | 540,00 | 09.10.2024 | 10:15 | 04.10.2024, 12:00 | 08.10.2024, 15:00 |
SOCIETATEA NATIONALA NUCLEARELECTRICA S.A. | inițiator | nu | VBLD_091024_03 | vânzare | integrală | nu | nu | bandă LD | 10 | 175.200,000 | 01.01.2025 | 31.12.2026 | 540,00 | 09.10.2024 | 10:00 | 04.10.2024, 12:00 | anulată |
SOCIETATEA NATIONALA NUCLEARELECTRICA S.A. | inițiator | nu | VBLD_091024_02 | vânzare | integrală | nu | nu | bandă LD | 5 | 87.600,000 | 01.01.2025 | 31.12.2026 | 540,00 | 09.10.2024 | 9:45 | 04.10.2024, 12:00 | anulată |
SOCIETATEA NATIONALA NUCLEARELECTRICA S.A. | inițiator | nu | VBLD_091024_01 | vânzare | integrală | nu | nu | bandă LD | 5 | 87.600,000 | 01.01.2025 | 31.12.2026 | 540,00 | 09.10.2024 | 9:30 | 04.10.2024, 12:00 | anulată |
S.C. DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA S.A. | inițiator | nu | CBLD_091024_02 | cumpărare | parțială | nu | nu | bandă LD | 10 | 87.600,000 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 499,00 | 09.10.2024 | 9:15 | 04.10.2024, 12:00 | anulată |
S.C. RETELE ELECTRICE MUNTENIA S.A. | coinițiator | nu | 499,00 | ||||||||||||||
S.C. DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A. | coinițiator | nu | 499,00 | ||||||||||||||
S.C. DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA S.A. | inițiator | nu | CBLD_091024_01 | cumpărare | integrală | nu | nu | bandă LD | 5 | 43.800,000 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 499,00 | 09.10.2024 | 9:00 | 04.10.2024, 12:00 | anulată |
S.C. RETELE ELECTRICE BANAT S.A. | coinițiator | nu | 499,00 | ||||||||||||||
S.C. RETELE ELECTRICE DOBROGEA S.A. | coinițiator | nu | 499,00 | ||||||||||||||
S.C. DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A. | coinițiator | nu | 499,00 |
Tip ofertă | Profil | Interval | |
---|---|---|---|
Vânzare | Cumpărare | ||
VBLD_zzLLaa_Nrlicitatie |
CBLD_zzLLaa_Nrlicitatie |
Bandă LD |
(Luni-Duminică, 00:00-24:00 CET) |
VV1_zzLLaa_Nrlicitatie |
CV1_zzLLaa_Nrlicitatie |
Vârf 1 |
(Luni-Vineri, 06:00-22:00 CET) |
VV2_zzLLaa_Nrlicitatie |
CV2_zzLLaa_Nrlicitatie |
Vârf 2 |
(Luni-Duminică, 06:00-22:00 CET) |
VG1_zzLLaa_Nrlicitatie |
CG1_zzLLaa_Nrlicitatie |
Gol 1 |
(Luni-Vineri, 00:00-06:00 și 22:00-24:00 CET și Sâmbătă-Duminică, 00:00-24:00 CET) |
*Codul licitației va fi completat cu „P” in cazul ofertelor ce prevăd formulă de ajustare a preţului de atribuire și „C” în cazul ofertelor ce prevăd procent de variaţie maximă a cantităţii pe interval de decontare.