Program | Luni-Joi | Vineri | |
Primirea ofertelor iniţiatoare Primirea ofertelor coiniţiatoare |
08:00–15:00 08:00–15:00 |
08:00–12:00 08:00–12:00 |
|
Orele limită de începere a sesiunilor de licitaţie | 09:00–17:00* | 09:00–14:00* | |
Data şi ora organizării sesiunilor de licitaţie vor fi stabilite de OPCOM cu respectarea termenului minim de publicare de 4 zile lucrătoare, luând în considerare sesiunile de licitaţie deja programate şi ofertele iniţiatoare primite în avans pentru care procedura de publicare este în curs de desfăşurare. Termenele pentru transmiterea la OPCOM a ofertelor de răspuns, ofertelor inițiatoare și coinițiatoare modificate, sunt cele prevăzute în Tabelul anunțuri privind organizarea sesiunilor de licitatie. * În situația în care numărul ofertelor inițiatoare primite este semnificativ, OPCOM își rezervă dreptul de a prelungi programul de organizare a sesiunilor de licitație. |
Introduceti data raportului (zz/ll/aaaa): |
Cod Sesiune Licitație | Compania | Sens Ofertă | Tip Ofertă | Opțiune tranzactionare |
Opțiune formula de preț (DA/NU) |
Opțiune variație cantitate pe interval de decontare (DA/NU) |
Profil | Putere pe interval de decontare ofertată [MW] | Cantitate totală ofertată [MWh] | Data de început a livrării | Data de sfârșit a livrării | Status ofertă | Preț propus [Lei/MWh] | Preț modificat [Lei/MWh] | Preț de închidere [lei/MWh] | Putere pe interval de decontare atribuită [MW] | Cantitate totală atribuită [MWh] | Ofertele tranzacționate/ netranzacționate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLD_250425_04 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE `ROMGAZ` S.A. | vânzare | inițiator | integrală | nu | nu | bandă LD | 5 | 10.560,000 | 05.05.2025 | 31.07.2025 | atribuită integral | 510,00 | - | 525,85 | 5 | 10.560,000 | tranzacționată |
S.C. GETICA 95 COM S.R.L. | cumpărare | de răspuns | integrală | nu | nu | bandă LD | 5 | 10.560,000 | 05.05.2025 | 31.07.2025 | netranzacționată | 510,90 | - | 525,85 | 0 | 0,000 | netranzacționată | |
S.C. FUNDPOLE CAPITAL S.R.L. | cumpărare | de răspuns | integrală | nu | nu | bandă LD | 5 | 10.560,000 | 05.05.2025 | 31.07.2025 | câștigătoare integral | 540,80 | - | 525,85 | 5 | 10.560,000 | tranzacționată | |
VBLD_250425_03 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE `ROMGAZ` S.A. | vânzare | inițiator | parțială | nu | nu | bandă LD | 10 | 21.120,000 | 05.05.2025 | 31.07.2025 | atribuită integral | 510,00 | - | 517,00 | 10 | 21.120,000 | tranzacționată |
S.C. GETICA 95 COM S.R.L. | cumpărare | de răspuns | parțială | nu | nu | bandă LD | 9,9 | 20.908,800 | 05.05.2025 | 31.07.2025 | câștigătoare integral | 527,64 | - | 517,00 | 9,9 | 20.908,800 | tranzacționată | |
S.C. MONSSON TRADING S.R.L. | cumpărare | de răspuns | parțială | nu | nu | bandă LD | 9,9 | 20.908,800 | 05.05.2025 | 31.07.2025 | câștigătoare parțial | 517,00 | - | 517,00 | 0,1 | 211,200 | tranzacționată | |
VBLD_250425_02 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE `ROMGAZ` S.A. | vânzare | inițiator | integrală | nu | nu | bandă LD | 5 | 10.560,000 | 05.05.2025 | 31.07.2025 | atribuită integral | 510,00 | - | 523,98 | 5 | 10.560,000 | tranzacționată |
S.C. GETICA 95 COM S.R.L. | cumpărare | de răspuns | integrală | nu | nu | bandă LD | 5 | 10.560,000 | 05.05.2025 | 31.07.2025 | netranzacționată | 511,00 | - | 523,98 | 0 | 0,000 | netranzacționată | |
S.C. MONSSON TRADING S.R.L. | cumpărare | de răspuns | integrală | nu | nu | bandă LD | 5 | 10.560,000 | 05.05.2025 | 31.07.2025 | netranzacționată | 517,00 | - | 523,98 | 0 | 0,000 | netranzacționată | |
S.C. FUNDPOLE CAPITAL S.R.L. | cumpărare | de răspuns | integrală | nu | nu | bandă LD | 5 | 10.560,000 | 05.05.2025 | 31.07.2025 | câștigătoare integral | 530,95 | - | 523,98 | 5 | 10.560,000 | tranzacționată | |
VBLD_250425_01 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE `ROMGAZ` S.A. | vânzare | inițiator | integrală | nu | nu | bandă LD | 5 | 10.560,000 | 05.05.2025 | 31.07.2025 | atribuită integral | 510,00 | - | 518,73 | 5 | 10.560,000 | tranzacționată |
S.C. GETICA 95 COM S.R.L. | cumpărare | de răspuns | integrală | nu | nu | bandă LD | 5 | 10.560,000 | 05.05.2025 | 31.07.2025 | netranzacționată | 512,00 | - | 518,73 | 0 | 0,000 | netranzacționată | |
S.C. MONSSON TRADING S.R.L. | cumpărare | de răspuns | integrală | nu | nu | bandă LD | 5 | 10.560,000 | 05.05.2025 | 31.07.2025 | netranzacționată | 517,00 | - | 518,73 | 0 | 0,000 | netranzacționată | |
S.C. FUNDPOLE CAPITAL S.R.L. | cumpărare | de răspuns | integrală | nu | nu | bandă LD | 5 | 10.560,000 | 05.05.2025 | 31.07.2025 | câștigătoare integral | 520,45 | - | 518,73 | 5 | 10.560,000 | tranzacționată |
Tip ofertă | Profil | Interval | |
---|---|---|---|
Vânzare | Cumpărare | ||
VBLD_zzLLaa_Nrlicitatie |
CBLD_zzLLaa_Nrlicitatie |
Bandă LD |
(Luni-Duminică, 00:00-24:00 CET) |
VV1_zzLLaa_Nrlicitatie |
CV1_zzLLaa_Nrlicitatie |
Vârf 1 |
(Luni-Vineri, 06:00-22:00 CET) |
VV2_zzLLaa_Nrlicitatie |
CV2_zzLLaa_Nrlicitatie |
Vârf 2 |
(Luni-Duminică, 06:00-22:00 CET) |
VVS1_zzLLaa_Nrlicitatie |
CVS1_zzLLaa_Nrlicitatie |
Vârf S1 |
(Luni-Vineri, 17:00-21:00 CET) |
VVS2_zzLLaa_Nrlicitatie |
CVS2_zzLLaa_Nrlicitatie |
Vârf S2 |
(Luni-Duminică, 17:00-21:00 CET) |
VG1_zzLLaa_Nrlicitatie |
CG1_zzLLaa_Nrlicitatie |
Gol 1 |
(Luni-Vineri, 00:00-06:00 și 22:00-24:00 CET și Sâmbătă-Duminică, 00:00-24:00 CET) |
*Codul licitației va fi completat cu „P” in cazul ofertelor ce prevăd formulă de ajustare a preţului de atribuire și „C” în cazul ofertelor ce prevăd procent de variaţie maximă a cantităţii pe interval de decontare.