Home

  •   
         

  • Actualizat: 12.8.2025

    Preţuri medii de tranzacţionare pe OTC *)
    Luna de livrare Volum (MWh) Preț mediu
    ponderat
    (Lei/MWh)
    Preț mediu ponderat(Lei/MWh)
    Bandă Vârf Gol
    ian.2021 3.177.384 259,80 258,67 324,67 203,65
    feb.2021 3.050.120 255,82 255,13 304,53 204,29
    mar.2021 3.105.869 243,86 243,16 290,83 196,60
    apr.2021 3.091.664 239,25 237,88 299,27 190,04
    mai.2021 3.104.864 245,97 244,57 315,37 198,71
    iun.2021 3.048.496 260,14 259,21 323,40 201,92
    iul.2021 2.172.928 296,32 297,72 316,06 205,03
    aug.2021 2.137.632 307,26 309,19 317,93 205,03
    sep.2021 2.055.120 312,55 314,40 327,38 205,03
    oct.2021 2.049.883 330,78 334,40 314,51 204,18
    nov.2021 2.170.264 405,95 412,55 321,41 204,65
    dec.2021 2.246.888 411,74 418,88 308,08 206,26
    ian.2022 2.015.664 671,11 672,49 446,87 544,85
    feb.2022 1.939.416 685,82 687,27 446,87 544,85
    mar.2022 2.163.947 659,95 660,83 520,82 666,96
    apr.2022 1.597.952 643,42 644,79 478,81 544,85
    mai.2022 1.523.616 571,81 572,83 446,87 544,85
    iun.2022 1.606.800 624,60 626,01 446,87 544,85
    iul.2022 1.677.912 671,41 672,95 446,87 669,96
    aug.2022 1.637.464 683,80 685,67 446,87 669,96
    sep.2022 1.632.080 746,81 749,28 446,87 669,96
    oct.2022 1.551.850 730,67 733,01 446,87 669,96
    nov.2022 1.467.200 690,64 692,73 446,87 669,96
    dec.2022 1.515.872 690,71 692,73 446,87 669,96
    ian.2023 322.152 1.261,05 1.261,05 - -
    feb.2023 290.976 1.261,17 1.261,17 - -
    mar.2023 310.574 1.208,94 1.208,94 - -
    apr.2023 295.920 1.200,56 1.200,56 - -
    mai.2023 305.784 1.200,56 1.200,56 - -
    iun.2023 295.920 1.200,56 1.200,56 - -
    iul.2023 278.256 1.186,85 1.186,85 - -
    aug.2023 278.256 1.186,85 1.186,85 - -
    sep.2023 269.280 1.186,85 1.186,85 - -
    oct.2023 278.630 1.186,85 1.186,85 - -
    nov.2023 269.280 1.186,85 1.186,85 - -
    dec.2023 278.256 1.186,85 1.186,85 - -
    ian.2024 48.360 684,54 684,54 - -
    feb.2024 45.240 684,54 684,54 - -
    mar.2024 48.295 684,54 684,54 - -
    apr.2024 48.560 673,14 684,54 370,00 -
    mai.2024 79.960 541,86 545,90 370,00 -
    iun.2024 48.400 674,14 684,54 370,00 -
    iul.2024 148.800 531,85 531,85 - -
    aug.2024 178.896 534,30 534,30 - -
    sep.2024 162.000 534,84 534,84 - -
    oct.2024 243.450 550,28 550,28 - -
    nov.2024 262.080 552,45 550,15 610,00 -
    dec.2024 258.512 554,65 551,91 609,29 -
    ian.2025 380.872 543,53 543,14 625,00 -
    feb.2025 344.608 541,65 541,26 625,00 -
    mar.2025 353.671 524,93 524,46 625,00 -
    apr.2025 401.960 501,40 500,86 625,00 -
    mai.2025 373.016 507,20 506,64 625,00 -
    iun.2025 384.600 511,57 511,07 625,00 -
    iul.2025 504.784 562,06 561,83 625,00 -
    aug.2025 480.816 554,00 553,75 625,00 -
    sep.2025 438.080 551,41 551,12 625,00 -
    oct.2025 506.205 559,84 559,60 625,00 -
    nov.2025 496.240 560,67 560,46 625,00 -
    dec.2025 528.592 562,41 562,19 625,00 -
    ian.2026 268.112 575,64 575,15 650,00 -
    feb.2026 242.176 575,65 575,15 650,00 -
    mar.2026 267.754 575,65 575,15 650,00 -
    apr.2026 241.520 572,58 572,01 650,00 -
    mai.2026 249.432 572,54 572,01 650,00 -
    iun.2026 241.520 572,58 572,01 650,00 -
    iul.2026 249.592 572,59 572,01 650,00 -
    aug.2026 249.432 572,54 572,01 650,00 -
    sep.2026 241.520 572,58 572,01 650,00 -
    oct.2026 249.845 572,56 572,01 650,00 -
    nov.2026 241.440 572,55 572,01 650,00 -
    dec.2026 249.592 572,59 572,01 650,00 -
    ian.2027 28.272 522,11 522,11 - -
    feb.2027 25.536 522,11 522,11 - -
    mar.2027 28.234 522,11 522,11 - -
    apr.2027 27.360 522,11 522,11 - -
    mai.2027 28.272 522,11 522,11 - -
    iun.2027 27.360 522,11 522,11 - -
    iul.2027 28.272 522,11 522,11 - -
    aug.2027 28.272 522,11 522,11 - -
    sep.2027 27.360 522,11 522,11 - -
    oct.2027 28.310 522,11 522,11 - -
    nov.2027 27.360 522,11 522,11 - -
    dec.2027 28.272 522,11 522,11 - -
    Banda (00:00 – 24:00 CET)
    Vârf (Lu–Vi, 06:00–22:00 CET), cu exceptia instrumentelor pentru contracte zilnice unde Vârf (06:00-22:00 CET)
    Gol (Lu–Vi, 00:00–06:00 & 22:00–24:00 CET & Sâ–Du 00:00–24:00 CET), cu exceptia instrumentelor pentru contracte zilnice unde Gol (00:00-06:00 & 22:00-24:00 CET)
    *)detaliile privind modul de calcul al indicatorilor specifici (vers. 13) pot fi vizualizate aici

    Statistici OTC 2020
    Statistici OTC 2019
    Statistici OTC 2018
    Statistici OTC 2017
    Statistici OTC 2016
    Statistici OTC 2015
    Statistici OTC 2014