Nr.Crt. | Operatorii economici cu obligație de achizitie CV | Numărul de CV neachiziționate |
---|---|---|
1 | FONDUL DE DEZVOLTARE S.C.E. CU RASPUNDERE LIMITATA | 1800 |
2 | UNIVERSITATEA NATIONALA DE STIINTA SI TEHNOLOGIE POLITEHNICA BUCURESTI | 32 |
ARHIVA | Trimestrul I | Trimestrul II | Trimestrul III | Trimestrul IV |
---|---|---|---|---|
2025 | ||||
2024 | ||||
2023 | ||||
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 |
|
|