Home

  •   
         

  • Introduceti data raportului   


       

    Export :  

    Zona de tranzactionare Interval ROPEX_DAM_15min [Lei/MWh] Volum tranzacționat [MW] Volum tranzacționat pe cumpărare [MW] Volum tranzacționat pe vânzare [MW]
    Romania 1 569,08 2.213,6 1.373,6 2.213,6
    Romania 2 529,14 2.225,3 1.371,4 2.225,3
    Romania 3 511,70 2.233,1 1.362,8 2.233,1
    Romania 4 508,55 2.249,3 1.349,8 2.249,3
    Romania 5 562,09 2.303,1 1.308,9 2.303,1
    Romania 6 518,02 2.315,0 1.301,5 2.315,0
    Romania 7 508,82 2.326,1 1.296,8 2.326,1
    Romania 8 520,60 2.331,8 1.291,3 2.331,8
    Romania 9 520,28 2.383,2 1.274,3 2.383,2
    Romania 10 510,69 2.385,2 1.274,3 2.385,2
    Romania 11 503,33 2.390,2 1.270,7 2.390,2
    Romania 12 496,01 2.392,8 1.268,7 2.392,8
    Romania 13 508,22 2.417,4 1.271,4 2.417,4
    Romania 14 506,54 2.418,6 1.265,6 2.418,6
    Romania 15 504,08 2.413,3 1.260,6 2.413,3
    Romania 16 504,16 2.406,1 1.255,6 2.406,1
    Romania 17 508,25 2.322,9 1.268,6 2.322,9
    Romania 18 517,60 2.306,7 1.267,7 2.306,7
    Romania 19 519,24 2.279,4 1.272,5 2.279,4
    Romania 20 537,24 2.260,2 1.275,8 2.260,2
    Romania 21 495,75 2.228,9 1.472,5 2.228,9
    Romania 22 523,28 2.229,1 1.528,4 2.229,1
    Romania 23 549,05 2.229,9 1.599,6 2.229,9
    Romania 24 616,49 2.230,8 1.673,6 2.230,8
    Romania 25 569,68 2.480,0 1.861,5 2.480,0
    Romania 26 702,72 2.480,7 1.934,5 2.480,7
    Romania 27 771,15 2.501,6 1.976,3 2.501,6
    Romania 28 933,63 2.502,5 2.022,9 2.502,5
    Romania 29 747,64 2.554,5 2.167,9 2.554,5
    Romania 30 890,68 2.556,7 2.212,4 2.556,7
    Romania 31 1.130,63 2.557,4 2.236,9 2.557,4
    Romania 32 1.087,54 2.563,2 2.235,3 2.563,2
    Romania 33 1.133,42 2.581,6 2.307,2 2.581,6
    Romania 34 1.248,70 2.578,2 2.315,9 2.578,2
    Romania 35 1.290,24 2.580,2 2.301,5 2.580,2
    Romania 36 1.119,09 2.580,7 2.280,5 2.580,7
    Romania 37 1.286,33 2.572,4 2.162,8 2.572,4
    Romania 38 1.160,75 2.571,8 2.145,2 2.571,8
    Romania 39 898,89 2.572,3 2.135,9 2.572,3
    Romania 40 897,86 2.573,0 2.115,8 2.573,0
    Romania 41 1.014,96 2.403,4 2.072,7 2.403,4
    Romania 42 891,22 2.404,3 2.049,9 2.404,3
    Romania 43 861,12 2.404,7 2.042,0 2.404,7
    Romania 44 853,18 2.404,3 2.026,3 2.404,3
    Romania 45 858,15 2.549,4 2.026,8 2.549,4
    Romania 46 835,26 2.549,2 2.027,1 2.549,2
    Romania 47 831,87 2.549,0 2.024,1 2.549,0
    Romania 48 845,79 2.547,8 2.019,0 2.547,8
    Romania 49 814,05 2.510,0 2.034,6 2.510,0
    Romania 50 773,17 2.507,6 2.054,4 2.507,6
    Romania 51 816,96 2.505,0 2.055,8 2.505,0
    Romania 52 861,22 2.501,7 2.060,5 2.501,7
    Romania 53 848,89 2.470,2 2.100,3 2.470,2
    Romania 54 856,36 2.469,0 2.113,3 2.469,0
    Romania 55 904,09 2.466,2 2.120,0 2.466,2
    Romania 56 913,42 2.464,8 2.126,9 2.464,8
    Romania 57 873,18 2.459,4 2.146,6 2.459,4
    Romania 58 951,92 2.459,8 2.161,2 2.459,8
    Romania 59 1.098,59 2.460,9 2.173,9 2.460,9
    Romania 60 1.073,72 2.464,2 2.190,2 2.464,2
    Romania 61 979,55 2.528,6 2.209,5 2.528,6
    Romania 62 1.086,01 2.533,2 2.223,1 2.533,2
    Romania 63 1.354,37 2.539,1 2.260,6 2.539,1
    Romania 64 1.479,82 2.546,2 2.301,2 2.546,2
    Romania 65 1.207,36 2.577,8 2.340,3 2.577,8
    Romania 66 1.534,98 2.585,1 2.365,7 2.585,1
    Romania 67 1.668,68 2.591,2 2.386,1 2.591,2
    Romania 68 1.809,42 2.597,7 2.264,6 2.597,7
    Romania 69 1.382,54 2.484,5 2.267,5 2.484,5
    Romania 70 1.435,22 2.488,1 2.258,8 2.488,1
    Romania 71 1.277,62 2.492,7 2.259,1 2.492,7
    Romania 72 1.112,01 2.497,5 2.248,8 2.497,5
    Romania 73 1.101,30 2.569,1 2.189,9 2.569,1
    Romania 74 1.110,60 2.570,9 2.173,1 2.570,9
    Romania 75 999,99 2.571,2 2.157,5 2.571,2
    Romania 76 909,70 2.573,6 2.134,0 2.573,6
    Romania 77 1.024,20 2.590,6 2.094,7 2.590,6
    Romania 78 891,01 2.589,1 2.061,6 2.589,1
    Romania 79 812,77 2.586,7 2.033,9 2.586,7
    Romania 80 767,48 2.586,2 1.992,8 2.586,2
    Romania 81 874,08 2.447,3 1.891,1 2.447,3
    Romania 82 764,08 2.441,6 1.849,0 2.441,6
    Romania 83 687,00 2.415,4 1.806,6 2.415,4
    Romania 84 631,26 2.410,8 1.758,8 2.410,8
    Romania 85 703,65 2.317,5 1.609,2 2.317,5
    Romania 86 668,71 2.313,5 1.553,8 2.313,5
    Romania 87 595,97 2.308,8 1.497,7 2.308,8
    Romania 88 561,88 2.306,4 1.456,6 2.306,4
    Romania 89 691,77 2.351,7 1.307,1 2.351,7
    Romania 90 624,27 2.368,5 1.275,6 2.368,5
    Romania 91 573,85 2.385,9 1.257,5 2.385,9
    Romania 92 541,38 2.402,3 1.241,6 2.402,3
    Romania 93 619,45 1.964,0 1.268,0 1.964,0
    Romania 94 565,14 1.988,3 1.264,4 1.988,3
    Romania 95 532,53 2.012,8 1.261,4 2.012,8
    Romania 96 508,07 2.032,9 1.262,5 2.032,9
    Interval Pret Mediu 30 min[Lei/MWh]
    1 549,11
    2 510,12
    3 540,05
    4 514,71
    5 515,49
    6 499,67
    7 507,38
    8 504,12
    9 512,92
    10 528,24
    11 509,51
    12 582,77
    13 636,20
    14 852,39
    15 819,16
    16 1.109,09
    17 1.191,06
    18 1.204,67
    19 1.223,54
    20 898,37
    21 953,09
    22 857,15
    23 846,71
    24 838,83
    25 793,61
    26 839,09
    27 852,63
    28 908,76
    29 912,55
    30 1.086,15
    31 1.032,78
    32 1.417,10
    33 1.371,17
    34 1.739,05
    35 1.408,88
    36 1.194,82
    37 1.105,95
    38 954,85
    39 957,61
    40 790,12
    41 819,08
    42 659,13
    43 686,18
    44 578,92
    45 658,02
    46 557,61
    47 592,29
    48 520,30
    Interval Pret Mediu 60 min[Lei/MWh]
    1 529,62
    2 527,38
    3 507,58
    4 505,75
    5 520,58
    6 546,14
    7 744,30
    8 964,13
    9 1.197,86
    10 1.060,95
    11 905,12
    12 842,77
    13 816,35
    14 880,69
    15 999,35
    16 1.224,94
    17 1.555,11
    18 1.301,85
    19 1.030,40
    20 873,86
    21 739,10
    22 632,55
    23 607,82
    24 556,30
      ROPEX_DAM
    [Lei/MWh]
    Volum
    [MWh]
    ROPEX_DAM_Base*
    (1-96)
    836,27
    58.354,1
    ROPEX_DAM_Peak*
    (33-80)
    1.057,44
    30.315,1
    ROPEX_DAM_Off_peak*
    (1-32) & (81-96)
    615,10
    28.039,1
    *)detaliile privind modul de calcul al indicatorilor specifici (vers. 14) pot fi vizualizate aici