Home

  •   
         

  • Introduceti data raportului   


       

    Export :  

    Zona de tranzactionare Interval ROPEX_DAM_15min [Lei/MWh] Volum tranzacționat [MW] Volum tranzacționat pe cumpărare [MW] Volum tranzacționat pe vânzare [MW]
    Romania 1 492,05 1.565,8 754,8 1.565,8
    Romania 2 484,62 1.577,8 741,6 1.577,8
    Romania 3 494,57 1.587,0 733,8 1.587,0
    Romania 4 483,65 1.596,8 727,3 1.596,8
    Romania 5 492,54 1.598,2 725,1 1.598,2
    Romania 6 488,46 1.598,0 719,1 1.598,0
    Romania 7 483,65 1.597,9 717,5 1.597,9
    Romania 8 494,19 1.596,1 718,1 1.596,1
    Romania 9 493,55 1.619,5 712,8 1.619,5
    Romania 10 490,73 1.613,8 711,8 1.613,8
    Romania 11 478,19 1.610,9 717,0 1.610,9
    Romania 12 474,13 1.609,9 720,1 1.609,9
    Romania 13 482,01 1.602,5 738,5 1.602,5
    Romania 14 474,94 1.603,5 739,6 1.603,5
    Romania 15 481,57 1.592,8 750,6 1.592,8
    Romania 16 486,90 1.581,9 759,5 1.581,9
    Romania 17 482,56 1.569,8 807,6 1.569,8
    Romania 18 486,29 1.557,2 818,7 1.557,2
    Romania 19 488,53 1.545,7 846,7 1.545,7
    Romania 20 494,77 1.525,3 882,0 1.525,3
    Romania 21 488,84 1.549,8 993,0 1.549,8
    Romania 22 491,87 1.518,2 1.032,7 1.518,2
    Romania 23 510,46 1.506,2 1.072,2 1.506,2
    Romania 24 557,93 1.482,4 1.123,4 1.482,4
    Romania 25 530,34 2.274,0 1.248,1 2.274,0
    Romania 26 594,10 2.272,0 1.310,3 2.272,0
    Romania 27 658,80 2.283,6 1.363,7 2.283,6
    Romania 28 666,76 2.295,0 1.409,8 2.295,0
    Romania 29 626,08 2.326,8 1.565,6 2.326,8
    Romania 30 693,21 2.340,7 1.608,3 2.340,7
    Romania 31 701,46 2.354,6 1.623,1 2.354,6
    Romania 32 717,30 2.411,2 1.632,5 2.411,2
    Romania 33 690,17 2.364,5 1.590,7 2.364,5
    Romania 34 701,69 2.305,6 1.579,5 2.305,6
    Romania 35 685,27 2.297,5 1.553,8 2.297,5
    Romania 36 657,23 2.289,1 1.528,9 2.289,1
    Romania 37 713,54 2.278,6 1.460,8 2.278,6
    Romania 38 667,70 2.259,1 1.433,3 2.259,1
    Romania 39 629,06 2.238,8 1.403,5 2.238,8
    Romania 40 625,50 2.220,3 1.371,3 2.220,3
    Romania 41 674,44 2.230,6 1.311,8 2.230,6
    Romania 42 624,11 2.231,6 1.269,5 2.231,6
    Romania 43 617,66 2.234,5 1.242,4 2.234,5
    Romania 44 615,08 2.236,7 1.204,4 2.236,7
    Romania 45 622,06 2.180,6 1.168,7 2.180,6
    Romania 46 613,13 2.195,8 1.139,4 2.195,8
    Romania 47 601,94 2.217,7 1.130,9 2.217,7
    Romania 48 585,03 2.234,3 1.129,4 2.234,3
    Romania 49 589,54 2.248,8 1.141,0 2.248,8
    Romania 50 579,85 2.244,4 1.147,1 2.244,4
    Romania 51 578,26 2.238,1 1.144,7 2.238,1
    Romania 52 575,02 2.258,4 1.155,5 2.258,4
    Romania 53 584,37 2.192,1 1.181,4 2.192,1
    Romania 54 586,73 2.160,9 1.190,2 2.160,9
    Romania 55 587,42 2.128,7 1.200,3 2.128,7
    Romania 56 584,27 2.100,9 1.222,1 2.100,9
    Romania 57 576,33 2.056,4 1.305,7 2.056,4
    Romania 58 588,33 2.027,1 1.333,1 2.027,1
    Romania 59 615,64 1.998,5 1.383,4 1.998,5
    Romania 60 659,72 1.973,0 1.430,6 1.973,0
    Romania 61 590,63 2.004,5 1.557,2 2.004,5
    Romania 62 616,57 2.001,0 1.607,8 2.001,0
    Romania 63 708,04 1.998,6 1.665,3 1.998,6
    Romania 64 762,87 1.995,9 1.728,7 1.995,9
    Romania 65 653,38 2.067,9 1.821,2 2.067,9
    Romania 66 691,59 2.061,6 1.880,9 2.061,6
    Romania 67 742,02 2.056,6 1.923,8 2.056,6
    Romania 68 792,52 2.055,3 1.999,4 2.055,3
    Romania 69 717,70 2.093,6 2.093,6 2.069,7
    Romania 70 772,42 2.128,3 2.128,3 2.067,9
    Romania 71 798,21 2.154,3 2.154,3 2.066,7
    Romania 72 793,24 2.162,3 2.162,3 2.064,8
    Romania 73 738,47 2.151,6 2.151,6 2.071,9
    Romania 74 737,68 2.144,0 2.144,0 2.068,0
    Romania 75 703,91 2.140,2 2.140,2 2.066,2
    Romania 76 698,27 2.121,4 2.121,4 2.064,3
    Romania 77 733,71 2.058,8 2.057,9 2.058,8
    Romania 78 711,68 2.057,9 2.024,8 2.057,9
    Romania 79 688,57 2.059,0 1.996,5 2.059,0
    Romania 80 659,00 2.058,3 1.956,5 2.058,3
    Romania 81 749,47 2.036,5 1.820,1 2.036,5
    Romania 82 682,82 2.036,1 1.776,5 2.036,1
    Romania 83 639,45 2.035,6 1.728,5 2.035,6
    Romania 84 609,53 2.035,1 1.676,7 2.035,1
    Romania 85 617,18 2.000,3 1.647,5 2.000,3
    Romania 86 621,37 2.000,0 1.583,9 2.000,0
    Romania 87 591,18 1.998,8 1.528,1 1.998,8
    Romania 88 502,14 2.000,0 1.476,1 2.000,0
    Romania 89 590,41 1.545,1 1.289,8 1.545,1
    Romania 90 559,16 1.565,8 1.266,4 1.565,8
    Romania 91 538,43 1.588,9 1.253,6 1.588,9
    Romania 92 516,00 1.609,1 1.239,5 1.609,1
    Romania 93 556,31 1.234,3 1.197,6 1.234,3
    Romania 94 509,78 1.253,6 1.191,9 1.253,6
    Romania 95 478,33 1.274,0 1.189,5 1.274,0
    Romania 96 455,56 1.293,9 1.193,7 1.293,9
    Interval Pret Mediu 30 min[Lei/MWh]
    1 488,33
    2 489,11
    3 490,50
    4 488,92
    5 492,14
    6 476,16
    7 478,48
    8 484,23
    9 484,43
    10 491,65
    11 490,36
    12 534,20
    13 562,22
    14 662,78
    15 659,65
    16 709,38
    17 695,93
    18 671,25
    19 690,62
    20 627,28
    21 649,28
    22 616,37
    23 617,59
    24 593,48
    25 584,69
    26 576,64
    27 585,55
    28 585,84
    29 582,33
    30 637,68
    31 603,60
    32 735,45
    33 672,48
    34 767,27
    35 745,06
    36 795,73
    37 738,08
    38 701,09
    39 722,70
    40 673,78
    41 716,15
    42 624,49
    43 619,27
    44 546,66
    45 574,78
    46 527,22
    47 533,04
    48 466,95
    Interval Pret Mediu 60 min[Lei/MWh]
    1 488,72
    2 489,71
    3 484,15
    4 481,35
    5 488,04
    6 512,28
    7 612,50
    8 684,51
    9 683,59
    10 658,95
    11 632,83
    12 605,54
    13 580,67
    14 585,69
    15 610,00
    16 669,53
    17 719,88
    18 770,39
    19 719,58
    20 698,24
    21 670,32
    22 582,97
    23 551,00
    24 499,99
      ROPEX_DAM
    [Lei/MWh]
    Volum
    [MWh]
    ROPEX_DAM_Base*
    (1-96)
    603,35
    46.771,4
    ROPEX_DAM_Peak*
    (33-80)
    661,24
    25.803,4
    ROPEX_DAM_Off_peak*
    (1-32) & (81-96)
    545,46
    20.968,0
    *)detaliile privind modul de calcul al indicatorilor specifici (vers. 14) pot fi vizualizate aici