Home

  •   
         

  • Introduceti data raportului   


       

    Export :  

    Zona de tranzactionare Interval ROPEX_DAM_15min [Lei/MWh] Volum tranzacționat [MW] Volum tranzacționat pe cumpărare [MW] Volum tranzacționat pe vânzare [MW]
    Romania 1 483,75 1.206,9 907,1 1.206,9
    Romania 2 452,06 1.218,1 900,9 1.218,1
    Romania 3 381,68 1.227,8 896,0 1.227,8
    Romania 4 342,09 1.236,6 892,1 1.236,6
    Romania 5 413,32 1.235,3 888,3 1.235,3
    Romania 6 374,25 1.242,9 881,8 1.242,9
    Romania 7 363,64 1.245,1 880,1 1.245,1
    Romania 8 362,28 1.251,2 877,4 1.251,2
    Romania 9 380,88 1.243,7 847,5 1.243,7
    Romania 10 363,47 1.251,0 848,8 1.251,0
    Romania 11 349,56 1.245,2 849,0 1.245,2
    Romania 12 339,99 1.242,7 849,5 1.242,7
    Romania 13 331,71 1.236,1 823,0 1.236,1
    Romania 14 320,66 1.234,5 823,3 1.234,5
    Romania 15 322,54 1.226,2 823,2 1.226,2
    Romania 16 312,24 1.214,6 822,9 1.214,6
    Romania 17 319,27 1.204,0 823,4 1.204,0
    Romania 18 312,63 1.195,0 824,5 1.195,0
    Romania 19 308,72 1.181,3 829,5 1.181,3
    Romania 20 298,77 1.171,8 837,0 1.171,8
    Romania 21 325,13 1.149,3 858,9 1.149,3
    Romania 22 326,82 1.133,5 866,5 1.133,5
    Romania 23 330,79 1.119,9 877,8 1.119,9
    Romania 24 419,09 1.101,1 883,7 1.101,1
    Romania 25 364,86 1.173,6 841,2 1.173,6
    Romania 26 408,91 1.159,0 852,5 1.159,0
    Romania 27 432,76 1.140,3 869,1 1.140,3
    Romania 28 462,04 1.125,4 884,5 1.125,4
    Romania 29 407,21 1.168,3 844,4 1.168,3
    Romania 30 438,03 1.166,8 874,9 1.166,8
    Romania 31 481,27 1.167,8 895,1 1.167,8
    Romania 32 490,14 1.166,5 918,2 1.166,5
    Romania 33 505,75 1.564,3 915,6 1.564,3
    Romania 34 516,71 1.570,4 917,9 1.570,4
    Romania 35 518,01 1.573,2 926,0 1.573,2
    Romania 36 496,65 1.576,5 928,4 1.576,5
    Romania 37 510,89 1.199,6 812,6 1.199,6
    Romania 38 502,58 1.205,1 806,5 1.205,1
    Romania 39 501,81 1.210,0 794,3 1.210,0
    Romania 40 484,73 1.218,4 784,8 1.218,4
    Romania 41 505,70 1.211,3 673,9 1.211,3
    Romania 42 498,51 1.215,5 665,9 1.215,5
    Romania 43 494,35 1.218,8 664,0 1.218,8
    Romania 44 494,52 1.219,8 661,3 1.219,8
    Romania 45 488,34 1.391,6 581,0 1.391,6
    Romania 46 503,15 1.394,1 582,3 1.394,1
    Romania 47 503,45 1.397,4 585,6 1.397,4
    Romania 48 505,07 1.402,4 585,1 1.402,4
    Romania 49 497,72 1.549,8 582,4 1.549,8
    Romania 50 498,48 1.550,9 586,2 1.550,9
    Romania 51 500,58 1.550,1 591,4 1.550,1
    Romania 52 503,57 1.551,0 603,7 1.551,0
    Romania 53 494,41 1.503,4 597,6 1.503,4
    Romania 54 520,38 1.500,4 614,9 1.500,4
    Romania 55 525,14 1.493,1 632,2 1.493,1
    Romania 56 554,34 1.483,6 649,4 1.483,6
    Romania 57 529,04 1.503,4 644,0 1.503,4
    Romania 58 555,18 1.495,9 674,8 1.495,9
    Romania 59 618,24 1.487,6 710,8 1.487,6
    Romania 60 685,12 1.481,4 745,7 1.481,4
    Romania 61 565,83 2.190,7 874,3 2.190,7
    Romania 62 598,06 2.188,8 911,0 2.188,8
    Romania 63 665,38 2.191,1 952,3 2.191,1
    Romania 64 723,35 2.191,3 1.007,7 2.191,3
    Romania 65 683,66 2.193,6 1.178,9 2.193,6
    Romania 66 734,43 2.217,3 1.237,3 2.217,3
    Romania 67 772,00 2.222,3 1.287,2 2.222,3
    Romania 68 828,52 2.226,7 1.303,6 2.226,7
    Romania 69 669,21 2.404,0 1.209,8 2.404,0
    Romania 70 689,18 2.408,4 1.210,5 2.408,4
    Romania 71 703,16 2.415,8 1.228,6 2.415,8
    Romania 72 721,72 2.418,7 1.225,1 2.418,7
    Romania 73 694,61 2.375,2 1.188,8 2.375,2
    Romania 74 691,82 2.381,0 1.173,2 2.381,0
    Romania 75 705,13 2.386,6 1.141,8 2.386,6
    Romania 76 691,79 2.392,4 1.120,3 2.392,4
    Romania 77 701,82 2.410,5 1.011,4 2.410,5
    Romania 78 704,78 2.420,3 971,9 2.420,3
    Romania 79 709,47 2.430,1 931,1 2.430,1
    Romania 80 677,87 2.438,4 882,3 2.438,4
    Romania 81 701,02 2.398,5 794,1 2.398,5
    Romania 82 650,58 2.420,0 749,0 2.420,0
    Romania 83 618,07 2.443,2 702,6 2.443,2
    Romania 84 578,92 2.465,3 662,3 2.465,3
    Romania 85 608,47 2.487,5 505,0 2.487,5
    Romania 86 581,05 2.506,4 450,8 2.506,4
    Romania 87 517,25 2.527,0 408,0 2.527,0
    Romania 88 455,83 2.569,9 387,0 2.569,9
    Romania 89 571,41 2.073,7 333,6 2.073,7
    Romania 90 539,90 2.114,4 319,1 2.114,4
    Romania 91 473,13 2.147,6 309,4 2.147,6
    Romania 92 415,56 2.176,6 299,8 2.176,6
    Romania 93 445,66 2.036,2 277,3 2.036,2
    Romania 94 381,68 2.082,4 270,0 2.082,4
    Romania 95 367,54 2.116,8 263,0 2.116,8
    Romania 96 354,88 2.150,9 261,2 2.150,9
    Interval Pret Mediu 30 [Lei/MWh]
    1 467,90
    2 361,89
    3 393,79
    4 362,96
    5 372,17
    6 344,77
    7 326,19
    8 317,39
    9 315,95
    10 303,74
    11 325,98
    12 374,94
    13 386,88
    14 447,40
    15 422,62
    16 485,71
    17 511,23
    18 507,33
    19 506,73
    20 493,27
    21 502,11
    22 494,44
    23 495,74
    24 504,26
    25 498,10
    26 502,07
    27 507,39
    28 539,74
    29 542,11
    30 651,68
    31 581,94
    32 694,36
    33 709,04
    34 800,26
    35 679,20
    36 712,44
    37 693,21
    38 698,46
    39 703,30
    40 693,67
    41 675,80
    42 598,49
    43 594,76
    44 486,54
    45 555,65
    46 444,35
    47 413,67
    48 361,21
    Interval Pret Mediu 60 [Lei/MWh]
    1 414,90
    2 378,37
    3 358,47
    4 321,79
    5 309,85
    6 350,46
    7 417,14
    8 454,17
    9 509,28
    10 500,00
    11 498,27
    12 500,00
    13 500,08
    14 523,56
    15 596,89
    16 638,15
    17 754,65
    18 695,82
    19 695,84
    20 698,49
    21 637,15
    22 540,65
    23 500,00
    24 387,44
      ROPEX_DAM
    [Lei/MWh]
    Volum
    [MWh]
    ROPEX_DAM_Base*
    (1-96)
    507,56
    40.305,0
    ROPEX_DAM_Peak*
    (33-80)
    592,59
    21.555,6
    ROPEX_DAM_Off_peak*
    (1-32) & (81-96)
    422,53
    18.749,5
    *)detaliile privind modul de calcul al indicatorilor specifici (vers. 14) pot fi vizualizate aici