Home

  •   
         

  • Introduceti data raportului   


       

    Export :  

    Zona de tranzactionare Interval ROPEX_DAM_15min [Lei/MWh] Volum tranzacționat [MW] Volum tranzacționat pe cumpărare [MW] Volum tranzacționat pe vânzare [MW]
    Romania 1 359,63 3.023,4 914,9 3.023,4
    Romania 2 277,22 3.025,5 902,6 3.025,5
    Romania 3 275,84 3.033,9 895,7 3.033,9
    Romania 4 269,01 3.042,3 893,5 3.042,3
    Romania 5 391,86 3.150,6 880,8 3.150,6
    Romania 6 255,46 3.145,5 876,0 3.145,5
    Romania 7 377,98 3.161,3 877,0 3.161,3
    Romania 8 256,01 3.154,9 877,8 3.154,9
    Romania 9 348,82 3.162,0 863,2 3.162,0
    Romania 10 283,14 3.164,9 863,7 3.164,9
    Romania 11 325,48 3.158,3 862,9 3.158,3
    Romania 12 322,56 3.156,8 861,3 3.156,8
    Romania 13 256,51 3.153,9 776,7 3.153,9
    Romania 14 345,00 3.145,8 776,0 3.145,8
    Romania 15 318,53 3.140,8 775,1 3.140,8
    Romania 16 396,92 3.138,1 777,2 3.138,1
    Romania 17 318,38 3.199,3 800,4 3.199,3
    Romania 18 392,68 3.188,5 801,9 3.188,5
    Romania 19 311,06 3.153,1 817,4 3.153,1
    Romania 20 395,65 3.137,1 829,0 3.137,1
    Romania 21 267,87 3.162,2 897,0 3.162,2
    Romania 22 316,59 3.140,8 909,2 3.140,8
    Romania 23 433,76 3.130,7 921,8 3.130,7
    Romania 24 461,79 3.110,5 946,5 3.110,5
    Romania 25 227,02 3.160,9 1.026,0 3.160,9
    Romania 26 407,62 3.160,5 1.043,7 3.160,5
    Romania 27 437,99 3.133,0 1.068,1 3.133,0
    Romania 28 461,76 3.107,6 1.092,5 3.107,6
    Romania 29 398,95 3.112,7 1.171,6 3.112,7
    Romania 30 436,97 3.080,6 1.190,1 3.080,6
    Romania 31 407,61 3.051,3 1.210,3 3.051,3
    Romania 32 397,24 3.024,5 1.225,7 3.024,5
    Romania 33 413,11 2.986,2 1.320,5 2.986,2
    Romania 34 436,93 2.956,8 1.323,3 2.956,8
    Romania 35 407,60 2.945,3 1.329,3 2.945,3
    Romania 36 463,63 2.927,9 1.347,0 2.927,9
    Romania 37 436,95 2.874,7 1.353,2 2.874,7
    Romania 38 480,43 2.871,6 1.361,2 2.871,6
    Romania 39 384,89 2.864,3 1.367,2 2.864,3
    Romania 40 381,83 2.860,3 1.363,6 2.860,3
    Romania 41 451,16 2.825,1 1.373,3 2.825,1
    Romania 42 385,18 2.818,0 1.370,7 2.818,0
    Romania 43 407,28 2.805,2 1.361,1 2.805,2
    Romania 44 316,29 2.791,1 1.348,7 2.791,1
    Romania 45 444,28 2.696,6 1.343,7 2.696,6
    Romania 46 402,63 2.685,2 1.326,5 2.685,2
    Romania 47 366,23 2.672,1 1.325,4 2.672,1
    Romania 48 322,86 2.653,6 1.311,7 2.653,6
    Romania 49 401,40 2.505,4 1.292,5 2.505,4
    Romania 50 340,67 2.477,9 1.281,4 2.477,9
    Romania 51 323,49 2.464,2 1.269,4 2.464,2
    Romania 52 300,24 2.451,3 1.260,6 2.451,3
    Romania 53 380,91 2.285,4 1.257,8 2.285,4
    Romania 54 350,43 2.277,9 1.250,6 2.277,9
    Romania 55 290,62 2.261,0 1.254,3 2.261,0
    Romania 56 305,80 2.255,3 1.258,7 2.255,3
    Romania 57 309,36 2.309,2 1.291,8 2.309,2
    Romania 58 335,37 2.293,0 1.308,2 2.293,0
    Romania 59 416,96 2.286,5 1.328,0 2.286,5
    Romania 60 458,30 2.270,2 1.355,6 2.270,2
    Romania 61 331,93 2.608,4 1.438,7 2.608,4
    Romania 62 424,58 2.601,8 1.462,9 2.601,8
    Romania 63 494,75 2.587,7 1.491,4 2.587,7
    Romania 64 498,70 2.573,8 1.529,6 2.573,8
    Romania 65 462,57 2.569,2 1.576,5 2.569,2
    Romania 66 476,33 2.554,1 1.614,1 2.554,1
    Romania 67 520,85 2.578,8 1.667,9 2.578,8
    Romania 68 547,23 2.565,3 1.703,7 2.565,3
    Romania 69 520,81 2.767,9 1.788,7 2.767,9
    Romania 70 542,95 2.753,9 1.810,9 2.753,9
    Romania 71 573,54 2.740,6 1.828,6 2.740,6
    Romania 72 594,07 2.727,5 1.825,5 2.727,5
    Romania 73 581,18 2.652,6 1.812,9 2.652,6
    Romania 74 591,95 2.635,8 1.797,4 2.635,8
    Romania 75 590,97 2.618,3 1.793,8 2.618,3
    Romania 76 556,71 2.603,6 1.787,3 2.603,6
    Romania 77 580,37 2.614,5 1.731,6 2.614,5
    Romania 78 575,04 2.599,7 1.700,0 2.599,7
    Romania 79 548,98 2.584,4 1.679,7 2.584,4
    Romania 80 508,80 2.571,7 1.652,6 2.571,7
    Romania 81 547,57 2.474,3 1.563,1 2.474,3
    Romania 82 544,65 2.460,3 1.520,6 2.460,3
    Romania 83 503,58 2.447,7 1.487,4 2.447,7
    Romania 84 484,08 2.416,3 1.457,0 2.416,3
    Romania 85 489,67 2.366,7 1.313,7 2.366,7
    Romania 86 461,55 2.359,0 1.282,9 2.359,0
    Romania 87 450,31 2.364,4 1.258,3 2.364,4
    Romania 88 434,01 2.370,8 1.228,8 2.370,8
    Romania 89 461,06 2.373,4 1.169,1 2.373,4
    Romania 90 436,25 2.386,1 1.143,6 2.386,1
    Romania 91 395,09 2.388,3 1.117,4 2.388,3
    Romania 92 364,70 2.399,3 1.095,9 2.399,3
    Romania 93 438,12 1.842,0 1.066,5 1.842,0
    Romania 94 403,19 1.853,2 1.050,6 1.853,2
    Romania 95 353,67 1.867,7 1.037,7 1.867,7
    Romania 96 258,71 1.870,6 1.028,4 1.870,6
    Interval Pret Mediu 30 min[Lei/MWh]
    1 318,42
    2 272,43
    3 323,66
    4 316,99
    5 315,98
    6 324,02
    7 300,76
    8 357,72
    9 355,53
    10 353,36
    11 292,23
    12 447,77
    13 317,32
    14 449,88
    15 417,96
    16 402,42
    17 425,02
    18 435,61
    19 458,69
    20 383,36
    21 418,17
    22 361,79
    23 423,45
    24 344,55
    25 371,03
    26 311,87
    27 365,67
    28 298,21
    29 322,37
    30 437,63
    31 378,25
    32 496,72
    33 469,45
    34 534,04
    35 531,88
    36 583,80
    37 586,56
    38 573,84
    39 577,71
    40 528,89
    41 546,11
    42 493,83
    43 475,61
    44 442,16
    45 448,66
    46 379,89
    47 420,66
    48 306,19
    Interval Pret Mediu 60 min[Lei/MWh]
    1 295,42
    2 320,33
    3 320,00
    4 329,24
    5 354,44
    6 370,00
    7 383,60
    8 410,19
    9 430,32
    10 421,02
    11 389,98
    12 384,00
    13 341,45
    14 331,94
    15 380,00
    16 437,49
    17 501,74
    18 557,84
    19 580,20
    20 553,30
    21 519,97
    22 458,89
    23 414,28
    24 363,42
      ROPEX_DAM
    [Lei/MWh]
    Volum
    [MWh]
    ROPEX_DAM_Base*
    (1-96)
    410,38
    65.533,1
    ROPEX_DAM_Peak*
    (33-80)
    442,44
    31.470,2
    ROPEX_DAM_Off_peak*
    (1-32) & (81-96)
    378,32
    34.062,9
    *)detaliile privind modul de calcul al indicatorilor specifici (vers. 14) pot fi vizualizate aici