Home

  •   
         

  • Introduceti data raportului   


       

    Export :  

    Zona de tranzactionare Interval ROPEX_DAM_15min [Lei/MWh] Volum tranzacționat [MW] Volum tranzacționat pe cumpărare [MW] Volum tranzacționat pe vânzare [MW]
    Romania 1 533,29 1.500,4 923,0 1.500,4
    Romania 2 530,23 1.518,1 909,7 1.518,1
    Romania 3 530,26 1.539,1 901,1 1.539,1
    Romania 4 531,66 1.553,1 896,1 1.553,1
    Romania 5 556,47 1.593,2 856,1 1.593,2
    Romania 6 548,82 1.610,7 845,0 1.610,7
    Romania 7 502,32 1.626,4 840,4 1.626,4
    Romania 8 527,52 1.643,3 834,1 1.643,3
    Romania 9 553,65 1.684,6 824,0 1.684,6
    Romania 10 531,93 1.698,8 817,5 1.698,8
    Romania 11 517,36 1.713,8 814,0 1.713,8
    Romania 12 509,84 1.730,6 810,0 1.730,6
    Romania 13 517,05 1.751,3 829,7 1.751,3
    Romania 14 529,45 1.768,6 832,8 1.768,6
    Romania 15 510,22 1.782,2 831,3 1.782,2
    Romania 16 500,45 1.799,4 839,5 1.799,4
    Romania 17 519,90 1.794,0 883,3 1.794,0
    Romania 18 507,76 1.806,7 894,2 1.806,7
    Romania 19 527,81 1.820,1 921,5 1.820,1
    Romania 20 562,05 1.829,4 951,8 1.829,4
    Romania 21 486,07 1.980,8 1.118,4 1.980,8
    Romania 22 553,99 1.968,3 1.165,4 1.968,3
    Romania 23 556,44 1.960,9 1.203,6 1.960,9
    Romania 24 597,86 1.968,2 1.285,3 1.968,2
    Romania 25 579,05 2.597,7 1.448,6 2.597,7
    Romania 26 644,60 2.618,4 1.525,8 2.618,4
    Romania 27 684,22 2.641,4 1.574,7 2.641,4
    Romania 28 756,45 2.666,6 1.623,3 2.666,6
    Romania 29 682,01 2.818,0 1.785,6 2.818,0
    Romania 30 759,45 2.842,1 1.838,1 2.842,1
    Romania 31 771,07 2.866,0 1.861,6 2.866,0
    Romania 32 810,72 2.925,2 1.864,4 2.925,2
    Romania 33 738,52 2.946,7 1.895,8 2.946,7
    Romania 34 782,95 2.953,5 1.883,6 2.953,5
    Romania 35 815,02 2.910,4 1.874,3 2.910,4
    Romania 36 800,22 2.924,7 1.845,9 2.924,7
    Romania 37 832,83 2.935,0 1.760,4 2.935,0
    Romania 38 863,30 2.940,6 1.731,5 2.940,6
    Romania 39 804,74 2.944,6 1.701,9 2.944,6
    Romania 40 789,03 2.949,0 1.659,8 2.949,0
    Romania 41 853,44 3.026,0 1.563,6 3.026,0
    Romania 42 828,69 3.032,3 1.531,1 3.032,3
    Romania 43 782,66 3.032,5 1.508,4 3.032,5
    Romania 44 771,31 3.032,3 1.484,6 3.032,3
    Romania 45 798,62 3.013,5 1.422,8 3.013,5
    Romania 46 792,85 3.021,1 1.406,4 3.021,1
    Romania 47 647,18 3.025,4 1.400,8 3.025,4
    Romania 48 616,23 3.032,4 1.394,3 3.032,4
    Romania 49 759,38 3.037,0 1.392,9 3.037,0
    Romania 50 747,95 3.038,6 1.389,1 3.038,6
    Romania 51 729,07 3.037,7 1.388,1 3.037,7
    Romania 52 726,73 3.042,2 1.379,0 3.042,2
    Romania 53 768,98 3.145,1 1.342,6 3.145,1
    Romania 54 777,14 3.149,9 1.344,6 3.149,9
    Romania 55 781,87 3.151,7 1.352,4 3.151,7
    Romania 56 769,38 3.154,3 1.365,5 3.154,3
    Romania 57 765,88 3.050,6 1.518,5 3.050,6
    Romania 58 797,16 3.056,2 1.526,3 3.056,2
    Romania 59 803,46 3.062,5 1.542,3 3.062,5
    Romania 60 786,30 3.071,6 1.558,6 3.071,6
    Romania 61 616,21 3.053,3 1.653,3 3.053,3
    Romania 62 759,65 3.059,5 1.671,3 3.059,5
    Romania 63 816,25 3.067,5 1.698,6 3.067,5
    Romania 64 803,88 3.075,2 1.734,8 3.075,2
    Romania 65 747,01 3.110,4 1.746,7 3.110,4
    Romania 66 787,38 3.119,9 1.788,7 3.119,9
    Romania 67 790,26 3.129,7 1.845,6 3.129,7
    Romania 68 812,41 3.141,7 1.888,4 3.141,7
    Romania 69 769,74 3.164,0 1.934,5 3.164,0
    Romania 70 784,91 3.173,0 1.957,2 3.173,0
    Romania 71 780,70 3.181,9 1.968,1 3.181,9
    Romania 72 781,69 3.189,8 1.960,1 3.189,8
    Romania 73 646,01 3.165,1 1.993,1 3.165,1
    Romania 74 678,34 3.171,7 1.980,8 3.171,7
    Romania 75 618,11 3.172,0 1.973,9 3.172,0
    Romania 76 616,23 3.174,7 1.958,4 3.174,7
    Romania 77 758,50 3.178,5 1.869,8 3.178,5
    Romania 78 630,89 3.182,9 1.829,7 3.182,9
    Romania 79 616,20 3.186,8 1.802,7 3.186,8
    Romania 80 562,42 3.191,4 1.755,0 3.191,4
    Romania 81 721,66 3.244,6 1.618,1 3.244,6
    Romania 82 709,59 3.247,6 1.563,1 3.247,6
    Romania 83 661,35 3.248,6 1.507,6 3.248,6
    Romania 84 601,48 3.252,2 1.448,2 3.252,2
    Romania 85 627,53 3.072,3 1.296,5 3.072,3
    Romania 86 587,16 3.070,1 1.231,7 3.070,1
    Romania 87 518,87 3.067,2 1.162,5 3.067,2
    Romania 88 470,44 3.067,5 1.102,5 3.067,5
    Romania 89 595,98 2.743,2 1.040,2 2.743,2
    Romania 90 585,78 2.738,1 982,6 2.738,1
    Romania 91 477,53 2.731,3 945,9 2.731,3
    Romania 92 448,13 2.747,4 906,9 2.747,4
    Romania 93 519,15 2.322,5 802,8 2.322,5
    Romania 94 464,44 2.339,4 782,4 2.339,4
    Romania 95 433,60 2.350,7 764,9 2.350,7
    Romania 96 406,45 2.360,4 751,9 2.360,4
    Interval Pret Mediu 30 min[Lei/MWh]
    1 531,76
    2 530,96
    3 552,65
    4 514,92
    5 542,79
    6 513,60
    7 523,25
    8 505,34
    9 513,83
    10 544,93
    11 520,03
    12 577,15
    13 611,82
    14 720,33
    15 720,73
    16 790,90
    17 760,73
    18 807,62
    19 848,06
    20 796,89
    21 841,07
    22 776,98
    23 795,74
    24 631,71
    25 753,67
    26 727,90
    27 773,06
    28 775,63
    29 781,52
    30 794,88
    31 687,93
    32 810,07
    33 767,19
    34 801,33
    35 777,33
    36 781,20
    37 662,17
    38 617,17
    39 694,69
    40 589,31
    41 715,63
    42 631,42
    43 607,34
    44 494,66
    45 590,88
    46 462,83
    47 491,79
    48 420,02
    Interval Pret Mediu 60 min[Lei/MWh]
    1 531,36
    2 533,78
    3 528,19
    4 514,29
    5 529,38
    6 548,59
    7 666,08
    8 755,81
    9 784,18
    10 822,48
    11 809,03
    12 713,72
    13 740,78
    14 774,34
    15 788,20
    16 749,00
    17 784,26
    18 779,26
    19 639,67
    20 642,00
    21 673,52
    22 551,00
    23 526,86
    24 455,91
      ROPEX_DAM
    [Lei/MWh]
    Volum
    [MWh]
    ROPEX_DAM_Base*
    (1-96)
    660,07
    64.206,7
    ROPEX_DAM_Peak*
    (33-80)
    752,24
    36.901,6
    ROPEX_DAM_Off_peak*
    (1-32) & (81-96)
    567,90
    27.305,1
    *)detaliile privind modul de calcul al indicatorilor specifici (vers. 14) pot fi vizualizate aici