Home

  •   
         

  • Introduceti data raportului   


       

    Export :  

    Zona de tranzactionare Interval ROPEX_DAM_15min [Lei/MWh] Volum tranzacționat [MW] Volum tranzacționat pe cumpărare [MW] Volum tranzacționat pe vânzare [MW]
    Romania 1 530,28 1.311,6 1.311,6 1.244,4
    Romania 2 530,27 1.302,5 1.302,5 1.257,7
    Romania 3 530,25 1.295,0 1.295,0 1.268,0
    Romania 4 503,84 1.292,5 1.292,5 1.280,2
    Romania 5 530,25 1.295,3 1.295,3 1.280,9
    Romania 6 515,95 1.290,9 1.290,9 1.283,4
    Romania 7 530,27 1.290,7 1.290,7 1.288,0
    Romania 8 500,63 1.293,7 1.293,7 1.290,0
    Romania 9 536,11 1.297,7 1.297,7 1.273,8
    Romania 10 511,30 1.293,4 1.293,4 1.275,4
    Romania 11 519,29 1.301,7 1.301,7 1.275,4
    Romania 12 508,43 1.310,0 1.310,0 1.275,1
    Romania 13 507,46 1.323,7 1.323,7 1.294,8
    Romania 14 508,15 1.324,0 1.324,0 1.292,2
    Romania 15 516,83 1.339,6 1.339,6 1.285,6
    Romania 16 509,84 1.345,7 1.345,7 1.279,3
    Romania 17 494,36 1.420,3 1.420,3 1.271,6
    Romania 18 507,36 1.403,9 1.403,9 1.258,2
    Romania 19 500,19 1.431,5 1.431,5 1.242,9
    Romania 20 558,37 1.466,6 1.466,6 1.220,3
    Romania 21 530,26 1.611,1 1.611,1 1.572,2
    Romania 22 556,07 1.659,3 1.659,3 1.533,8
    Romania 23 581,27 1.724,4 1.724,4 1.518,2
    Romania 24 689,63 1.783,5 1.783,5 1.517,7
    Romania 25 620,62 2.085,6 2.085,6 2.085,6
    Romania 26 712,05 2.167,1 2.167,1 2.085,1
    Romania 27 825,91 2.216,6 2.216,6 2.084,8
    Romania 28 999,08 2.267,9 2.267,9 2.084,0
    Romania 29 1.029,62 2.403,8 2.403,8 2.178,7
    Romania 30 1.060,56 2.456,4 2.456,4 2.181,3
    Romania 31 1.084,70 2.482,2 2.482,2 2.182,1
    Romania 32 1.100,00 2.470,2 2.470,2 2.183,6
    Romania 33 1.100,00 2.399,8 2.399,8 2.178,4
    Romania 34 996,79 2.375,1 2.375,1 2.170,9
    Romania 35 884,57 2.324,2 2.324,2 2.174,3
    Romania 36 873,19 2.284,8 2.284,8 2.180,0
    Romania 37 857,59 2.135,9 2.135,9 2.121,6
    Romania 38 818,43 2.127,0 2.081,9 2.127,0
    Romania 39 803,59 2.134,6 2.050,8 2.134,6
    Romania 40 757,29 2.141,0 1.995,6 2.141,0
    Romania 41 831,51 2.142,5 1.931,4 2.142,5
    Romania 42 717,36 2.144,9 1.880,5 2.144,9
    Romania 43 703,38 2.148,5 1.859,3 2.148,5
    Romania 44 631,77 2.150,7 1.824,0 2.150,7
    Romania 45 677,10 2.146,5 1.770,4 2.146,5
    Romania 46 683,18 2.147,3 1.752,9 2.147,3
    Romania 47 637,88 2.147,2 1.751,8 2.147,2
    Romania 48 630,03 2.145,0 1.753,6 2.145,0
    Romania 49 640,60 2.136,2 1.740,7 2.136,2
    Romania 50 635,64 2.134,3 1.758,0 2.134,3
    Romania 51 611,86 2.130,9 1.753,5 2.130,9
    Romania 52 633,63 2.126,4 1.759,1 2.126,4
    Romania 53 639,92 2.129,2 1.761,9 2.129,2
    Romania 54 655,39 2.125,6 1.777,9 2.125,6
    Romania 55 656,11 2.121,8 1.787,6 2.121,8
    Romania 56 677,17 2.117,9 1.812,5 2.117,9
    Romania 57 616,23 2.109,8 1.908,9 2.109,8
    Romania 58 700,88 2.105,1 1.935,0 2.105,1
    Romania 59 802,87 2.102,4 1.972,4 2.102,4
    Romania 60 848,87 2.100,0 2.003,2 2.100,0
    Romania 61 740,40 2.217,6 2.217,6 2.164,5
    Romania 62 832,08 2.251,1 2.251,1 2.163,0
    Romania 63 965,90 2.282,2 2.282,2 2.161,4
    Romania 64 1.177,56 2.287,3 2.287,3 2.180,4
    Romania 65 861,34 2.389,4 2.389,4 2.200,1
    Romania 66 860,93 2.425,3 2.425,3 2.201,1
    Romania 67 920,54 2.468,5 2.468,5 2.202,8
    Romania 68 1.105,24 2.516,7 2.516,7 2.205,1
    Romania 69 885,86 2.541,8 2.541,8 2.204,4
    Romania 70 888,45 2.539,8 2.539,8 2.206,3
    Romania 71 1.034,81 2.528,8 2.528,8 2.208,1
    Romania 72 1.065,38 2.505,0 2.505,0 2.209,4
    Romania 73 960,98 2.432,7 2.432,7 2.213,7
    Romania 74 964,98 2.399,3 2.399,3 2.219,3
    Romania 75 972,96 2.375,0 2.375,0 2.220,3
    Romania 76 1.012,19 2.340,1 2.340,1 2.226,6
    Romania 77 1.021,33 2.229,9 2.229,9 2.212,2
    Romania 78 998,85 2.217,9 2.193,4 2.217,9
    Romania 79 904,84 2.221,7 2.141,7 2.221,7
    Romania 80 738,93 2.227,0 2.094,9 2.227,0
    Romania 81 895,43 2.220,9 1.931,7 2.220,9
    Romania 82 815,58 2.222,7 1.853,7 2.222,7
    Romania 83 738,93 2.226,5 1.787,9 2.226,5
    Romania 84 612,99 2.229,4 1.716,1 2.229,4
    Romania 85 840,87 1.985,0 1.496,7 1.985,0
    Romania 86 738,93 1.987,2 1.418,8 1.987,2
    Romania 87 614,41 1.988,2 1.347,4 1.988,2
    Romania 88 551,85 1.993,6 1.279,4 1.993,6
    Romania 89 615,12 1.838,6 1.188,2 1.838,6
    Romania 90 571,73 1.841,6 1.123,1 1.841,6
    Romania 91 545,38 1.847,3 1.071,1 1.847,3
    Romania 92 554,89 1.856,0 1.019,2 1.856,0
    Romania 93 583,78 1.367,3 940,1 1.367,3
    Romania 94 548,92 1.392,6 919,9 1.392,6
    Romania 95 530,25 1.417,4 906,6 1.417,4
    Romania 96 495,00 1.440,4 894,1 1.440,4
    Interval Pret Mediu 30 min[Lei/MWh]
    1 530,27
    2 517,05
    3 523,10
    4 515,45
    5 523,71
    6 513,86
    7 507,81
    8 513,34
    9 500,86
    10 529,28
    11 543,17
    12 635,45
    13 666,33
    14 912,50
    15 1.045,09
    16 1.092,35
    17 1.048,40
    18 878,88
    19 838,01
    20 780,44
    21 774,44
    22 667,57
    23 680,14
    24 633,96
    25 638,12
    26 622,74
    27 647,65
    28 666,64
    29 658,55
    30 825,87
    31 786,24
    32 1.071,73
    33 861,13
    34 1.012,89
    35 887,16
    36 1.050,10
    37 962,98
    38 992,57
    39 1.010,09
    40 821,89
    41 855,50
    42 675,96
    43 789,90
    44 583,13
    45 593,42
    46 550,13
    47 566,35
    48 512,63
    Interval Pret Mediu 60 min[Lei/MWh]
    1 523,66
    2 519,28
    3 518,78
    4 510,57
    5 515,07
    6 589,31
    7 789,41
    8 1.068,72
    9 963,64
    10 809,23
    11 721,00
    12 657,05
    13 630,43
    14 657,15
    15 742,21
    16 928,99
    17 937,01
    18 968,63
    19 977,78
    20 915,99
    21 765,73
    22 686,51
    23 571,78
    24 539,49
      ROPEX_DAM
    [Lei/MWh]
    Volum
    [MWh]
    ROPEX_DAM_Base*
    (1-96)
    729,48
    47.436,2
    ROPEX_DAM_Peak*
    (33-80)
    825,76
    26.982,9
    ROPEX_DAM_Off_peak*
    (1-32) & (81-96)
    633,19
    20.453,3
    *)detaliile privind modul de calcul al indicatorilor specifici (vers. 14) pot fi vizualizate aici