Home

  •   
         

  • Introduceti data raportului   


       

    Export :  

    Zona de tranzactionare Interval ROPEX_DAM_15min [Lei/MWh] Volum tranzacționat [MW] Volum tranzacționat pe cumpărare [MW] Volum tranzacționat pe vânzare [MW]
    Romania 1 539,30 2.590,8 760,5 2.590,8
    Romania 2 494,28 2.535,8 740,5 2.535,8
    Romania 3 492,42 2.526,8 737,7 2.526,8
    Romania 4 491,87 2.515,0 737,5 2.515,0
    Romania 5 514,48 2.532,2 717,4 2.532,2
    Romania 6 490,09 2.479,1 716,5 2.479,1
    Romania 7 504,96 2.503,2 713,2 2.503,2
    Romania 8 493,44 2.451,0 715,8 2.451,0
    Romania 9 491,88 2.423,6 736,7 2.423,6
    Romania 10 488,13 2.417,5 735,1 2.417,5
    Romania 11 504,33 2.433,0 740,9 2.433,0
    Romania 12 494,94 2.390,5 745,5 2.390,5
    Romania 13 502,44 2.390,7 730,7 2.390,7
    Romania 14 500,32 2.370,9 730,5 2.370,9
    Romania 15 500,14 2.345,2 735,8 2.345,2
    Romania 16 500,24 2.314,9 744,5 2.314,9
    Romania 17 500,30 2.297,6 774,8 2.297,6
    Romania 18 500,18 2.263,9 785,1 2.263,9
    Romania 19 513,70 2.236,4 806,3 2.236,4
    Romania 20 551,89 2.204,3 825,2 2.204,3
    Romania 21 500,35 2.191,4 880,0 2.191,4
    Romania 22 526,37 2.158,0 908,0 2.158,0
    Romania 23 527,35 2.132,5 936,8 2.132,5
    Romania 24 565,15 2.099,3 962,6 2.099,3
    Romania 25 500,05 2.428,6 1.021,0 2.428,6
    Romania 26 552,94 2.397,1 1.052,0 2.397,1
    Romania 27 558,00 2.374,6 1.081,3 2.374,6
    Romania 28 616,20 2.348,7 1.116,5 2.348,7
    Romania 29 562,27 2.406,5 1.237,3 2.406,5
    Romania 30 603,21 2.367,5 1.263,4 2.367,5
    Romania 31 622,08 2.330,3 1.284,7 2.330,3
    Romania 32 625,25 2.309,3 1.317,6 2.309,3
    Romania 33 616,18 2.291,5 1.430,0 2.291,5
    Romania 34 635,66 2.283,8 1.455,3 2.283,8
    Romania 35 647,48 2.277,3 1.462,1 2.277,3
    Romania 36 661,97 2.270,9 1.462,1 2.270,9
    Romania 37 656,62 2.273,8 1.497,9 2.273,8
    Romania 38 649,54 2.271,8 1.487,8 2.271,8
    Romania 39 645,97 2.268,4 1.478,8 2.268,4
    Romania 40 607,99 2.268,4 1.469,9 2.268,4
    Romania 41 666,73 2.301,6 1.470,0 2.301,6
    Romania 42 639,65 2.303,5 1.455,7 2.303,5
    Romania 43 630,07 2.302,7 1.437,9 2.302,7
    Romania 44 590,33 2.306,0 1.419,4 2.306,0
    Romania 45 643,57 2.301,4 1.378,8 2.301,4
    Romania 46 619,50 2.298,0 1.369,0 2.298,0
    Romania 47 587,79 2.296,6 1.354,6 2.296,6
    Romania 48 560,20 2.292,7 1.343,1 2.292,7
    Romania 49 634,61 2.310,9 1.338,3 2.310,9
    Romania 50 601,70 2.304,1 1.335,6 2.304,1
    Romania 51 570,26 2.299,4 1.332,4 2.299,4
    Romania 52 561,71 2.296,6 1.327,1 2.296,6
    Romania 53 583,95 2.304,7 1.353,1 2.304,7
    Romania 54 588,28 2.303,3 1.344,4 2.303,3
    Romania 55 578,06 2.303,0 1.351,7 2.303,0
    Romania 56 583,27 2.303,3 1.365,9 2.303,3
    Romania 57 560,07 2.285,8 1.420,2 2.285,8
    Romania 58 571,74 2.286,5 1.428,3 2.286,5
    Romania 59 600,84 2.287,9 1.445,2 2.287,9
    Romania 60 606,79 2.288,9 1.461,7 2.288,9
    Romania 61 566,32 2.278,6 1.518,0 2.278,6
    Romania 62 591,05 2.284,0 1.535,6 2.284,0
    Romania 63 616,62 2.288,4 1.563,5 2.288,4
    Romania 64 654,30 2.294,1 1.607,1 2.294,1
    Romania 65 594,00 2.535,2 1.701,1 2.535,2
    Romania 66 658,88 2.546,1 1.750,6 2.546,1
    Romania 67 689,51 2.557,7 1.805,2 2.557,7
    Romania 68 738,17 2.572,2 1.847,2 2.572,2
    Romania 69 705,21 2.595,6 1.870,5 2.595,6
    Romania 70 768,97 2.607,0 1.866,5 2.607,0
    Romania 71 767,34 2.621,5 1.863,2 2.621,5
    Romania 72 782,16 2.636,8 1.855,6 2.636,8
    Romania 73 786,88 2.652,0 1.798,2 2.652,0
    Romania 74 790,03 2.674,0 1.781,8 2.674,0
    Romania 75 760,57 2.691,7 1.760,8 2.691,7
    Romania 76 723,96 2.705,9 1.728,0 2.705,9
    Romania 77 768,24 2.720,7 1.657,9 2.720,7
    Romania 78 747,46 2.720,7 1.614,7 2.720,7
    Romania 79 695,24 2.719,6 1.582,3 2.719,6
    Romania 80 652,49 2.714,2 1.546,8 2.714,2
    Romania 81 704,11 2.660,3 1.462,9 2.660,3
    Romania 82 657,62 2.654,1 1.422,1 2.654,1
    Romania 83 637,30 2.650,9 1.371,8 2.650,9
    Romania 84 582,65 2.649,3 1.331,9 2.649,3
    Romania 85 633,41 2.646,3 1.160,4 2.646,3
    Romania 86 601,81 2.648,0 1.115,1 2.648,0
    Romania 87 583,18 2.650,0 1.071,2 2.650,0
    Romania 88 547,80 2.650,3 1.037,6 2.650,3
    Romania 89 621,65 2.454,6 1.000,5 2.454,6
    Romania 90 585,74 2.479,5 982,7 2.479,5
    Romania 91 596,33 2.501,1 953,7 2.501,1
    Romania 92 544,35 2.526,2 936,1 2.526,2
    Romania 93 562,13 2.013,2 815,6 2.013,2
    Romania 94 559,04 2.024,9 796,5 2.024,9
    Romania 95 543,07 2.033,6 782,1 2.033,6
    Romania 96 512,30 2.039,7 774,4 2.039,7
    Interval Pret Mediu 30 min[Lei/MWh]
    1 516,79
    2 492,15
    3 502,29
    4 499,20
    5 490,01
    6 499,63
    7 501,38
    8 500,19
    9 500,24
    10 532,80
    11 513,36
    12 546,25
    13 526,50
    14 587,10
    15 582,74
    16 623,66
    17 625,92
    18 654,73
    19 653,08
    20 626,98
    21 653,19
    22 610,20
    23 631,53
    24 573,99
    25 618,15
    26 565,98
    27 586,12
    28 580,66
    29 565,90
    30 603,82
    31 578,69
    32 635,46
    33 626,44
    34 713,84
    35 737,09
    36 774,75
    37 788,46
    38 742,27
    39 757,85
    40 673,86
    41 680,86
    42 609,97
    43 617,61
    44 565,49
    45 603,69
    46 570,34
    47 560,58
    48 527,69
    Interval Pret Mediu 60 min[Lei/MWh]
    1 504,47
    2 500,74
    3 494,82
    4 500,78
    5 516,52
    6 529,81
    7 556,80
    8 603,20
    9 640,32
    10 640,03
    11 631,70
    12 602,76
    13 592,07
    14 583,39
    15 584,86
    16 607,07
    17 670,14
    18 755,92
    19 765,36
    20 715,86
    21 645,42
    22 591,55
    23 587,02
    24 544,14
      ROPEX_DAM
    [Lei/MWh]
    Volum
    [MWh]
    ROPEX_DAM_Base*
    (1-96)
    598,53
    57.661,8
    ROPEX_DAM_Peak*
    (33-80)
    649,12
    28.899,7
    ROPEX_DAM_Off_peak*
    (1-32) & (81-96)
    547,94
    28.762,1
    *)detaliile privind modul de calcul al indicatorilor specifici (vers. 14) pot fi vizualizate aici