Home

  •   
         

  • Introduceti data raportului   


       

    Export :  

    Zona de tranzactionare Interval ROPEX_DAM_15min [Lei/MWh] Volum tranzacționat [MW] Volum tranzacționat pe cumpărare [MW] Volum tranzacționat pe vânzare [MW]
    Romania 1 469,28 2.380,5 478,2 2.380,5
    Romania 2 391,12 2.396,9 473,0 2.396,9
    Romania 3 251,79 2.398,9 470,3 2.398,9
    Romania 4 83,52 2.402,4 467,5 2.402,4
    Romania 5 334,98 2.404,3 460,6 2.404,3
    Romania 6 186,73 2.418,8 457,7 2.418,8
    Romania 7 265,56 2.426,4 455,2 2.426,4
    Romania 8 140,20 2.443,8 454,5 2.443,8
    Romania 9 208,68 2.444,6 585,0 2.444,6
    Romania 10 218,05 2.455,3 587,1 2.455,3
    Romania 11 173,63 2.467,8 586,8 2.467,8
    Romania 12 107,02 2.477,6 586,4 2.477,6
    Romania 13 138,72 2.461,7 622,8 2.461,7
    Romania 14 195,81 2.451,2 622,7 2.451,2
    Romania 15 149,19 2.453,5 623,1 2.453,5
    Romania 16 98,04 2.444,5 629,2 2.444,5
    Romania 17 130,44 2.444,7 624,5 2.444,7
    Romania 18 154,27 2.439,1 633,1 2.439,1
    Romania 19 256,92 2.423,9 641,3 2.423,9
    Romania 20 143,17 2.407,7 652,8 2.407,7
    Romania 21 142,60 2.417,0 513,0 2.417,0
    Romania 22 316,05 2.396,6 518,8 2.396,6
    Romania 23 327,12 2.361,4 529,8 2.361,4
    Romania 24 483,93 2.330,2 545,8 2.330,2
    Romania 25 86,94 2.338,7 549,7 2.338,7
    Romania 26 410,58 2.322,3 562,9 2.322,3
    Romania 27 497,16 2.307,7 568,6 2.307,7
    Romania 28 602,25 2.277,1 582,8 2.277,1
    Romania 29 458,37 2.251,1 633,4 2.251,1
    Romania 30 530,52 2.233,0 640,2 2.233,0
    Romania 31 530,52 2.220,8 641,0 2.220,8
    Romania 32 530,50 2.204,6 643,5 2.204,6
    Romania 33 504,09 2.215,7 658,5 2.215,7
    Romania 34 504,51 2.213,8 644,4 2.213,8
    Romania 35 504,57 2.220,1 636,3 2.220,1
    Romania 36 446,93 2.221,5 629,7 2.221,5
    Romania 37 514,77 2.237,0 636,8 2.237,0
    Romania 38 485,80 2.242,0 624,9 2.242,0
    Romania 39 441,91 2.233,7 610,0 2.233,7
    Romania 40 413,50 2.223,3 596,9 2.223,3
    Romania 41 480,43 2.231,5 616,6 2.231,5
    Romania 42 438,96 2.234,1 605,7 2.234,1
    Romania 43 416,75 2.221,1 594,3 2.221,1
    Romania 44 406,83 2.222,3 591,8 2.222,3
    Romania 45 448,85 2.211,1 582,4 2.211,1
    Romania 46 434,06 2.207,1 579,4 2.207,1
    Romania 47 422,85 2.201,6 575,3 2.201,6
    Romania 48 413,37 2.194,7 571,2 2.194,7
    Romania 49 413,72 2.153,9 636,4 2.153,9
    Romania 50 409,99 2.145,3 636,4 2.145,3
    Romania 51 409,70 2.118,5 636,0 2.118,5
    Romania 52 409,73 2.095,2 641,4 2.095,2
    Romania 53 399,25 2.085,1 584,4 2.085,1
    Romania 54 412,63 2.076,0 592,9 2.076,0
    Romania 55 427,04 2.050,9 610,1 2.050,9
    Romania 56 523,79 2.022,6 619,7 2.022,6
    Romania 57 415,54 2.013,9 665,8 2.013,9
    Romania 58 435,78 2.010,5 681,2 2.010,5
    Romania 59 503,14 2.008,8 703,0 2.008,8
    Romania 60 539,17 2.013,4 720,8 2.013,4
    Romania 61 467,32 2.004,9 728,8 2.004,9
    Romania 62 502,98 2.003,6 751,0 2.003,6
    Romania 63 565,03 2.009,4 780,0 2.009,4
    Romania 64 626,71 2.031,0 820,9 2.031,0
    Romania 65 553,91 2.351,0 1.031,9 2.351,0
    Romania 66 616,53 2.363,4 1.091,5 2.363,4
    Romania 67 598,79 2.392,0 1.128,9 2.392,0
    Romania 68 601,11 2.413,6 1.143,4 2.413,6
    Romania 69 641,65 2.457,9 1.154,7 2.457,9
    Romania 70 592,66 2.474,0 1.153,6 2.474,0
    Romania 71 586,55 2.485,7 1.150,2 2.485,7
    Romania 72 584,92 2.497,7 1.143,3 2.497,7
    Romania 73 590,95 2.481,2 1.098,1 2.481,2
    Romania 74 617,54 2.484,1 1.094,8 2.484,1
    Romania 75 580,14 2.485,8 1.091,6 2.485,8
    Romania 76 582,78 2.486,0 1.074,8 2.486,0
    Romania 77 596,82 2.502,5 1.042,9 2.502,5
    Romania 78 612,36 2.503,5 1.016,1 2.503,5
    Romania 79 612,78 2.498,6 990,8 2.498,6
    Romania 80 588,98 2.497,1 969,1 2.497,1
    Romania 81 633,28 2.482,2 916,7 2.482,2
    Romania 82 594,00 2.482,3 889,8 2.482,3
    Romania 83 587,51 2.481,2 859,3 2.481,2
    Romania 84 530,51 2.482,3 825,8 2.482,3
    Romania 85 595,19 2.201,1 759,8 2.201,1
    Romania 86 530,55 2.199,8 727,8 2.199,8
    Romania 87 515,84 2.198,7 701,3 2.198,7
    Romania 88 470,21 2.205,8 675,2 2.205,8
    Romania 89 530,55 2.206,0 637,5 2.206,0
    Romania 90 496,88 2.225,6 618,7 2.225,6
    Romania 91 477,41 2.260,5 604,7 2.260,5
    Romania 92 436,27 2.283,4 589,5 2.283,4
    Romania 93 445,44 2.248,5 530,3 2.248,5
    Romania 94 426,17 2.268,4 517,1 2.268,4
    Romania 95 423,86 2.269,2 512,4 2.269,2
    Romania 96 402,63 2.284,2 506,4 2.284,2
    Interval Pret Mediu 30 min[Lei/MWh]
    1 430,20
    2 167,66
    3 260,86
    4 202,88
    5 213,36
    6 140,33
    7 167,27
    8 123,62
    9 142,36
    10 200,04
    11 229,32
    12 405,53
    13 248,76
    14 549,70
    15 494,44
    16 530,51
    17 504,30
    18 475,75
    19 500,28
    20 427,70
    21 459,70
    22 411,79
    23 441,45
    24 418,11
    25 411,85
    26 409,72
    27 405,94
    28 475,42
    29 425,66
    30 521,16
    31 485,15
    32 595,87
    33 585,22
    34 599,95
    35 617,16
    36 585,73
    37 604,25
    38 581,46
    39 604,59
    40 600,88
    41 613,64
    42 559,01
    43 562,87
    44 493,03
    45 513,71
    46 456,84
    47 435,80
    48 413,25
    Interval Pret Mediu 60 min[Lei/MWh]
    1 298,93
    2 231,87
    3 176,84
    4 145,44
    5 171,20
    6 317,43
    7 399,23
    8 512,48
    9 490,02
    10 463,99
    11 435,74
    12 429,78
    13 410,78
    14 440,68
    15 473,41
    16 540,51
    17 592,59
    18 601,44
    19 592,85
    20 602,74
    21 586,33
    22 527,95
    23 485,28
    24 424,53
      ROPEX_DAM
    [Lei/MWh]
    Volum
    [MWh]
    ROPEX_DAM_Base*
    (1-96)
    431,33
    55.207,8
    ROPEX_DAM_Peak*
    (33-80)
    506,21
    26.936,9
    ROPEX_DAM_Off_peak*
    (1-32) & (81-96)
    356,46
    28.270,8
    *)detaliile privind modul de calcul al indicatorilor specifici (vers. 14) pot fi vizualizate aici