Home

  •   
         

  • Introduceti data raportului   


       

    Export :  

    Zona de tranzactionare Interval ROPEX_DAM_15min [Lei/MWh] Volum tranzacționat [MW] Volum tranzacționat pe cumpărare [MW] Volum tranzacționat pe vânzare [MW]
    Romania 1 637,39 1.958,4 854,3 1.958,4
    Romania 2 580,94 1.992,0 837,5 1.992,0
    Romania 3 531,06 2.031,8 829,9 2.031,8
    Romania 4 514,52 2.070,9 820,8 2.070,9
    Romania 5 541,31 2.074,2 810,2 2.074,2
    Romania 6 533,28 2.125,6 802,6 2.125,6
    Romania 7 522,21 2.170,0 794,1 2.170,0
    Romania 8 509,13 2.214,6 790,8 2.214,6
    Romania 9 531,33 2.257,7 778,8 2.257,7
    Romania 10 519,15 2.299,7 774,6 2.299,7
    Romania 11 505,09 2.336,2 771,7 2.336,2
    Romania 12 506,31 2.381,4 767,3 2.381,4
    Romania 13 509,73 2.409,4 774,8 2.409,4
    Romania 14 495,16 2.391,6 769,7 2.391,6
    Romania 15 495,46 2.410,3 770,2 2.410,3
    Romania 16 497,78 2.425,6 766,7 2.425,6
    Romania 17 498,61 2.441,9 795,7 2.441,9
    Romania 18 493,04 2.441,7 808,2 2.441,7
    Romania 19 495,52 2.444,5 831,9 2.444,5
    Romania 20 517,69 2.493,1 858,4 2.493,1
    Romania 21 480,77 2.439,2 963,2 2.439,2
    Romania 22 523,69 2.469,7 997,3 2.469,7
    Romania 23 554,28 2.444,7 1.041,7 2.444,7
    Romania 24 638,28 2.409,5 1.096,9 2.409,5
    Romania 25 500,00 2.892,1 1.244,4 2.892,1
    Romania 26 642,46 2.923,5 1.314,7 2.923,5
    Romania 27 711,31 2.937,0 1.358,5 2.937,0
    Romania 28 768,24 2.942,5 1.412,5 2.942,5
    Romania 29 616,25 3.039,6 1.552,4 3.039,6
    Romania 30 797,13 3.044,3 1.597,4 3.044,3
    Romania 31 796,66 3.043,9 1.633,1 3.043,9
    Romania 32 703,48 3.047,4 1.646,1 3.047,4
    Romania 33 882,65 2.987,9 1.742,1 2.987,9
    Romania 34 812,49 2.986,1 1.744,7 2.986,1
    Romania 35 796,63 2.995,2 1.737,9 2.995,2
    Romania 36 790,20 3.007,6 1.720,7 3.007,6
    Romania 37 892,57 2.972,7 1.731,3 2.972,7
    Romania 38 823,38 2.983,9 1.705,4 2.983,9
    Romania 39 817,44 2.996,4 1.680,2 2.996,4
    Romania 40 830,03 3.009,2 1.650,2 3.009,2
    Romania 41 872,08 2.824,2 1.608,5 2.824,2
    Romania 42 853,07 2.835,1 1.585,9 2.835,1
    Romania 43 845,92 2.845,0 1.575,2 2.845,0
    Romania 44 720,05 2.854,2 1.550,7 2.854,2
    Romania 45 846,50 2.892,4 1.531,2 2.892,4
    Romania 46 752,82 2.898,0 1.504,5 2.898,0
    Romania 47 764,18 2.902,9 1.499,8 2.902,9
    Romania 48 616,26 2.907,3 1.491,8 2.907,3
    Romania 49 789,96 2.926,9 1.476,8 2.926,9
    Romania 50 747,12 2.927,2 1.472,6 2.927,2
    Romania 51 726,95 2.930,3 1.469,0 2.930,3
    Romania 52 748,08 2.937,1 1.462,0 2.937,1
    Romania 53 745,30 2.982,5 1.417,8 2.982,5
    Romania 54 728,40 2.985,9 1.414,2 2.985,9
    Romania 55 734,29 2.990,5 1.413,1 2.990,5
    Romania 56 746,31 2.996,5 1.407,2 2.996,5
    Romania 57 723,05 3.065,8 1.416,3 3.065,8
    Romania 58 727,48 3.067,2 1.418,9 3.067,2
    Romania 59 747,89 3.063,0 1.426,6 3.063,0
    Romania 60 779,52 3.070,2 1.440,4 3.070,2
    Romania 61 424,31 3.183,8 1.441,2 3.183,8
    Romania 62 547,22 3.255,4 1.461,5 3.255,4
    Romania 63 616,22 3.257,0 1.490,5 3.257,0
    Romania 64 616,25 3.257,9 1.514,6 3.257,9
    Romania 65 447,01 3.258,4 1.590,5 3.258,4
    Romania 66 616,21 3.321,9 1.643,6 3.321,9
    Romania 67 616,24 3.324,3 1.706,5 3.324,3
    Romania 68 730,00 3.324,1 1.756,6 3.324,1
    Romania 69 701,82 3.335,6 1.798,5 3.335,6
    Romania 70 698,51 3.329,7 1.801,1 3.329,7
    Romania 71 744,94 3.324,2 1.802,1 3.324,2
    Romania 72 795,81 3.319,6 1.798,1 3.319,6
    Romania 73 763,42 3.378,7 1.803,6 3.378,7
    Romania 74 762,54 3.376,0 1.784,6 3.376,0
    Romania 75 728,85 3.371,7 1.777,7 3.371,7
    Romania 76 754,32 3.370,3 1.758,4 3.370,3
    Romania 77 716,12 3.360,3 1.684,9 3.360,3
    Romania 78 782,54 3.353,2 1.653,6 3.353,2
    Romania 79 757,00 3.346,2 1.616,4 3.346,2
    Romania 80 616,25 3.341,6 1.578,3 3.341,6
    Romania 81 827,26 3.381,9 1.454,9 3.381,9
    Romania 82 767,27 3.368,8 1.406,6 3.368,8
    Romania 83 727,51 3.359,7 1.357,5 3.359,7
    Romania 84 634,05 3.351,4 1.300,9 3.351,4
    Romania 85 673,36 3.328,2 1.106,6 3.328,2
    Romania 86 641,75 3.307,6 1.060,0 3.307,6
    Romania 87 611,88 3.290,0 1.006,5 3.290,0
    Romania 88 518,62 3.272,6 948,1 3.272,6
    Romania 89 616,22 2.674,4 943,9 2.674,4
    Romania 90 500,00 2.646,9 900,0 2.646,9
    Romania 91 500,00 2.644,1 873,4 2.644,1
    Romania 92 504,08 2.675,0 853,0 2.675,0
    Romania 93 612,88 2.508,4 827,9 2.508,4
    Romania 94 585,54 2.512,5 812,3 2.512,5
    Romania 95 523,85 2.524,4 803,5 2.524,4
    Romania 96 493,42 2.489,4 797,0 2.489,4
    Interval Pret Mediu 30 min[Lei/MWh]
    1 609,17
    2 522,79
    3 537,29
    4 515,67
    5 525,24
    6 505,70
    7 502,45
    8 496,62
    9 495,83
    10 506,60
    11 502,23
    12 596,28
    13 571,23
    14 739,77
    15 706,69
    16 750,07
    17 847,57
    18 793,42
    19 857,97
    20 823,74
    21 862,57
    22 782,98
    23 799,66
    24 690,22
    25 768,54
    26 737,52
    27 736,85
    28 740,30
    29 725,27
    30 763,70
    31 485,77
    32 616,23
    33 531,61
    34 673,12
    35 700,16
    36 770,37
    37 762,98
    38 741,58
    39 749,33
    40 686,63
    41 797,26
    42 680,78
    43 657,56
    44 565,25
    45 558,11
    46 502,04
    47 599,21
    48 508,64
    Interval Pret Mediu 60 min[Lei/MWh]
    1 565,98
    2 526,48
    3 515,47
    4 499,53
    5 501,21
    6 549,25
    7 655,50
    8 728,38
    9 820,50
    10 840,86
    11 822,78
    12 744,94
    13 753,03
    14 738,58
    15 744,48
    16 551,00
    17 602,37
    18 735,27
    19 752,28
    20 717,98
    21 739,02
    22 611,40
    23 530,08
    24 553,92
      ROPEX_DAM
    [Lei/MWh]
    Volum
    [MWh]
    ROPEX_DAM_Base*
    (1-96)
    658,35
    68.892,6
    ROPEX_DAM_Peak*
    (33-80)
    735,34
    37.307,8
    ROPEX_DAM_Off_peak*
    (1-32) & (81-96)
    581,35
    31.584,8
    *)detaliile privind modul de calcul al indicatorilor specifici (vers. 14) pot fi vizualizate aici