Home

  •   
         

  • Tranzactionare pentru:    

       

    Export :  

    Zona de tranzactionare Interval ROPEX_DAM_15min [Lei/MWh] Volum tranzacționat [MW] Volum tranzacționat pe cumpărare [MW] Volum tranzacționat pe vânzare [MW]
    Romania 1 855,89 1.110,5 1.110,5 1.047,5
    Romania 2 795,73 1.099,1 1.099,1 1.051,8
    Romania 3 774,22 1.094,3 1.094,3 1.061,0
    Romania 4 760,28 1.083,0 1.083,0 1.071,0
    Romania 5 806,58 1.102,9 1.078,2 1.102,9
    Romania 6 766,02 1.098,6 1.070,8 1.098,6
    Romania 7 756,01 1.096,8 1.067,4 1.096,8
    Romania 8 759,38 1.090,3 1.067,1 1.090,3
    Romania 9 766,70 1.085,9 1.065,0 1.085,9
    Romania 10 754,00 1.078,3 1.060,0 1.078,3
    Romania 11 761,39 1.073,7 1.064,0 1.073,7
    Romania 12 760,00 1.067,6 1.067,6 1.063,3
    Romania 13 757,54 1.090,2 1.090,2 1.011,4
    Romania 14 748,35 1.089,9 1.089,9 995,0
    Romania 15 755,34 1.093,0 1.093,0 995,4
    Romania 16 770,81 1.095,1 1.095,1 976,8
    Romania 17 744,43 1.125,0 1.125,0 936,1
    Romania 18 753,08 1.124,8 1.124,8 915,6
    Romania 19 792,74 1.143,9 1.143,9 893,7
    Romania 20 829,72 1.170,0 1.170,0 862,9
    Romania 21 768,78 1.240,5 1.240,5 881,4
    Romania 22 788,30 1.255,5 1.255,5 846,1
    Romania 23 823,71 1.287,5 1.287,5 805,6
    Romania 24 844,37 1.301,2 1.301,2 769,7
    Romania 25 879,21 1.374,0 1.374,0 711,3
    Romania 26 944,44 1.402,3 1.402,3 673,7
    Romania 27 932,58 1.407,7 1.407,7 654,9
    Romania 28 841,45 1.397,1 1.397,1 637,8
    Romania 29 951,83 1.436,1 1.436,1 634,8
    Romania 30 850,39 1.416,1 1.416,1 624,7
    Romania 31 815,69 1.380,7 1.380,7 616,0
    Romania 32 719,51 1.345,0 1.345,0 607,7
    Romania 33 829,30 1.299,3 1.299,3 734,4
    Romania 34 759,58 1.273,3 1.273,3 757,4
    Romania 35 676,51 1.244,7 1.244,7 787,9
    Romania 36 585,76 1.228,3 1.228,3 812,8
    Romania 37 662,18 1.197,7 1.197,7 772,3
    Romania 38 613,48 1.188,9 1.188,9 796,9
    Romania 39 536,09 1.186,7 1.186,7 844,7
    Romania 40 501,87 1.170,4 1.170,4 892,3
    Romania 41 564,18 1.182,9 1.182,9 890,4
    Romania 42 536,24 1.186,0 1.186,0 919,8
    Romania 43 497,40 1.190,1 1.190,1 947,9
    Romania 44 467,03 1.190,9 1.190,9 981,1
    Romania 45 497,45 1.228,3 1.228,3 987,2
    Romania 46 466,12 1.223,6 1.223,6 996,4
    Romania 47 441,00 1.227,5 1.227,5 996,9
    Romania 48 409,93 1.234,1 1.234,1 996,2
    Romania 49 422,95 1.286,1 1.286,1 977,4
    Romania 50 423,04 1.287,0 1.287,0 971,4
    Romania 51 392,79 1.287,7 1.287,7 967,7
    Romania 52 390,66 1.296,2 1.296,2 966,0
    Romania 53 410,61 1.311,7 1.311,7 963,2
    Romania 54 408,03 1.319,9 1.319,9 960,7
    Romania 55 410,07 1.315,4 1.315,4 949,3
    Romania 56 408,54 1.309,2 1.309,2 936,1
    Romania 57 390,66 1.252,0 1.252,0 894,4
    Romania 58 441,79 1.253,9 1.253,9 870,9
    Romania 59 484,96 1.266,1 1.266,1 848,9
    Romania 60 501,43 1.273,7 1.273,7 816,9
    Romania 61 464,48 1.222,9 1.222,9 782,9
    Romania 62 487,82 1.235,1 1.235,1 752,5
    Romania 63 509,45 1.245,4 1.245,4 734,6
    Romania 64 590,47 1.260,6 1.260,6 697,0
    Romania 65 504,31 1.256,8 1.256,8 677,1
    Romania 66 554,67 1.278,1 1.278,1 628,0
    Romania 67 596,48 1.316,9 1.316,9 570,5
    Romania 68 649,59 1.334,3 1.334,3 559,9
    Romania 69 614,17 1.424,2 1.424,2 800,1
    Romania 70 660,16 1.502,8 1.502,8 795,7
    Romania 71 762,02 1.577,5 1.577,5 788,7
    Romania 72 804,20 1.650,3 1.650,3 779,4
    Romania 73 840,68 1.924,3 1.924,3 1.171,3
    Romania 74 948,78 1.975,6 1.975,6 1.169,1
    Romania 75 919,41 2.023,4 2.023,4 1.164,3
    Romania 76 1.156,05 2.057,5 2.057,5 1.203,1
    Romania 77 1.076,92 2.036,0 2.036,0 1.294,6
    Romania 78 912,45 2.061,9 2.061,9 1.293,9
    Romania 79 1.102,86 2.093,4 2.093,4 1.337,3
    Romania 80 1.319,07 2.122,9 2.122,9 1.344,6
    Romania 81 1.276,12 2.130,7 2.130,7 1.426,5
    Romania 82 1.241,32 2.121,2 2.121,2 1.429,2
    Romania 83 1.218,79 2.090,6 2.090,6 1.437,5
    Romania 84 1.173,94 2.033,6 2.033,6 1.445,2
    Romania 85 1.367,28 1.982,5 1.982,5 1.498,1
    Romania 86 1.268,60 1.910,2 1.910,2 1.516,4
    Romania 87 1.041,77 1.842,1 1.842,1 1.495,4
    Romania 88 979,26 1.762,7 1.762,7 1.517,5
    Romania 89 865,89 1.556,2 1.556,2 1.261,7
    Romania 90 819,74 1.491,4 1.491,4 1.275,9
    Romania 91 756,64 1.426,1 1.426,1 1.294,9
    Romania 92 705,55 1.365,6 1.365,6 1.312,9
    Romania 93 1.062,50 1.292,6 1.292,6 1.009,2
    Romania 94 806,43 1.272,9 1.272,9 1.022,7
    Romania 95 832,86 1.238,3 1.238,3 1.036,3
    Romania 96 702,93 1.212,0 1.212,0 1.065,0
    Interval Pret Mediu 30 min[Lei/MWh]
    1 825,81
    2 767,25
    3 786,30
    4 757,70
    5 760,35
    6 760,70
    7 752,94
    8 763,08
    9 748,75
    10 811,23
    11 778,54
    12 834,04
    13 911,82
    14 887,02
    15 901,11
    16 767,60
    17 794,44
    18 631,14
    19 637,83
    20 518,98
    21 550,21
    22 482,21
    23 481,78
    24 425,47
    25 422,99
    26 391,72
    27 409,32
    28 409,30
    29 416,23
    30 493,20
    31 476,15
    32 549,96
    33 529,49
    34 623,04
    35 637,17
    36 783,11
    37 894,73
    38 1.037,73
    39 994,68
    40 1.210,96
    41 1.258,72
    42 1.196,37
    43 1.317,94
    44 1.010,52
    45 842,82
    46 731,09
    47 934,47
    48 767,90
    Interval Pret Mediu 60 min[Lei/MWh]
    1 796,53
    2 772,00
    3 760,52
    4 758,01
    5 779,99
    6 806,29
    7 899,42
    8 834,36
    9 712,79
    10 578,40
    11 516,21
    12 453,62
    13 407,36
    14 409,31
    15 454,71
    16 513,05
    17 576,26
    18 710,14
    19 966,23
    20 1.102,82
    21 1.227,54
    22 1.164,23
    23 786,95
    24 851,18
      ROPEX_DAM
    [Lei/MWh]
    Volum
    [MWh]
    ROPEX_DAM_Base*
    (1-96)
    743,25
    33.124,2
    ROPEX_DAM_Peak*
    (33-80)
    616,74
    16.877,9
    ROPEX_DAM_Off_peak*
    (1-32) & (81-96)
    869,75
    16.246,3
    *)detaliile privind modul de calcul al indicatorilor specifici (vers. 14) pot fi vizualizate aici