Home

  •   
         

  • Introduceti data raportului   


       

    Export :  

    Zona de tranzactionare Interval ROPEX_DAM_15min [Lei/MWh] Volum tranzacționat [MW] Volum tranzacționat pe cumpărare [MW] Volum tranzacționat pe vânzare [MW]
    Romania 1 465,02 1.568,3 500,9 1.568,3
    Romania 2 447,43 1.587,4 498,1 1.587,4
    Romania 3 440,77 1.600,9 497,9 1.600,9
    Romania 4 444,20 1.614,1 497,4 1.614,1
    Romania 5 441,59 1.583,0 447,0 1.583,0
    Romania 6 430,66 1.585,1 449,3 1.585,1
    Romania 7 442,93 1.588,4 452,4 1.588,4
    Romania 8 441,60 1.584,0 455,6 1.584,0
    Romania 9 436,10 1.531,5 429,5 1.531,5
    Romania 10 420,63 1.534,7 428,7 1.534,7
    Romania 11 432,42 1.531,9 434,1 1.531,9
    Romania 12 435,81 1.530,3 434,6 1.530,3
    Romania 13 418,13 1.481,5 451,5 1.481,5
    Romania 14 427,43 1.481,9 450,8 1.481,9
    Romania 15 433,06 1.474,0 446,6 1.474,0
    Romania 16 440,37 1.466,4 446,7 1.466,4
    Romania 17 414,24 1.431,6 472,6 1.431,6
    Romania 18 433,51 1.421,3 471,6 1.421,3
    Romania 19 447,43 1.401,2 487,5 1.401,2
    Romania 20 474,86 1.362,7 499,9 1.362,7
    Romania 21 457,90 1.624,2 575,1 1.624,2
    Romania 22 509,92 1.615,5 615,4 1.615,5
    Romania 23 563,33 1.607,2 663,9 1.607,2
    Romania 24 586,54 1.609,2 741,2 1.609,2
    Romania 25 529,95 1.801,9 963,0 1.801,9
    Romania 26 607,64 1.798,8 1.041,3 1.798,8
    Romania 27 650,99 1.797,5 1.095,5 1.797,5
    Romania 28 770,37 1.798,8 1.138,8 1.798,8
    Romania 29 716,35 1.836,8 1.284,6 1.836,8
    Romania 30 765,18 1.827,0 1.329,3 1.827,0
    Romania 31 767,77 1.815,2 1.361,4 1.815,2
    Romania 32 793,65 1.808,8 1.381,3 1.808,8
    Romania 33 805,51 1.777,4 1.510,1 1.777,4
    Romania 34 725,47 1.772,5 1.515,0 1.772,5
    Romania 35 680,60 1.751,0 1.503,5 1.751,0
    Romania 36 701,87 1.758,2 1.496,1 1.758,2
    Romania 37 830,91 1.668,3 1.487,8 1.668,3
    Romania 38 729,99 1.662,9 1.479,1 1.662,9
    Romania 39 683,36 1.658,7 1.467,9 1.658,7
    Romania 40 771,74 1.656,4 1.454,8 1.656,4
    Romania 41 678,33 1.629,1 1.366,6 1.629,1
    Romania 42 751,64 1.625,7 1.358,3 1.625,7
    Romania 43 719,53 1.622,7 1.369,8 1.622,7
    Romania 44 722,50 1.618,5 1.368,3 1.618,5
    Romania 45 706,15 1.595,9 1.348,5 1.595,9
    Romania 46 720,48 1.593,2 1.352,6 1.593,2
    Romania 47 721,32 1.588,9 1.367,0 1.588,9
    Romania 48 685,03 1.585,3 1.382,2 1.585,3
    Romania 49 719,32 1.561,3 1.487,9 1.561,3
    Romania 50 696,50 1.558,5 1.504,1 1.558,5
    Romania 51 679,70 1.554,7 1.521,9 1.554,7
    Romania 52 648,42 1.550,4 1.530,9 1.550,4
    Romania 53 654,69 1.638,4 1.638,4 1.559,0
    Romania 54 680,40 1.664,2 1.664,2 1.555,1
    Romania 55 701,87 1.684,9 1.684,9 1.553,5
    Romania 56 763,04 1.699,3 1.699,3 1.569,1
    Romania 57 665,83 1.685,5 1.685,5 1.537,9
    Romania 58 649,80 1.699,1 1.699,1 1.533,6
    Romania 59 690,53 1.725,9 1.725,9 1.530,2
    Romania 60 1.326,55 1.713,3 1.713,3 1.527,5
    Romania 61 668,09 1.870,6 1.870,6 1.613,6
    Romania 62 1.103,25 1.901,1 1.901,1 1.614,3
    Romania 63 1.283,71 1.933,7 1.933,7 1.612,7
    Romania 64 1.023,45 1.980,0 1.980,0 1.611,8
    Romania 65 780,35 2.087,1 2.087,1 1.776,3
    Romania 66 849,55 2.138,6 2.138,6 1.777,9
    Romania 67 1.107,53 2.159,4 2.159,4 1.778,1
    Romania 68 1.186,02 2.177,6 2.177,6 1.778,8
    Romania 69 791,99 2.068,6 2.068,6 1.768,3
    Romania 70 776,61 2.061,7 2.061,7 1.768,7
    Romania 71 757,22 2.057,7 2.057,7 1.767,9
    Romania 72 715,04 2.039,8 2.039,8 1.768,2
    Romania 73 731,89 1.989,5 1.989,5 1.849,0
    Romania 74 715,28 1.967,9 1.967,9 1.849,0
    Romania 75 690,07 1.958,1 1.958,1 1.829,5
    Romania 76 669,58 1.933,9 1.933,9 1.830,1
    Romania 77 708,86 1.920,0 1.836,4 1.920,0
    Romania 78 713,96 1.921,2 1.796,0 1.921,2
    Romania 79 674,91 1.902,3 1.752,9 1.902,3
    Romania 80 664,35 1.903,1 1.701,6 1.903,1
    Romania 81 728,25 1.767,8 1.573,5 1.767,8
    Romania 82 669,19 1.749,9 1.517,1 1.749,9
    Romania 83 660,07 1.751,1 1.464,8 1.751,1
    Romania 84 580,56 1.752,3 1.408,8 1.752,3
    Romania 85 650,67 1.629,4 1.250,7 1.629,4
    Romania 86 631,44 1.631,2 1.179,1 1.631,2
    Romania 87 608,17 1.632,6 1.114,1 1.632,6
    Romania 88 559,43 1.634,3 1.052,2 1.634,3
    Romania 89 605,29 1.449,1 932,7 1.449,1
    Romania 90 576,75 1.449,2 883,1 1.449,2
    Romania 91 528,27 1.449,5 834,5 1.449,5
    Romania 92 486,12 1.454,2 792,5 1.454,2
    Romania 93 486,83 1.210,4 806,7 1.210,4
    Romania 94 475,31 1.230,9 774,7 1.230,9
    Romania 95 458,57 1.253,3 763,9 1.253,3
    Romania 96 448,05 1.271,5 771,6 1.271,5
    Interval Pret Mediu 30 [Lei/MWh]
    1 456,23
    2 442,49
    3 436,12
    4 442,27
    5 428,36
    6 434,11
    7 422,78
    8 436,72
    9 423,87
    10 461,14
    11 483,91
    12 574,94
    13 568,79
    14 710,68
    15 740,77
    16 780,71
    17 765,49
    18 691,24
    19 780,45
    20 727,55
    21 714,99
    22 721,01
    23 713,31
    24 703,18
    25 707,91
    26 664,06
    27 667,54
    28 732,46
    29 657,82
    30 1.008,54
    31 885,67
    32 1.153,58
    33 814,95
    34 1.146,78
    35 784,30
    36 736,13
    37 723,59
    38 679,82
    39 711,41
    40 669,63
    41 698,72
    42 620,31
    43 641,06
    44 583,80
    45 591,02
    46 507,19
    47 481,07
    48 453,31
    Interval Pret Mediu 60 [Lei/MWh]
    1 449,36
    2 439,19
    3 431,24
    4 429,75
    5 442,51
    6 529,42
    7 639,74
    8 760,74
    9 728,36
    10 754,00
    11 718,00
    12 708,24
    13 685,99
    14 700,00
    15 833,18
    16 1.019,62
    17 980,86
    18 760,21
    19 701,71
    20 690,52
    21 659,52
    22 612,43
    23 549,11
    24 467,19
      ROPEX_DAM
    [Lei/MWh]
    Volum
    [MWh]
    ROPEX_DAM_Base*
    (1-96)
    653,79
    40.472,5
    ROPEX_DAM_Peak*
    (33-80)
    773,39
    21.568,0
    ROPEX_DAM_Off_peak*
    (1-32) & (81-96)
    534,18
    18.904,5
    *)detaliile privind modul de calcul al indicatorilor specifici (vers. 14) pot fi vizualizate aici