Home

  •   
         

  • Introduceti data raportului   


       

    Export :  

    Zona de tranzactionare Interval ROPEX_DAM_15min [Lei/MWh] Volum tranzacționat [MW] Volum tranzacționat pe cumpărare [MW] Volum tranzacționat pe vânzare [MW]
    Romania 1 452,48 1.935,1 1.188,8 1.935,1
    Romania 2 453,86 1.944,3 1.196,5 1.944,3
    Romania 3 451,94 1.950,0 1.213,1 1.950,0
    Romania 4 429,90 1.963,5 1.235,0 1.963,5
    Romania 5 454,50 1.983,1 1.237,3 1.983,1
    Romania 6 457,43 1.984,3 1.253,7 1.984,3
    Romania 7 459,69 1.987,8 1.264,0 1.987,8
    Romania 8 460,86 1.990,8 1.283,8 1.990,8
    Romania 9 457,11 2.006,7 1.231,3 2.006,7
    Romania 10 458,02 2.006,4 1.241,2 2.006,4
    Romania 11 459,08 2.011,2 1.260,7 2.011,2
    Romania 12 467,66 2.009,0 1.271,9 2.009,0
    Romania 13 454,26 2.003,8 1.299,7 2.003,8
    Romania 14 462,87 2.000,3 1.306,7 2.000,3
    Romania 15 468,69 1.987,6 1.316,7 1.987,6
    Romania 16 484,09 1.975,5 1.323,6 1.975,5
    Romania 17 472,45 1.974,0 1.428,3 1.974,0
    Romania 18 474,57 1.961,3 1.441,6 1.961,3
    Romania 19 475,72 1.939,4 1.466,7 1.939,4
    Romania 20 485,39 1.914,7 1.488,3 1.914,7
    Romania 21 472,29 1.964,5 1.546,4 1.964,5
    Romania 22 477,77 1.934,6 1.570,3 1.934,6
    Romania 23 522,64 1.906,3 1.582,7 1.906,3
    Romania 24 557,63 1.886,8 1.618,5 1.886,8
    Romania 25 501,70 2.182,7 1.663,5 2.182,7
    Romania 26 566,92 2.173,2 1.713,0 2.173,2
    Romania 27 635,62 2.176,0 1.746,7 2.176,0
    Romania 28 670,14 2.179,2 1.793,1 2.179,2
    Romania 29 586,45 2.125,1 1.884,0 2.125,1
    Romania 30 628,71 2.125,7 1.922,6 2.125,7
    Romania 31 674,74 2.128,6 1.949,1 2.128,6
    Romania 32 710,92 2.132,7 1.960,4 2.132,7
    Romania 33 694,32 2.145,3 1.867,5 2.145,3
    Romania 34 693,54 2.143,9 1.867,8 2.143,9
    Romania 35 693,73 2.144,4 1.861,6 2.144,4
    Romania 36 680,56 2.145,1 1.846,0 2.145,1
    Romania 37 694,49 2.165,7 1.947,7 2.165,7
    Romania 38 646,60 2.166,4 1.914,7 2.166,4
    Romania 39 613,38 2.168,0 1.891,5 2.168,0
    Romania 40 572,02 2.171,3 1.850,1 2.171,3
    Romania 41 699,74 1.842,4 1.784,8 1.842,4
    Romania 42 616,38 1.847,1 1.735,8 1.847,1
    Romania 43 570,13 1.849,5 1.702,9 1.849,5
    Romania 44 508,42 1.852,8 1.649,2 1.852,8
    Romania 45 599,28 1.910,4 1.673,8 1.910,4
    Romania 46 566,95 1.928,6 1.634,5 1.928,6
    Romania 47 535,47 1.951,7 1.615,3 1.951,7
    Romania 48 501,99 1.977,8 1.590,2 1.977,8
    Romania 49 533,73 1.918,7 1.588,3 1.918,7
    Romania 50 508,34 1.934,5 1.574,7 1.934,5
    Romania 51 500,53 1.959,6 1.551,9 1.959,6
    Romania 52 500,86 1.986,4 1.537,8 1.986,4
    Romania 53 483,84 2.020,5 1.528,4 2.020,5
    Romania 54 494,67 2.022,8 1.523,6 2.022,8
    Romania 55 498,24 2.020,3 1.518,5 2.020,3
    Romania 56 498,26 2.016,7 1.509,2 2.016,7
    Romania 57 495,22 2.009,6 1.464,1 2.009,6
    Romania 58 507,63 1.998,9 1.464,1 1.998,9
    Romania 59 517,77 1.986,3 1.470,8 1.986,3
    Romania 60 534,69 1.972,5 1.477,1 1.972,5
    Romania 61 509,37 2.319,7 1.347,7 2.319,7
    Romania 62 529,63 2.339,1 1.369,8 2.339,1
    Romania 63 581,05 2.359,2 1.380,3 2.359,2
    Romania 64 669,82 2.376,8 1.408,3 2.376,8
    Romania 65 583,23 2.402,3 1.459,4 2.402,3
    Romania 66 632,03 2.425,7 1.494,9 2.425,7
    Romania 67 676,55 2.450,9 1.525,5 2.450,9
    Romania 68 745,68 2.483,8 1.572,0 2.483,8
    Romania 69 579,94 2.549,9 1.604,9 2.549,9
    Romania 70 561,81 2.583,7 1.646,1 2.583,7
    Romania 71 573,60 2.620,1 1.663,4 2.620,1
    Romania 72 531,24 2.654,1 1.666,0 2.654,1
    Romania 73 623,68 2.709,6 1.650,1 2.709,6
    Romania 74 563,97 2.756,9 1.631,2 2.756,9
    Romania 75 562,90 2.808,1 1.615,8 2.808,1
    Romania 76 533,64 2.859,3 1.586,9 2.859,3
    Romania 77 567,24 2.833,3 1.547,7 2.833,3
    Romania 78 531,23 2.879,0 1.519,5 2.879,0
    Romania 79 530,40 2.928,0 1.482,5 2.928,0
    Romania 80 531,13 2.972,6 1.441,3 2.972,6
    Romania 81 488,80 2.776,9 1.344,9 2.776,9
    Romania 82 476,91 2.791,1 1.294,8 2.791,1
    Romania 83 478,17 2.810,1 1.248,2 2.810,1
    Romania 84 433,28 2.830,4 1.180,8 2.830,4
    Romania 85 467,93 2.770,8 1.007,6 2.770,8
    Romania 86 433,28 2.771,4 940,1 2.771,4
    Romania 87 359,20 2.778,5 882,3 2.778,5
    Romania 88 109,67 2.796,4 826,4 2.796,4
    Romania 89 335,62 2.776,0 806,7 2.776,0
    Romania 90 254,87 2.806,3 782,8 2.806,3
    Romania 91 305,84 2.830,9 760,1 2.830,9
    Romania 92 130,27 2.857,5 740,6 2.857,5
    Romania 93 473,42 2.874,6 783,7 2.874,6
    Romania 94 468,05 2.927,0 779,5 2.927,0
    Romania 95 464,31 2.961,1 778,9 2.961,1
    Romania 96 440,51 2.989,6 773,6 2.989,6
    Interval Pret Mediu 30 min[Lei/MWh]
    1 453,17
    2 440,92
    3 455,96
    4 460,28
    5 457,57
    6 463,37
    7 458,56
    8 476,39
    9 473,51
    10 480,55
    11 475,03
    12 540,14
    13 534,31
    14 652,88
    15 607,58
    16 692,83
    17 693,93
    18 687,14
    19 670,55
    20 592,70
    21 658,06
    22 539,28
    23 583,11
    24 518,73
    25 521,04
    26 500,70
    27 489,25
    28 498,25
    29 501,43
    30 526,23
    31 519,50
    32 625,43
    33 607,63
    34 711,11
    35 570,88
    36 552,42
    37 593,82
    38 548,27
    39 549,23
    40 530,77
    41 482,86
    42 455,73
    43 450,61
    44 234,43
    45 295,25
    46 218,06
    47 470,74
    48 452,41
    Interval Pret Mediu 60 min[Lei/MWh]
    1 447,04
    2 458,12
    3 460,47
    4 467,48
    5 477,03
    6 507,58
    7 593,59
    8 650,21
    9 690,54
    10 631,62
    11 598,67
    12 550,92
    13 510,87
    14 493,75
    15 513,83
    16 572,47
    17 659,37
    18 561,65
    19 571,05
    20 540,00
    21 469,29
    22 342,52
    23 256,65
    24 461,57
      ROPEX_DAM
    [Lei/MWh]
    Volum
    [MWh]
    ROPEX_DAM_Base*
    (1-96)
    520,26
    54.590,5
    ROPEX_DAM_Peak*
    (33-80)
    574,56
    27.142,3
    ROPEX_DAM_Off_peak*
    (1-32) & (81-96)
    465,96
    27.448,2
    *)detaliile privind modul de calcul al indicatorilor specifici (vers. 14) pot fi vizualizate aici