Home

  •   
         

  • Introduceti data raportului   


       

    Export :  

    Zona de tranzactionare Interval ROPEX_DAM_15min [Lei/MWh] Volum tranzacționat [MW] Volum tranzacționat pe cumpărare [MW] Volum tranzacționat pe vânzare [MW]
    Romania 1 437,41 1.807,8 997,5 1.807,8
    Romania 2 425,24 1.826,0 978,1 1.826,0
    Romania 3 417,57 1.846,5 971,3 1.846,5
    Romania 4 413,74 1.870,4 959,8 1.870,4
    Romania 5 442,34 1.859,5 937,1 1.859,5
    Romania 6 426,21 1.877,5 918,3 1.877,5
    Romania 7 414,40 1.898,4 899,9 1.898,4
    Romania 8 407,94 1.913,8 886,0 1.913,8
    Romania 9 405,79 2.096,0 815,0 2.096,0
    Romania 10 397,39 2.102,4 809,0 2.102,4
    Romania 11 392,11 2.115,0 810,4 2.115,0
    Romania 12 394,98 2.122,9 803,9 2.122,9
    Romania 13 381,36 2.239,8 801,2 2.239,8
    Romania 14 381,36 2.241,5 792,1 2.241,5
    Romania 15 381,36 2.242,9 787,2 2.242,9
    Romania 16 395,32 2.242,4 786,7 2.242,4
    Romania 17 401,57 2.075,7 892,8 2.075,7
    Romania 18 419,22 2.064,9 900,1 2.064,9
    Romania 19 451,85 2.052,4 919,4 2.052,4
    Romania 20 478,09 2.037,4 936,8 2.037,4
    Romania 21 450,51 2.188,1 551,2 2.188,1
    Romania 22 498,54 2.163,6 582,0 2.163,6
    Romania 23 577,89 2.138,8 609,7 2.138,8
    Romania 24 779,46 2.118,6 651,8 2.118,6
    Romania 25 694,77 2.178,2 744,8 2.178,2
    Romania 26 600,11 2.183,8 780,3 2.183,8
    Romania 27 615,68 2.194,0 800,7 2.194,0
    Romania 28 685,45 2.206,8 815,4 2.206,8
    Romania 29 600,63 2.242,5 816,3 2.242,5
    Romania 30 565,63 2.258,7 812,7 2.258,7
    Romania 31 561,43 2.273,6 783,0 2.273,6
    Romania 32 528,60 2.294,1 751,4 2.294,1
    Romania 33 611,06 2.198,5 1.011,6 2.198,5
    Romania 34 552,05 2.212,7 985,1 2.212,7
    Romania 35 493,98 2.243,4 944,4 2.243,4
    Romania 36 380,89 2.285,9 906,8 2.285,9
    Romania 37 533,32 2.046,0 918,6 2.046,0
    Romania 38 463,97 2.090,4 894,4 2.090,4
    Romania 39 343,08 2.130,1 860,9 2.130,1
    Romania 40 132,22 2.174,3 838,1 2.174,3
    Romania 41 169,78 2.066,6 829,0 2.066,6
    Romania 42 76,73 2.122,1 826,6 2.122,1
    Romania 43 76,75 2.155,2 821,1 2.155,2
    Romania 44 76,74 2.190,7 814,9 2.190,7
    Romania 45 76,64 2.199,3 825,3 2.199,3
    Romania 46 65,03 2.205,3 825,6 2.205,3
    Romania 47 76,73 2.200,4 827,3 2.200,4
    Romania 48 76,77 2.189,0 831,9 2.189,0
    Romania 49 76,78 2.241,4 857,9 2.241,4
    Romania 50 259,34 2.204,3 871,5 2.204,3
    Romania 51 343,77 2.166,5 886,3 2.166,5
    Romania 52 330,51 2.125,0 897,0 2.125,0
    Romania 53 359,49 1.990,6 869,3 1.990,6
    Romania 54 383,33 1.935,6 894,6 1.935,6
    Romania 55 384,59 1.882,9 923,3 1.882,9
    Romania 56 446,75 1.831,4 961,8 1.831,4
    Romania 57 305,24 2.067,5 967,3 2.067,5
    Romania 58 406,78 2.003,4 1.002,3 2.003,4
    Romania 59 509,47 1.937,2 1.051,1 1.937,2
    Romania 60 589,65 1.886,6 1.100,1 1.886,6
    Romania 61 490,64 1.980,8 1.166,7 1.980,8
    Romania 62 543,03 1.971,1 1.245,1 1.971,1
    Romania 63 701,50 1.964,1 1.317,2 1.964,1
    Romania 64 860,84 1.981,6 1.392,4 1.981,6
    Romania 65 875,14 2.484,5 1.499,1 2.484,5
    Romania 66 962,50 2.487,0 1.569,2 2.487,0
    Romania 67 1.202,96 2.492,8 1.655,2 2.492,8
    Romania 68 1.458,32 2.497,6 1.716,5 2.497,6
    Romania 69 781,68 2.728,2 1.541,5 2.728,2
    Romania 70 840,19 2.731,4 1.569,9 2.731,4
    Romania 71 844,50 2.734,5 1.596,7 2.734,5
    Romania 72 807,06 2.737,3 1.611,5 2.737,3
    Romania 73 698,52 2.607,7 1.626,6 2.607,7
    Romania 74 701,88 2.604,1 1.627,5 2.604,1
    Romania 75 729,24 2.600,6 1.628,2 2.600,6
    Romania 76 724,64 2.596,3 1.616,7 2.596,3
    Romania 77 737,22 2.496,5 1.563,6 2.496,5
    Romania 78 721,91 2.489,7 1.534,1 2.489,7
    Romania 79 857,86 2.504,2 1.508,6 2.504,2
    Romania 80 658,56 2.478,4 1.473,5 2.478,4
    Romania 81 732,32 2.410,2 1.341,1 2.410,2
    Romania 82 900,92 2.419,2 1.295,7 2.419,2
    Romania 83 802,18 2.414,5 1.251,4 2.414,5
    Romania 84 626,56 2.388,9 1.201,8 2.388,9
    Romania 85 785,19 2.069,9 1.145,7 2.069,9
    Romania 86 779,49 2.063,9 1.085,0 2.063,9
    Romania 87 712,46 2.058,3 1.033,8 2.058,3
    Romania 88 529,28 2.054,4 985,7 2.054,4
    Romania 89 779,46 1.830,9 1.009,1 1.830,9
    Romania 90 674,09 1.822,7 972,3 1.822,7
    Romania 91 528,60 1.814,8 936,7 1.814,8
    Romania 92 517,56 1.810,9 903,6 1.810,9
    Romania 93 667,23 1.666,4 1.104,0 1.666,4
    Romania 94 535,06 1.657,6 1.067,6 1.657,6
    Romania 95 503,74 1.666,6 1.051,9 1.666,6
    Romania 96 493,98 1.671,2 1.044,5 1.671,2
    Interval Pret Mediu 30 [Lei/MWh]
    1 431,33
    2 415,65
    3 434,27
    4 411,17
    5 401,59
    6 393,54
    7 381,36
    8 388,34
    9 410,39
    10 464,97
    11 474,52
    12 678,67
    13 647,44
    14 650,56
    15 583,13
    16 545,02
    17 581,56
    18 437,43
    19 498,64
    20 237,65
    21 123,26
    22 76,74
    23 70,84
    24 76,75
    25 168,06
    26 337,14
    27 371,41
    28 415,67
    29 356,01
    30 549,56
    31 516,83
    32 781,17
    33 918,82
    34 1.330,64
    35 810,93
    36 825,78
    37 700,20
    38 726,94
    39 729,57
    40 758,21
    41 816,62
    42 714,37
    43 782,34
    44 620,87
    45 726,78
    46 523,08
    47 601,14
    48 498,86
    Interval Pret Mediu 60 [Lei/MWh]
    1 423,49
    2 422,72
    3 397,57
    4 384,85
    5 437,68
    6 576,60
    7 649,00
    8 564,07
    9 509,49
    10 368,15
    11 100,00
    12 73,80
    13 252,60
    14 393,54
    15 452,79
    16 649,00
    17 1.124,73
    18 818,36
    19 713,57
    20 743,89
    21 765,49
    22 701,61
    23 624,93
    24 550,00
      ROPEX_DAM
    [Lei/MWh]
    Volum
    [MWh]
    ROPEX_DAM_Base*
    (1-96)
    529,08
    51.736,3
    ROPEX_DAM_Peak*
    (33-80)
    516,66
    27.037,7
    ROPEX_DAM_Off_peak*
    (1-32) & (81-96)
    541,50
    24.698,6
    *)detaliile privind modul de calcul al indicatorilor specifici (vers. 14) pot fi vizualizate aici