| Tip Contract |
Denumirea | Prima zi de tranzacționare |
Ultima zi de tranzacționare |
Prima zi de livrare |
Ultima zi de livrare |
|---|---|---|---|---|---|
| Weekend | WkEnd_03_Oct_26 | 14.09.2026 | 02.10.2026 | 03.10.2026 | 04.10.2026 |
| WkEnd_10_Oct_26 | 21.09.2026 | 09.10.2026 | 10.10.2026 | 11.10.2026 | |
| WkEnd_17_Oct_26 | 28.09.2026 | 16.10.2026 | 17.10.2026 | 18.10.2026 | |
| WkEnd_24_Oct_26 | 05.10.2026 | 23.10.2026 | 24.10.2026 | 25.10.2026 | |
| WkEnd_31_Oct_26 | 12.10.2026 | 30.10.2026 | 31.10.2026 | 01.11.2026 | |
| WkEnd_07_Nov_26 | 19.10.2026 | 06.11.2026 | 07.11.2026 | 08.11.2026 | |
| WkEnd_14_Nov_26 | 26.10.2026 | 13.11.2026 | 14.11.2026 | 15.11.2026 | |
| WkEnd_21_Nov_26 | 02.11.2026 | 20.11.2026 | 21.11.2026 | 22.11.2026 | |
| Săptămânal | Wk_41_05_10_26 | 07.09.2026 | 02.10.2026 | 05.10.2026 | 11.10.2026 |
| Wk_42_12_10_26 | 14.09.2026 | 09.10.2026 | 12.10.2026 | 18.10.2026 | |
| Wk_43_19_10_26 | 21.09.2026 | 16.10.2026 | 19.10.2026 | 25.10.2026 | |
| Wk_44_26_10_26 | 28.09.2026 | 23.10.2026 | 26.10.2026 | 01.11.2026 | |
| Wk_45_02_11_26 | 05.10.2026 | 30.10.2026 | 02.11.2026 | 08.11.2026 | |
| Wk_46_09_11_26 | 12.10.2026 | 06.11.2026 | 09.11.2026 | 15.11.2026 | |
| Wk_47_16_11_26 | 19.10.2026 | 13.11.2026 | 16.11.2026 | 22.11.2026 | |
| Wk_48_23_11_26 | 26.10.2026 | 20.11.2026 | 23.11.2026 | 29.11.2026 | |
| Wk_49_30_11_26 | 02.11.2026 | 27.11.2026 | 30.11.2026 | 06.12.2026 | |
| Wk_50_07_12_26 | 09.11.2026 | 04.12.2026 | 07.12.2026 | 13.12.2026 | |
| Wk_51_14_12_26 | 16.11.2026 | 11.12.2026 | 14.12.2026 | 20.12.2026 | |
| Wk_52_21_12_26 | 23.11.2026 | 18.12.2026 | 21.12.2026 | 27.12.2026 | |
| Lunar | M_Nov_26 | 04.05.2026 | 30.10.2026 | 01.11.2026 | 30.11.2026 |
| M_Dec_26 | 02.06.2026 | 27.11.2026 | 01.12.2026 | 31.12.2026 | |
| M_Jan_27 | 01.07.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2027 | 31.01.2027 | |
| M_Feb_27 | 03.08.2026 | 29.01.2027 | 01.02.2027 | 28.02.2027 | |
| M_Mar_27 | 01.09.2026 | 26.02.2027 | 01.03.2027 | 31.03.2027 | |
| M_Apr_27 | 01.10.2026 | 31.03.2027 | 01.04.2027 | 30.04.2027 | |
| M_May_27 | 02.11.2026 | 29.04.2027 | 01.05.2027 | 31.05.2027 | |
| M_Jun_27 | 02.12.2026 | 31.05.2027 | 01.06.2027 | 30.06.2027 | |
| M_Jul_27 | 04.01.2027 | 30.06.2027 | 01.07.2027 | 31.07.2027 | |
| Trimestrial |
Q_1_27 | 01.10.2025 | 31.12.2026 | 01.01.2027 | 31.03.2027 |
| Q_2_27 | 05.01.2026 | 31.03.2027 | 01.04.2027 | 30.06.2027 | |
| Q_3_27 | 01.04.2026 | 30.06.2027 | 01.07.2027 | 30.09.2027 | |
| Q_4_27 | 01.07.2026 | 30.09.2027 | 01.10.2027 | 31.12.2027 | |
| Q_1_28 | 01.10.2026 | 31.12.2027 | 01.01.2028 | 31.03.2028 | |
| Q_2_28 | 04.01.2027 | 31.03.2028 | 01.04.2028 | 30.06.2028 | |
| Q_3_28 | 01.04.2027 | 30.06.2028 | 01.07.2028 | 30.09.2028 | |
| Semestrial | H_1_27 | 05.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2027 | 30.06.2027 |
| H_2_27 | 01.07.2026 | 30.06.2027 | 01.07.2027 | 31.12.2027 | |
| H_1_28 | 04.01.2027 | 31.12.2027 | 01.01.2028 | 30.06.2028 | |
| H_2_28 | 01.07.2027 | 30.06.2028 | 01.07.2028 | 31.12.2028 | |
| Semestrial gazier |
Sum_27 | 01.04.2026 | 31.03.2027 | 01.04.2027 | 30.09.2027 |
| Win_27 | 01.10.2026 | 30.09.2027 | 01.10.2027 | 31.03.2028 | |
| Sum_28 | 01.04.2027 | 31.03.2028 | 01.04.2028 | 30.09.2028 | |
| Win_28 | 01.10.2027 | 29.09.2028 | 01.10.2028 | 31.03.2029 | |
| Anual calendaristic |
Y_27 | 03.01.2025 | 31.12.2026 | 01.01.2027 | 31.12.2027 |
| Y_28 | 05.01.2026 | 31.12.2027 | 01.01.2028 | 31.12.2028 | |
| Y_29 | 04.01.2027 | 29.12.2028 | 01.01.2029 | 31.12.2029 | |
| Anual gazier |
GY_27 | 01.10.2025 | 30.09.2027 | 01.10.2027 | 30.09.2028 |
| GY_28 | 01.10.2026 | 29.09.2028 | 01.10.2028 | 30.09.2029 | |
| GY_29 | 01.10.2027 | 28.09.2029 | 01.10.2029 | 30.09.2030 |