Home

  • Important for prosumers!
    DAM weighted average price for August 2022: 2,423.86 lei/MWh

  •  OPCOM: PCGN-OTC calendar
    CALENDAR DE TRANZACȚIONARE PCGN-OTC
    Tip Contract Denumirea Prima zi de
    tranzacționare
    Ultima zi de
    tranzacționare
    Prima zi de
    livrare
    Ultima zi de
    livrare
    Weekend WkEnd_02_Sep_23 14.08.2023 01.09.2023 02.09.2023 03.09.2023
    WkEnd_09_Sep_23 21.08.2023 08.09.2023 09.09.2023 10.09.2023
    WkEnd_16_Sep_23 28.08.2023 15.09.2023 16.09.2023 17.09.2023
    WkEnd_23_Sep_23 04.09.2023 22.09.2023 23.09.2023 24.09.2023
    WkEnd_30_Sep_23 11.09.2023 29.09.2023 30.09.2023 01.10.2023
    WkEnd_07_Oct_23 18.09.2023 06.10.2023 07.10.2023 08.10.2023
    WkEnd_14_Oct_23 25.09.2023 13.10.2023 14.10.2023 15.10.2023
    WkEnd_21_Oct_23 02.10.2023 20.10.2023 21.10.2023 22.10.2023
    Săptămânal Wk_36_04_09_23 07.08.2023 01.09.2023 04.09.2023 10.09.2023
    Wk_37_11_09_23 14.08.2023 08.09.2023 11.09.2023 17.09.2023
    Wk_38_18_09_23 21.08.2023 15.09.2023 18.09.2023 24.09.2023
    Wk_39_25_09_23 28.08.2023 22.09.2023 25.09.2023 01.10.2023
    Wk_40_02_10_23 04.09.2023 29.09.2023 02.10.2023 08.10.2023
    Wk_41_09_10_23 11.09.2023 06.10.2023 09.10.2023 15.10.2023
    Wk_42_16_10_23 18.09.2023 13.10.2023 16.10.2023 22.10.2023
    Wk_43_23_10_23 25.09.2023 20.10.2023 23.10.2023 29.10.2023
    Wk_44_30_10_23 02.10.2023 27.10.2023 30.10.2023 05.11.2023
    Wk_45_06_11_23 09.10.2023 03.11.2023 06.11.2023 12.11.2023
    Wk_46_13_11_23 16.10.2023 10.11.2023 13.11.2023 19.11.2023
    Wk_47_20_11_23 23.10.2023 17.11.2023 20.11.2023 26.11.2023
    Lunar M_Oct_23 03.04.2023 29.09.2023 01.10.2023 31.10.2023
    M_Nov_23 02.05.2023 31.10.2023 01.11.2023 30.11.2023
    M_Dec_23 02.06.2023 29.11.2023 01.12.2023 31.12.2023
    M_Jan_24 03.07.2023 29.12.2023 01.01.2024 31.01.2024
    M_Feb_24 01.08.2023 31.01.2024 01.02.2024 29.02.2024
    M_Mar_24 01.09.2023 29.02.2024 01.03.2024 31.03.2024
    M_Apr_24 02.10.2023 29.03.2024 01.04.2024 30.04.2024
    M_May_24 01.11.2023 30.04.2024 01.05.2024 31.05.2024
    M_Jun_24 04.12.2023 31.05.2024 01.06.2024 30.06.2024
    Trimestrial
    Q_4_23 01.07.2022 29.09.2023 01.10.2023 31.12.2023
    Q_1_24 03.10.2022 29.12.2023 01.01.2024 31.03.2024
    Q_2_24 03.01.2023 29.03.2024 01.04.2024 30.06.2024
    Q_3_24 03.04.2023 28.06.2024 01.07.2024 30.09.2024
    Q_4_24 03.07.2023 30.09.2024 01.10.2024 31.12.2024
    Q_1_25 02.10.2023 31.12.2024 01.01.2025 31.03.2025
    Q_2_25 03.01.2024 31.03.2025 01.04.2025 30.06.2025
    Semestrial H_1_24 03.01.2023 29.12.2023 01.01.2024 30.06.2024
    H_2_24 03.07.2023 28.06.2024 01.07.2024 31.12.2024
    H_1_25 03.01.2024 31.12.2024 01.01.2025 30.06.2025
    H_2_25 01.07.2024 30.06.2025 01.07.2025 31.12.2025
    Semestrial
    gazier
    Win_23 03.10.2022 29.09.2023 01.10.2023 31.03.2024
    Sum_24 03.04.2023 29.03.2024 01.04.2024 30.09.2024
    Win_24 02.10.2023 30.09.2024 01.10.2024 31.03.2025
    Sum_25 01.04.2024 31.03.2025 01.04.2025 30.09.2025
    Anual
    calendaristic
    Y_24 03.01.2022 29.12.2023 01.01.2024 31.12.2024
    Y_25 03.01.2023 31.12.2024 01.01.2025 31.12.2025
    Y_26 03.01.2024 31.12.2025 01.01.2026 31.12.2026
    Anual
    gazier
    GY_23 01.10.2021 29.09.2023 01.10.2023 30.09.2024
    GY_24 03.10.2022 30.09.2024 01.10.2024 30.09.2025
    GY_25 02.10.2023 30.09.2025 01.10.2025 30.09.2026
    Opcom Anunţuri
    21/09/2023
    21/09/2023
    21/09/2023
    21/09/2023
    21/09/2023
    19/09/2023
    18/09/2023
    13/09/2023
    Opcom Comunicate de presă