Home

  • Important for prosumers!
    DAM weighted average price for August 2022: 2,423.86 lei/MWh

  •  OPCOM: PCGN-OTC calendar
    CALENDAR DE TRANZACȚIONARE PCGN-OTC
    Tip Contract Denumirea Prima zi de
    tranzacționare
    Ultima zi de
    tranzacționare
    Prima zi de
    livrare
    Ultima zi de
    livrare
    Weekend WkEnd_04_Mar_23 13.02.2023 03.03.2023 04.03.2023 05.03.2023
    WkEnd_11_Mar_23 20.02.2023 10.03.2023 11.03.2023 12.03.2023
    WkEnd_18_Mar_23 27.02.2023 17.03.2023 18.03.2023 19.03.2023
    WkEnd_25_Mar_23 06.03.2023 24.03.2023 25.03.2023 26.03.2023
    WkEnd_01_Apr_23 13.03.2023 31.03.2023 01.04.2023 02.04.2023
    WkEnd_08_Apr_23 20.03.2023 07.04.2023 08.04.2023 09.04.2023
    WkEnd_15_Apr_23 27.03.2023 13.04.2023 15.04.2023 16.04.2023
    WkEnd_22_Apr_23 03.04.2023 21.04.2023 22.04.2023 23.04.2023
    Săptămânal Wk_10_06_03_23 06.02.2023 03.03.2023 06.03.2023 12.03.2023
    Wk_11_13_03_23 13.02.2023 10.03.2023 13.03.2023 19.03.2023
    Wk_12_20_03_23 20.02.2023 17.03.2023 20.03.2023 26.03.2023
    Wk_13_27_03_23 27.02.2023 24.03.2023 27.03.2023 02.04.2023
    Wk_14_03_04_23 06.03.2023 31.03.2023 03.04.2023 09.04.2023
    Wk_15_10_04_23 13.03.2023 07.04.2023 10.04.2023 16.04.2023
    Wk_16_17_04_23 20.03.2023 13.04.2023 17.04.2023 23.04.2023
    Wk_17_24_04_23 27.03.2023 21.04.2023 24.04.2023 30.04.2023
    Wk_18_01_05_23 03.04.2023 28.04.2023 01.05.2023 07.05.2023
    Wk_19_08_05_23 10.04.2023 05.05.2023 08.05.2023 14.05.2023
    Wk_20_15_05_23 18.04.2023 12.05.2023 15.05.2023 21.05.2023
    Wk_21_22_05_23 24.04.2023 19.05.2023 22.05.2023 28.05.2023
    Lunar M_Apr_23 03.10.2022 31.03.2023 01.04.2023 30.04.2023
    M_May_23 01.11.2022 28.04.2023 01.05.2023 31.05.2023
    M_Jun_23 02.12.2022 31.05.2023 01.06.2023 30.06.2023
    M_Jul_23 03.01.2023 30.06.2023 01.07.2023 31.07.2023
    M_Aug_23 01.02.2023 31.07.2023 01.08.2023 31.08.2023
    M_Sep_23 01.03.2023 31.08.2023 01.09.2023 30.09.2023
    M_Oct_23 03.04.2023 29.09.2023 01.10.2023 31.10.2023
    M_Nov_23 02.05.2023 31.10.2023 01.11.2023 30.11.2023
    M_Dec_23 02.06.2023 29.11.2023 01.12.2023 31.12.2023
    Trimestrial
    Q_2_23 03.01.2022 31.03.2023 01.04.2023 30.06.2023
    Q_3_23 01.04.2022 30.06.2023 01.07.2023 30.09.2023
    Q_4_23 01.07.2022 29.09.2023 01.10.2023 31.12.2023
    Q_1_24 03.10.2022 29.12.2023 01.01.2024 31.03.2024
    Q_2_24 03.01.2023 29.03.2024 01.04.2024 30.06.2024
    Q_3_24 03.04.2023 28.06.2024 01.07.2024 30.09.2024
    Q_4_24 03.07.2023 30.09.2024 01.10.2024 31.12.2024
    Semestrial H_2_23 01.07.2022 30.06.2023 01.07.2023 31.12.2023
    H_1_24 03.01.2023 29.12.2023 01.01.2024 30.06.2024
    H_2_24 03.07.2023 28.06.2024 01.07.2024 31.12.2024
    H_1_25 03.01.2024 31.12.2024 01.01.2025 30.06.2025
    Semestrial
    gazier
    Sum_23 01.04.2022 31.03.2023 01.04.2023 30.09.2023
    Win_23 03.10.2022 29.09.2023 01.10.2023 31.03.2024
    Sum_24 03.04.2023 29.03.2024 01.04.2024 30.09.2024
    Win_24 02.10.2023 30.09.2024 01.10.2024 31.03.2025
    Anual
    calendaristic
    Y_24 03.01.2022 29.12.2023 01.01.2024 31.12.2024
    Y_25 03.01.2023 31.12.2024 01.01.2025 31.12.2025
    Y_26 03.01.2024 31.12.2025 01.01.2026 31.12.2026
    Anual
    gazier
    GY_23 01.10.2021 29.09.2023 01.10.2023 30.09.2024
    GY_24 03.10.2022 30.09.2024 01.10.2024 30.09.2025
    GY_25 02.10.2023 30.09.2025 01.10.2025 30.09.2026
    Opcom Anunţuri
    21/03/2023
    21/03/2023
    21/03/2023
    21/03/2023
    21/03/2023
    17/03/2023
    16/03/2023
    15/03/2023