Tip Contract |
Denumirea | Prima zi de tranzacționare |
Ultima zi de tranzacționare |
Prima zi de livrare |
Ultima zi de livrare |
---|---|---|---|---|---|
Weekend | WkEnd_05_Jul_25 | 16.06.2025 | 04.07.2025 | 05.07.2025 | 06.07.2025 |
WkEnd_12_Jul_25 | 23.06.2025 | 11.07.2025 | 12.07.2025 | 13.07.2025 | |
WkEnd_19_Jul_25 | 30.06.2025 | 18.07.2025 | 19.07.2025 | 20.07.2025 | |
WkEnd_26_Jul_25 | 07.07.2025 | 25.07.2025 | 26.07.2025 | 27.07.2025 | |
WkEnd_02_Aug_25 | 14.07.2025 | 01.08.2025 | 02.08.2025 | 03.08.2025 | |
WkEnd_09_Aug_25 | 21.07.2025 | 08.08.2025 | 09.08.2025 | 10.08.2025 | |
WkEnd_16_Aug_25 | 28.07.2025 | 14.08.2025 | 16.08.2025 | 17.08.2025 | |
WkEnd_23_Aug_25 | 04.08.2025 | 22.08.2025 | 23.08.2025 | 24.08.2025 | |
Săptămânal | Wk_28_07_07_25 | 10.06.2025 | 04.07.2025 | 07.07.2025 | 13.07.2025 |
Wk_29_14_07_25 | 16.06.2025 | 11.07.2025 | 14.07.2025 | 20.07.2025 | |
Wk_30_21_07_25 | 23.06.2025 | 18.07.2025 | 21.07.2025 | 27.07.2025 | |
Wk_31_28_07_25 | 30.06.2025 | 25.07.2025 | 28.07.2025 | 03.08.2025 | |
Wk_32_04_08_25 | 07.07.2025 | 01.08.2025 | 04.08.2025 | 10.08.2025 | |
Wk_33_11_08_25 | 14.07.2025 | 08.08.2025 | 11.08.2025 | 17.08.2025 | |
Wk_34_18_08_25 | 21.07.2025 | 14.08.2025 | 18.08.2025 | 24.08.2025 | |
Wk_35_25_08_25 | 28.07.2025 | 22.08.2025 | 25.08.2025 | 31.08.2025 | |
Wk_36_01_09_25 | 04.08.2025 | 29.08.2025 | 01.09.2025 | 07.09.2025 | |
Wk_37_08_09_25 | 11.08.2025 | 05.09.2025 | 08.09.2025 | 14.09.2025 | |
Wk_38_15_09_25 | 18.08.2025 | 12.09.2025 | 15.09.2025 | 21.09.2025 | |
Wk_39_22_09_25 | 25.08.2025 | 19.09.2025 | 22.09.2025 | 28.09.2025 | |
Lunar | M_Aug_25 | 03.02.2025 | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 31.08.2025 |
M_Sep_25 | 03.03.2025 | 29.08.2025 | 01.09.2025 | 30.09.2025 | |
M_Oct_25 | 01.04.2025 | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | |
M_Nov_25 | 02.05.2025 | 31.10.2025 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | |
M_Dec_25 | 02.06.2025 | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | |
M_Jan_26 | 01.07.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | |
M_Feb_26 | 01.08.2025 | 30.01.2026 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | |
M_Mar_26 | 01.09.2025 | 27.02.2026 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | |
M_Apr_26 | 01.10.2025 | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | |
Trimestrial |
Q_4_25 | 01.07.2024 | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 31.12.2025 |
Q_1_26 | 01.10.2024 | 31.12.2025 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | |
Q_2_26 | 03.01.2025 | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 30.06.2026 | |
Q_3_26 | 01.04.2025 | 30.06.2026 | 01.07.2026 | 30.09.2026 | |
Q_4_26 | 01.07.2025 | 30.09.2026 | 01.10.2026 | 31.12.2026 | |
Q_1_27 | 01.10.2025 | 31.12.2026 | 01.01.2027 | 31.03.2027 | |
Q_2_27 | 05.01.2026 | 31.03.2027 | 01.04.2027 | 30.06.2027 | |
Semestrial | H_1_26 | 03.01.2025 | 31.12.2025 | 01.01.2026 | 30.06.2026 |
H_2_26 | 01.07.2025 | 30.06.2026 | 01.07.2026 | 31.12.2026 | |
H_1_27 | 05.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2027 | 30.06.2027 | |
H_2_27 | 01.07.2026 | 30.06.2027 | 01.07.2027 | 31.12.2027 | |
Semestrial gazier |
Win_25 | 01.10.2024 | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 31.03.2026 |
Sum_26 | 01.04.2025 | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 30.09.2026 | |
Win_26 | 01.10.2025 | 30.09.2026 | 01.10.2026 | 31.03.2027 | |
Sum_27 | 01.04.2026 | 31.03.2027 | 01.04.2027 | 30.09.2027 | |
Anual calendaristic |
Y_26 | 03.01.2024 | 31.12.2025 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
Y_27 | 03.01.2025 | 31.12.2026 | 01.01.2027 | 31.12.2027 | |
Y_28 | 05.01.2026 | 31.12.2027 | 01.01.2028 | 31.12.2028 | |
Anual gazier |
GY_25 | 02.10.2023 | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 30.09.2026 |
GY_26 | 01.10.2024 | 30.09.2026 | 01.10.2026 | 30.09.2027 | |
GY_27 | 01.10.2025 | 30.09.2027 | 01.10.2027 | 30.09.2028 |