Urmare a implementării prevederilor Ordinului ANRE nr. 78/14.08.2014, informăm participații la piață că își pot menține calitatea de Participant la Piața centralizată a contractelor bilaterale doar prin semnarea Convenției de participare la Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitatea de tranzacţionare a contractelor prin licitație extinsă (PCCB-LE) și/sau a Convenţiei de participare pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere continuă (PCCB-NC) până la data de 27 februarie 2015. După această dată, participanții care nu au transmis convențiile menționate vor fi revocați de la Piața centralizată a contractelor bilaterale. Semnarea convențiilor menționate și plata componentei de administrare a tarifului reglementat aplicat de OPCOM S.A. pentru fiecare dintre modalitățile de tranzacționare pentru care s-a transmis Convenția de participare, respectiv modalitatea de tranzacționare PCCB-LE și/sau PCCB-NC reprezintă condiție de participare la tranzacționare pe Piața centralizată a contractelor bilaterale, modalitățile PCCB-LE și/sau PCCB-NC.
Participanţi la Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică – modalitatea de tranzacționare PCCB-LE înregistraţi în conformitate cu prevederile cadrului de reglementare stabilit prin Ordinul ANRE nr. 78/14.08.2014 | |
---|---|
1. | ALPIQ ENERGY SE |
2. | CEZ a.s. |
3. | COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA BUCURESTI S.A. |
4. | COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE `TRANSELECTRICA` S.A. |
5. | DANSKE COMMODITIES A/S |
6. | EZPADA AG |
7. | EZPADA s.r.o. |
8. | FREEPOINT COMMODITIES EUROPE LLP |
9. | GEN-I, trgovanje in prodaja elektricne energije, d.o.o. |
10. | INTERENERGO, ENERGETSKI INZENIRING d.o.o. |
11. | MUNICIPIUL ROSIORII DE VEDE |
12. | OMV GAS MARKETING & TRADING GMBH |
13. | PETROL, Slovenska energetska druzba, d.d., Ljubljana |
14. | REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE |
15. | S.C. A ENERGY IND S.R.L. |
16. | S.C. ACV SOLAR TECHNOLOGY S.A. |
17. | S.C. ADERRO G.P. ENERGY S.R.L. |
18. | S.C. ALFA LAND S.R.L. |
19. | S.C. ALIVE CAPITAL S.R.L. |
20. | S.C. ALRO S.A. |
21. | S.C. ANCHOR GRUP S.A. |
22. | S.C. ANTIC MODE S.R.L. |
23. | S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. |
24. | S.C. APAVIL S.A. |
25. | S.C. APURON ENERGY S.R.L. |
26. | S.C. AQUA BLUE ENERGY POWER S.R.L. |
27. | S.C. AQUA ENERGIA S.A. |
28. | S.C. ARCELORMITTAL GALATI S.A. |
29. | S.C. ARY WIND ENERGY S.R.L. |
30. | S.C. ASERNIA SOLAR S.R.L. |
31. | S.C. ASTRO GREEN ENERGY S.R.L. |
32. | S.C. ASTROENERGY GREEN PRODUCTION S.R.L. |
33. | S.C. ATS ENERGY S.A. |
34. | S.C. AXPO ENERGY ROMANIA S.A. |
35. | S.C. B&B AGRO HOLDING S.R.L. |
36. | S.C. BALKAN HYDROENERGY S.R.L. |
37. | S.C. BIO ELECTRICA TRANSILVANIA S.R.L. |
38. | S.C. BIO VOLT S.R.L. |
39. | S.C. BIOENERGY GREEN PODARI S.R.L. |
40. | S.C. BIOENERGY SUCEAVA S.A. |
41. | S.C. BISTRA HIDRO S.R.L. |
42. | S.C. C.E.T. GOVORA S.A. |
43. | S.C. CDI CLEAN ENERGY S.R.L. |
44. | S.C. CERNAVODA POWER S.A. |
45. | S.C. CEZ VANZARE S.A. |
46. | S.C. CIGA ENERGY S.A. |
47. | S.C. CLEAN ENERGY ALTERNATIV S.R.L. |
48. | S.C. CO GER CONSTRUCTII SOLAR S.R.L. |
49. | S.C. COLONIA CLUJ-NAPOCA ENERGIE S.R.L. |
50. | S.C. COMPANIA AGRO INDUSTRIALE S.R.L. |
51. | S.C. COMPANIA DE APA SOMES S.A. |
52. | S.C. COMPANIA DE DEZVOLTARE IMOBILIARA S.R.L. |
53. | S.C. CORNI EOLIAN S.A. |
54. | S.C. CREST ENERGY S.R.L. |
55. | S.C. CRUCEA WIND FARM S.A. |
56. | S.C. CUJMIR SOLAR S.A. |
57. | S.C. CYEB S.R.L. |
58. | S.C. DELALINA S.R.L. |
59. | S.C. DELGAZ GRID S.A. |
60. | S.C. DELTA FOTOVOLTAIC ENERGY S.R.L. |
61. | S.C. DINORAM S.R.L. |
62. | S.C. DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A. |
63. | S.C. DOIMEGA S.R.L. |
64. | S.C. E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. |
65. | S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. |
66. | S.C. E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A. |
67. | S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. |
68. | S.C. EAST WIND FARM S.R.L. |
69. | S.C. ECO DINAM GROUP S.R.L. |
70. | S.C. ECOENERGIA S.R.L. |
71. | S.C. EDPR ROMANIA S.R.L. |
72. | S.C. EFE ENERGY S.R.L. |
73. | S.C. EFT FURNIZARE S.R.L. |
74. | S.C. ELCATA MHC S.R.L. |
75. | S.C. ELCYROM REALTY & DEVELOPMENT S.R.L. |
76. | S.C. ELECTRIC PLANNERS S.R.L. |
77. | S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A. |
78. | S.C. ELECTRIFICARE C.F.R. S.A. |
79. | S.C. ELECTRO RAZPAM S.R.L. |
80. | S.C. ELECTROCARBON S.A. |
81. | S.C. ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A. |
82. | S.C. ELECTROCENTRALE GALATI S.A. |
83. | S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. |
84. | S.C. ELISOLAR S.R.L. |
85. | S.C. ELSID S.A. |
86. | S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. |
87. | S.C. ENEL ENERGIE S.A. |
88. | S.C. ENEL GREEN POWER ROMANIA S.R.L. |
89. | S.C. ENEL TRADE ROMANIA S.R.L. |
90. | S.C. ENERGIA VERDE VENTUNO S.R.L. |
91. | S.C. ENERGIAFOTO S.R.L. |
92. | S.C. ENERGO NATUR VISINA S.R.L. |
93. | S.C. ENERGO PROIECT S.R.L. |
94. | S.C. ENERGOFOTOINSTAL S.R.L. |
95. | S.C. ENERGY DETA S.R.L. |
96. | S.C. ENERGY DISTRIBUTION SERVICES S.R.L. |
97. | S.C. ENERGY FOND ROEST S.R.L. |
98. | S.C. ENERGY NETWORK S.R.L. |
99. | S.C. ENERGY TRADE ACTIV S.A. |
100. | S.C. ENET S.A. |
101. | S.C. ENEX S.R.L. |
102. | S.C. ENGIE Romania S.A. |
103. | S.C. ENOL GRUP S.A. |
104. | S.C. ENTREX SERVICES S.R.L. |
105. | S.C. EOLIAN GENERATOR S.R.L. |
106. | S.C. EOLICA DOBROGEA ONE S.A. |
107. | S.C. EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA S.A. |
108. | S.C. F.R.A.N. ENERGY INVESTMENT S.R.L. |
109. | S.C. FIELD S.R.L. |
110. | S.C. FINAS PROJECT S.R.L. |
111. | S.C. FIRIZA ENERGY S.R.L. |
112. | S.C. FOTO SOLAR S.R.L. |
113. | S.C. FOTON DELTA S.A. |
114. | S.C. FOTON EPSILON S.A. |
115. | S.C. GDM LOGISTICS S.R.L. |
116. | S.C. GENESIS BIOTECH S.R.L. |
117. | S.C. GEO DATA S.R.L. |
118. | S.C. GETICA 95 COM S.R.L. |
119. | S.C. GREEN ELECTROVEST S.R.L. |
120. | S.C. GREEN VISION SEVEN S.R.L. |
121. | S.C. GRENERG S.R.L. |
122. | S.C. HALMAGEL ENERGY S.R.L. |
123. | S.C. HELIOS DEVELOPMENT PROJECT S.R.L. |
124. | S.C. HERMES ENERGY INTERNATIONAL S.R.L. |
125. | S.C. HIDROART S.R.L. |
126. | S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. |
127. | S.C. HIDROELECTRICA DEL UCEA S.R.L. |
128. | S.C. HIDROELECTRICA S.A. |
129. | S.C. HIDROENERGIE RO WATER S.R.L. |
130. | S.C. HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER S.R.L. |
131. | S.C. HYDRO BORCA S.R.L. |
132. | S.C. HYDRO POWER ENERGY S.R.L. |
133. | S.C. HYDRO POWER ENERGY TIBAU S.R.L. |
134. | S.C. HYDROSILVANIA S.R.L. |
135. | S.C. ICCO ENERG S.R.L. |
136. | S.C. ICPE ELECTROCOND TECHNOLOGIES S.A. |
137. | S.C. IDRORADEA S.R.L. |
138. | S.C. IGLM INVESTMENT & SOLAR DEVELOPMENT S.R.L. |
139. | S.C. IMOB EXPERT CONSULTING S.R.L. |
140. | S.C. IMPERIAL DEVELOPMENT S.R.L. |
141. | S.C. INDUSTRIAL ENERGY S.A. |
142. | S.C. INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI HIDROENERGETICE-ISPH S.A. |
143. | S.C. IRUM S.A. |
144. | S.C. ITALIANFOOD ROMANIA S.R.L. |
145. | S.C. IZVOR DE LUMINA S.R.L. |
146. | S.C. LAND POWER S.A. |
147. | S.C. LIGHT ENERGY S.R.L. |
148. | S.C. LIQUID ENERGY S.R.L. |
149. | S.C. LJG GREEN SOURCE ENERGY BETA S.R.L. |
150. | S.C. LJG GREEN SOURCE ENERGY GAMMA S.R.L. |
151. | S.C. LORD ENERGY S.R.L. |
152. | S.C. LOTUS ENERGY S.R.L. |
153. | S.C. LOVRIN 2 ENERGIA S.A. |
154. | S.C. LUKOIL ENERGY & GAS ROMANIA S.R.L. |
155. | S.C. LUMINA SOLAR S.R.L. |
156. | S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. |
157. | S.C. M.P.G. COM S.R.L. |
158. | S.C. MARIFLOR PRODCOM S.R.L. |
159. | S.C. MENAROM P.E.C. S.A. |
160. | S.C. MERONERG S.R.L. |
161. | S.C. MET RO NRG S.R.L. |
162. | S.C. MET ROMANIA ENERGY S.A. |
163. | S.C. MIANO ENERGY S.R.L. |
164. | S.C. MILANODUE GREEN ENERGY S.R.L. |
165. | S.C. MINERAL OIL S.R.L. |
166. | S.C. MIRES FOTOVOLTAIC PARK S.R.L. |
167. | S.C. MOBIL DEN STEEL S.R.L. |
168. | S.C. MODENA ENERGY S.R.L. |
169. | S.C. MODERN CALOR S.A. |
170. | S.C. MONSSON ALMA S.R.L. |
171. | S.C. MONSSON TRADING S.R.L. |
172. | S.C. MONTANA ENDLESS ENERGY S.R.L. |
173. | S.C. MONTANA ENERGY ROM S.R.L. |
174. | S.C. MONTANA SOLAR ENERGY S.R.L. |
175. | S.C. MVM FUTURE ENERGY TECHNOLOGY S.R.L. |
176. | S.C. MW GREEN POWER EXPORT S.A. |
177. | S.C. N.E.G. PROJECT 1 S.R.L. |
178. | S.C. N.E.G. PROJECT TWO S.R.L. |
179. | S.C. NATURAL ENERGY PROD S.R.L. |
180. | S.C. NEW SOLAR ENERGY S.R.L. |
181. | S.C. NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L. |
182. | S.C. NOVA ESSATA S.R.L. |
183. | S.C. NOVA POWER & GAS S.R.L. |
184. | S.C. NOVITAS ELECTRO S.R.L. |
185. | S.C. OMV PETROM S.A. |
186. | S.C. OVIDIU DEVELOPMENT S.R.L. |
187. | S.C. PESTERA WIND FARM S.A. |
188. | S.C. PETOSOLAR S.R.L. |
189. | S.C. PHOTOVOLTAIK FARM URMENIS S.R.L. |
190. | S.C. PLENERG S.R.L. |
191. | S.C. POTELU SOLAR S.A. |
192. | S.C. PROGETTO MAGLIA S.R.L. |
193. | S.C. PV ENERGY S.R.L. |
194. | S.C. RAISING SUN EUROPE S.R.L. |
195. | S.C. RAZ CONSULT S.R.L. |
196. | S.C. RCS & RDS S.A. |
197. | S.C. REAL BEST S.R.L. |
198. | S.C. RENOVATIO TRADING S.R.L. |
199. | S.C. REPLAY S.R.L. |
200. | S.C. RESIDENT SOLAR S.R.L. |
201. | S.C. RESTART ENERGY ONE S.R.L. |
202. | S.C. ROMCONSTRUCT TOP S.R.L. |
203. | S.C. ROTT ENERGY S.A. |
204. | S.C. ROTT HAUS CONSTRUCT S.R.L. |
205. | S.C. ROTT HAUS CONSULTING S.R.L. |
206. | S.C. RUNCU ENERGIA S.A. |
207. | S.C. SADOAL ENERGY S.R.L. |
208. | S.C. SEB ENERGY S.R.L. |
209. | S.C. SECPRAL PRO INSTALATII S.R.L. |
210. | S.C. SIBIOARA WIND FARM S.R.L. |
211. | S.C. SIBIU ENERGY S.R.L. |
212. | S.C. SIFEE PV ENERGY S.R.L. |
213. | S.C. SIFEE SPV S.R.L. |
214. | S.C. SIGTEX S.R.L. |
215. | S.C. SILURUS GREEN CONSULTING S.R.L. |
216. | S.C. SMART ENERGY POWER S.R.L. |
217. | S.C. SOLAR CONSULT & DEVELOPMENT S.R.L. |
218. | S.C. SOLAR DEVELOPMENT PROJECT S.R.L. |
219. | S.C. SOLAR ELECTRIC CURTISOARA S.R.L. |
220. | S.C. SOLAR PARK ACV S.R.L. |
221. | S.C. SOLAR PARK COSERENI S.R.L. |
222. | S.C. SOLAR POWER CEHU S.R.L. |
223. | S.C. SOLAR POWER ENERGY RO S.R.L. |
224. | S.C. SOLAR RESOURCES S.R.L. |
225. | S.C. SOLD ENERGY S.R.L. |
226. | S.C. SOLEK PROJECT ALPHA S.R.L. |
227. | S.C. SOLEK PROJECT DZETA S.R.L. |
228. | S.C. SOLEK PROJECT EPSILON S.R.L. |
229. | S.C. SOLEK PROJECT GAMMA S.A. |
230. | S.C. SOLEK PROJECT KAPPA S.R.L. |
231. | S.C. SOLEK PROJECT TAU S.A. |
232. | S.C. SOLEK PROJECT TXI S.A. |
233. | S.C. SORTILEMN S.A. |
234. | S.C. STUDINA SOLAR S.A. |
235. | S.C. SUN ENERGHES S.R.L. |
236. | S.C. SUN EVOLUTION S.A. |
237. | S.C. TCV IMPEX S.A. |
238. | S.C. TEB PROJECT ONE S.R.L. |
239. | S.C. TERRA MUNTENIA S.R.L. |
240. | S.C. THREE PHARM S.R.L. |
241. | S.C. TINMAR ENERGY S.A. |
242. | S.C. TOMIS TEAM S.A. |
243. | S.C. TRANSEASTERN VISTEA HIDROELECTRICA SPV IV S.R.L. |
244. | S.C. TRANSENERGO COM S.A. |
245. | S.C. TRANSENERGO MICROHIDRO S.R.L. |
246. | S.C. TRANSFORMER ENERGY SUPPLY S.R.L. |
247. | S.C. UNIREA GREEN ENERGY S.R.L. |
248. | S.C. UZINA DE AGENT TERMIC SI ALIMENTARE CU APA MOTRU S.A. |
249. | S.C. UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR S.A. |
250. | S.C. VANJU MARE SOLAR S.A. |
251. | S.C. VEOLIA ENERGIE IASI S.A. |
252. | S.C. VEOLIA ENERGIE PRAHOVA S.R.L. |
253. | S.C. VEOLIA ENERGIE ROMANIA S.A. |
254. | S.C. VERBUND TRADING ROMANIA S.R.L. |
255. | S.C. VEST-ENERGO S.A. |
256. | S.C. VLG BIOCHIRIS S.R.L. |
257. | S.C. WIND PHOTOVOLTAIC PPP S.R.L. |
258. | S.C. ZAGRA HIDRO S.A. |
259. | SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. |
260. | SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD S.A. |
261. | SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA NORD S.A. |
262. | SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA SUD S.A. |
263. | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE `ROMGAZ` S.A. |
264. | SOCIETATEA NATIONALA NUCLEARELECTRICA S.A. |
265. | STATKRAFT MARKETS GmbH |
266. | UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI |
267. | VITOL GAS AND POWER B.V. |
06/02/2019 |
21/01/2019 |
08/01/2019 |
04/01/2019 |