| Tip Contract | Denumirea | Prima zi de tranzacționare | Ultima zi de tranzacționare | Prima zi de livrare (bandă, gol) | Prima zi de livrare (vârf) | Ultima zi de livrare (bandă, gol) | Ultima zi de livrare (vârf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zilnic (bandă, vârf şi gol) |
Sat_07_Feb_26 | 02.02.2026 | 05.02.2026 | 07.02.2026 | 07.02.2026 | 07.02.2026 | 07.02.2026 |
| Sun_08_Feb_26 | 02.02.2026 | 06.02.2026 | 08.02.2026 | 08.02.2026 | 08.02.2026 | 08.02.2026 | |
| Mon_09_Feb_26 | 02.02.2026 | 06.02.2026 | 09.02.2026 | 09.02.2026 | 09.02.2026 | 09.02.2026 | |
| Tue_10_Feb_26 | 03.02.2026 | 06.02.2026 | 10.02.2026 | 10.02.2026 | 10.02.2026 | 10.02.2026 | |
| Wed_11_Feb_26 | 04.02.2026 | 09.02.2026 | 11.02.2026 | 11.02.2026 | 11.02.2026 | 11.02.2026 | |
| Thu_12_Feb_26 | 05.02.2026 | 10.02.2026 | 12.02.2026 | 12.02.2026 | 12.02.2026 | 12.02.2026 | |
| Fri_13_Feb_26 | 06.02.2026 | 11.02.2026 | 13.02.2026 | 13.02.2026 | 13.02.2026 | 13.02.2026 | |
| Sat_14_Feb_26 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | 14.02.2026 | 14.02.2026 | 14.02.2026 | 14.02.2026 | |
| Sun_15_Feb_26 | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 15.02.2026 | 15.02.2026 | 15.02.2026 | 15.02.2026 | |
| Mon_16_Feb_26 | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 16.02.2026 | 16.02.2026 | 16.02.2026 | 16.02.2026 | |
| Tue_17_Feb_26 | 10.02.2026 | 13.02.2026 | 17.02.2026 | 17.02.2026 | 17.02.2026 | 17.02.2026 | |
| Wed_18_Feb_26 | 11.02.2026 | 16.02.2026 | 18.02.2026 | 18.02.2026 | 18.02.2026 | 18.02.2026 | |
| Thu_19_Feb_26 | 12.02.2026 | 17.02.2026 | 19.02.2026 | 19.02.2026 | 19.02.2026 | 19.02.2026 | |
| Fri_20_Feb_26 | 13.02.2026 | 18.02.2026 | 20.02.2026 | 20.02.2026 | 20.02.2026 | 20.02.2026 | |
| Sat_21_Feb_26 | 16.02.2026 | 19.02.2026 | 21.02.2026 | 21.02.2026 | 21.02.2026 | 21.02.2026 | |
| Sun_22_Feb_26 | 16.02.2026 | 20.02.2026 | 22.02.2026 | 22.02.2026 | 22.02.2026 | 22.02.2026 | |
| Mon_23_Feb_26 | 16.02.2026 | 20.02.2026 | 23.02.2026 | 23.02.2026 | 23.02.2026 | 23.02.2026 | |
| Tue_24_Feb_26 | 17.02.2026 | 20.02.2026 | 24.02.2026 | 24.02.2026 | 24.02.2026 | 24.02.2026 | |
| Wed_25_Feb_26 | 18.02.2026 | 23.02.2026 | 25.02.2026 | 25.02.2026 | 25.02.2026 | 25.02.2026 | |
| Thu_26_Feb_26 | 19.02.2026 | 24.02.2026 | 26.02.2026 | 26.02.2026 | 26.02.2026 | 26.02.2026 | |
| Fri_27_Feb_26 | 20.02.2026 | 25.02.2026 | 27.02.2026 | 27.02.2026 | 27.02.2026 | 27.02.2026 | |
| Sat_28_Feb_26 | 23.02.2026 | 26.02.2026 | 28.02.2026 | 28.02.2026 | 28.02.2026 | 28.02.2026 | |
| Sun_01_Mar_26 | 23.02.2026 | 27.02.2026 | 01.03.2026 | 01.03.2026 | 01.03.2026 | 01.03.2026 | |
| Mon_02_Mar_26 | 23.02.2026 | 27.02.2026 | 02.03.2026 | 02.03.2026 | 02.03.2026 | 02.03.2026 | |
| Tue_03_Mar_26 | 24.02.2026 | 27.02.2026 | 03.03.2026 | 03.03.2026 | 03.03.2026 | 03.03.2026 | |
| Wed_04_Mar_26 | 25.02.2026 | 02.03.2026 | 04.03.2026 | 04.03.2026 | 04.03.2026 | 04.03.2026 | |
| Thu_05_Mar_26 | 26.02.2026 | 03.03.2026 | 05.03.2026 | 05.03.2026 | 05.03.2026 | 05.03.2026 | |
| Fri_06_Mar_26 | 27.02.2026 | 04.03.2026 | 06.03.2026 | 06.03.2026 | 06.03.2026 | 06.03.2026 | |
| Sat_07_Mar_26 | 02.03.2026 | 05.03.2026 | 07.03.2026 | 07.03.2026 | 07.03.2026 | 07.03.2026 | |
| Sun_08_Mar_26 | 02.03.2026 | 06.03.2026 | 08.03.2026 | 08.03.2026 | 08.03.2026 | 08.03.2026 | |
| Mon_09_Mar_26 | 02.03.2026 | 06.03.2026 | 09.03.2026 | 09.03.2026 | 09.03.2026 | 09.03.2026 | |
| Tue_10_Mar_26 | 03.03.2026 | 06.03.2026 | 10.03.2026 | 10.03.2026 | 10.03.2026 | 10.03.2026 | |
| Wed_11_Mar_26 | 04.03.2026 | 09.03.2026 | 11.03.2026 | 11.03.2026 | 11.03.2026 | 11.03.2026 | |
| Thu_12_Mar_26 | 05.03.2026 | 10.03.2026 | 12.03.2026 | 12.03.2026 | 12.03.2026 | 12.03.2026 | |
| Fri_13_Mar_26 | 06.03.2026 | 11.03.2026 | 13.03.2026 | 13.03.2026 | 13.03.2026 | 13.03.2026 | |
| Sat_14_Mar_26 | 09.03.2026 | 12.03.2026 | 14.03.2026 | 14.03.2026 | 14.03.2026 | 14.03.2026 | |
| Sun_15_Mar_26 | 09.03.2026 | 13.03.2026 | 15.03.2026 | 15.03.2026 | 15.03.2026 | 15.03.2026 | |
| Mon_16_Mar_26 | 09.03.2026 | 13.03.2026 | 16.03.2026 | 16.03.2026 | 16.03.2026 | 16.03.2026 | |
| Tue_17_Mar_26 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 17.03.2026 | 17.03.2026 | 17.03.2026 | 17.03.2026 | |
| Wed_18_Mar_26 | 11.03.2026 | 16.03.2026 | 18.03.2026 | 18.03.2026 | 18.03.2026 | 18.03.2026 | |
| Thu_19_Mar_26 | 12.03.2026 | 17.03.2026 | 19.03.2026 | 19.03.2026 | 19.03.2026 | 19.03.2026 | |
| Fri_20_Mar_26 | 13.03.2026 | 18.03.2026 | 20.03.2026 | 20.03.2026 | 20.03.2026 | 20.03.2026 | |
| Sat_21_Mar_26 | 16.03.2026 | 19.03.2026 | 21.03.2026 | 21.03.2026 | 21.03.2026 | 21.03.2026 | |
| Sun_22_Mar_26 | 16.03.2026 | 20.03.2026 | 22.03.2026 | 22.03.2026 | 22.03.2026 | 22.03.2026 | |
| Mon_23_Mar_26 | 16.03.2026 | 20.03.2026 | 23.03.2026 | 23.03.2026 | 23.03.2026 | 23.03.2026 | |
| Tue_24_Mar_26 | 17.03.2026 | 20.03.2026 | 24.03.2026 | 24.03.2026 | 24.03.2026 | 24.03.2026 | |
| Wed_25_Mar_26 | 18.03.2026 | 23.03.2026 | 25.03.2026 | 25.03.2026 | 25.03.2026 | 25.03.2026 | |
| Thu_26_Mar_26 | 19.03.2026 | 24.03.2026 | 26.03.2026 | 26.03.2026 | 26.03.2026 | 26.03.2026 | |
| Fri_27_Mar_26 | 20.03.2026 | 25.03.2026 | 27.03.2026 | 27.03.2026 | 27.03.2026 | 27.03.2026 | |
| Sat_28_Mar_26 | 23.03.2026 | 26.03.2026 | 28.03.2026 | 28.03.2026 | 28.03.2026 | 28.03.2026 | |
| Sun_29_Mar_26 | 23.03.2026 | 27.03.2026 | 29.03.2026 | 29.03.2026 | 29.03.2026 | 29.03.2026 | |
| Mon_30_Mar_26 | 23.03.2026 | 27.03.2026 | 30.03.2026 | 30.03.2026 | 30.03.2026 | 30.03.2026 | |
| Weekend (bandă) | WkEnd_07_Feb_26 | 19.01.2026 | 06.02.2026 | 07.02.2026 | 07.02.2026 | 08.02.2026 | 08.02.2026 |
| WkEnd_14_Feb_26 | 26.01.2026 | 13.02.2026 | 14.02.2026 | 14.02.2026 | 15.02.2026 | 15.02.2026 | |
| WkEnd_21_Feb_26 | 02.02.2026 | 20.02.2026 | 21.02.2026 | 21.02.2026 | 22.02.2026 | 22.02.2026 | |
| WkEnd_28_Feb_26 | 09.02.2026 | 27.02.2026 | 28.02.2026 | 28.02.2026 | 01.03.2026 | 01.03.2026 | |
| WkEnd_07_Mar_26 | 16.02.2026 | 06.03.2026 | 07.03.2026 | 07.03.2026 | 08.03.2026 | 08.03.2026 | |
| WkEnd_14_Mar_26 | 23.02.2026 | 13.03.2026 | 14.03.2026 | 14.03.2026 | 15.03.2026 | 15.03.2026 | |
| WkEnd_21_Mar_26 | 02.03.2026 | 20.03.2026 | 21.03.2026 | 21.03.2026 | 22.03.2026 | 22.03.2026 | |
| WkEnd_28_Mar_26 | 09.03.2026 | 27.03.2026 | 28.03.2026 | 28.03.2026 | 29.03.2026 | 29.03.2026 | |
| WkEnd_04_Apr_26 | 16.03.2026 | 03.04.2026 | 04.04.2026 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | 05.04.2026 | |
| WkEnd_11_Apr_26 | 23.03.2026 | 09.04.2026 | 11.04.2026 | 11.04.2026 | 12.04.2026 | 12.04.2026 | |
| Săptămânal (bandă, vârf şi gol) |
Wk_7_09_02_26 | 12.01.2026 | 06.02.2026 | 09.02.2026 | 09.02.2026 | 15.02.2026 | 13.02.2026 |
| Wk_8_16_02_26 | 19.01.2026 | 13.02.2026 | 16.02.2026 | 16.02.2026 | 22.02.2026 | 20.02.2026 | |
| Wk_9_23_02_26 | 26.01.2026 | 20.02.2026 | 23.02.2026 | 23.02.2026 | 01.03.2026 | 27.02.2026 | |
| Wk_10_02_03_26 | 02.02.2026 | 27.02.2026 | 02.03.2026 | 02.03.2026 | 08.03.2026 | 06.03.2026 | |
| Wk_11_09_03_26 | 09.02.2026 | 06.03.2026 | 09.03.2026 | 09.03.2026 | 15.03.2026 | 13.03.2026 | |
| Wk_12_16_03_26 | 16.02.2026 | 13.03.2026 | 16.03.2026 | 16.03.2026 | 22.03.2026 | 20.03.2026 | |
| Wk_13_23_03_26 | 23.02.2026 | 20.03.2026 | 23.03.2026 | 23.03.2026 | 29.03.2026 | 27.03.2026 | |
| Wk_14_30_03_26 | 02.03.2026 | 27.03.2026 | 30.03.2026 | 30.03.2026 | 05.04.2026 | 03.04.2026 | |
| Wk_15_06_04_26 | 09.03.2026 | 03.04.2026 | 06.04.2026 | 06.04.2026 | 12.04.2026 | 10.04.2026 | |
| Wk_16_13_04_26 | 16.03.2026 | 09.04.2026 | 13.04.2026 | 13.04.2026 | 19.04.2026 | 17.04.2026 | |
| Wk_17_20_04_26 | 23.03.2026 | 17.04.2026 | 20.04.2026 | 20.04.2026 | 26.04.2026 | 24.04.2026 | |
| Wk_18_27_04_26 | 30.03.2026 | 24.04.2026 | 27.04.2026 | 27.04.2026 | 03.05.2026 | 01.05.2026 | |
| Lunar (bandă, vârf şi gol) |
M_Mar_26 | 01.08.2025 | 27.02.2026 | 01.03.2026 | 02.03.2026 | 31.03.2026 | 31.03.2026 |
| M_Apr_26 | 01.09.2025 | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | 30.04.2026 | |
| M_May_26 | 01.10.2025 | 30.04.2026 | 01.05.2026 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | 29.05.2026 | |
| M_Jun_26 | 03.11.2025 | 29.05.2026 | 01.06.2026 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | 30.06.2026 | |
| M_Jul_26 | 02.12.2025 | 30.06.2026 | 01.07.2026 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | 31.07.2026 | |
| M_Aug_26 | 05.01.2026 | 31.07.2026 | 01.08.2026 | 03.08.2026 | 31.08.2026 | 31.08.2026 | |
| M_Sep_26 | 02.02.2026 | 31.08.2026 | 01.09.2026 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | 30.09.2026 | |
| M_Oct_26 | 02.03.2026 | 30.09.2026 | 01.10.2026 | 01.10.2026 | 31.10.2026 | 30.10.2026 | |
| M_Nov_26 | 01.04.2026 | 30.10.2026 | 01.11.2026 | 02.11.2026 | 30.11.2026 | 30.11.2026 | |
| M_Dec_26 | 04.05.2026 | 27.11.2026 | 01.12.2026 | 01.12.2026 | 31.12.2026 | 31.12.2026 | |
| M_Jan_27 | 02.06.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2027 | 01.01.2027 | 31.01.2027 | 29.01.2027 | |
| M_Feb_27 | 01.07.2026 | 29.01.2027 | 01.02.2027 | 01.02.2027 | 28.02.2027 | 26.02.2027 | |
| Trimestrial (bandă, vârf şi gol) |
Q_2_26 | 03.01.2025 | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 01.04.2026 | 30.06.2026 | 30.06.2026 |
| Q_3_26 | 01.04.2025 | 30.06.2026 | 01.07.2026 | 01.07.2026 | 30.09.2026 | 30.09.2026 | |
| Q_4_26 | 01.07.2025 | 30.09.2026 | 01.10.2026 | 01.10.2026 | 31.12.2026 | 31.12.2026 | |
| Q_1_27 | 01.10.2025 | 31.12.2026 | 01.01.2027 | 01.01.2027 | 31.03.2027 | 31.03.2027 | |
| Q_2_27 | 05.01.2026 | 31.03.2027 | 01.04.2027 | 01.04.2027 | 30.06.2027 | 30.06.2027 | |
| Q_3_27 | 01.04.2026 | 30.06.2027 | 01.07.2027 | 01.07.2027 | 30.09.2027 | 30.09.2027 | |
| Q_4_27 | 01.07.2026 | 30.09.2027 | 01.10.2027 | 01.10.2027 | 31.12.2027 | 31.12.2027 | |
| Q_1_28 | 01.10.2026 | 31.12.2027 | 01.01.2028 | 03.01.2028 | 31.03.2028 | 31.03.2028 | |
| Q_2_28 | 04.01.2027 | 31.03.2028 | 01.04.2028 | 03.04.2028 | 30.06.2028 | 30.06.2028 | |
| Semestrial (bandă, vârf şi gol) |
H_2_26 | 01.07.2025 | 30.06.2026 | 01.07.2026 | 01.07.2026 | 31.12.2026 | 31.12.2026 |
| H_1_27 | 05.01.2026 | 31.12.2026 | 01.01.2027 | 01.01.2027 | 30.06.2027 | 30.06.2027 | |
| H_2_27 | 01.07.2026 | 30.06.2027 | 01.07.2027 | 01.07.2027 | 31.12.2027 | 31.12.2027 | |
| H_1_28 | 04.01.2027 | 31.12.2027 | 01.01.2028 | 03.01.2028 | 30.06.2028 | 30.06.2028 | |
| H_2_28 | 01.07.2027 | 30.06.2028 | 01.07.2028 | 03.07.2028 | 31.12.2028 | 29.12.2028 | |
| Anual (bandă, vârf şi gol) |
Y_27 | 03.01.2025 | 31.12.2026 | 01.01.2027 | 01.01.2027 | 31.12.2027 | 31.12.2027 |
| Y_28 | 05.01.2026 | 31.12.2027 | 01.01.2028 | 03.01.2028 | 31.12.2028 | 29.12.2028 | |
| Y_29 | 04.01.2027 | 29.12.2028 | 01.01.2029 | 01.01.2029 | 31.12.2029 | 31.12.2029 |