Home

  • Important for prosumers!
    DAM weighted average price for August 2022: 2,423.86 lei/MWh

  •  OPCOM: OTC_Calendar
    PC-OTC - Calendar de tranzacționare
    CALENDAR DE TRANZACȚIONARE
    Tip Contract Denumirea Prima zi de tranzacționare Ultima zi de tranzacționare Prima zi de livrare (bandă, gol) Prima zi de livrare (vârf) Ultima zi de livrare (bandă, gol) Ultima zi de livrare (vârf)
    Zilnic
    (bandă, vârf şi gol)
    Fri_08_Sep_23 9/1/2023 9/6/2023 9/8/2023 9/8/2023 9/8/2023 9/8/2023
    Sat_09_Sep_23 9/4/2023 9/7/2023 9/9/2023 9/9/2023 9/9/2023 9/9/2023
    Sun_10_Sep_23 9/4/2023 9/8/2023 9/10/2023 9/10/2023 9/10/2023 9/10/2023
    Mon_11_Sep_23 9/4/2023 9/8/2023 9/11/2023 9/11/2023 9/11/2023 9/11/2023
    Tue_12_Sep_23 9/5/2023 9/8/2023 9/12/2023 9/12/2023 9/12/2023 9/12/2023
    Wed_13_Sep_23 9/6/2023 9/11/2023 9/13/2023 9/13/2023 9/13/2023 9/13/2023
    Thu_14_Sep_23 9/7/2023 9/12/2023 9/14/2023 9/14/2023 9/14/2023 9/14/2023
    Fri_15_Sep_23 9/8/2023 9/13/2023 9/15/2023 9/15/2023 9/15/2023 9/15/2023
    Sat_16_Sep_23 9/11/2023 9/14/2023 9/16/2023 9/16/2023 9/16/2023 9/16/2023
    Sun_17_Sep_23 9/11/2023 9/15/2023 9/17/2023 9/17/2023 9/17/2023 9/17/2023
    Mon_18_Sep_23 9/11/2023 9/15/2023 9/18/2023 9/18/2023 9/18/2023 9/18/2023
    Tue_19_Sep_23 9/12/2023 9/15/2023 9/19/2023 9/19/2023 9/19/2023 9/19/2023
    Wed_20_Sep_23 9/13/2023 9/18/2023 9/20/2023 9/20/2023 9/20/2023 9/20/2023
    Thu_21_Sep_23 9/14/2023 9/19/2023 9/21/2023 9/21/2023 9/21/2023 9/21/2023
    Fri_22_Sep_23 9/15/2023 9/20/2023 9/22/2023 9/22/2023 9/22/2023 9/22/2023
    Sat_23_Sep_23 9/18/2023 9/21/2023 9/23/2023 9/23/2023 9/23/2023 9/23/2023
    Sun_24_Sep_23 9/18/2023 9/22/2023 9/24/2023 9/24/2023 9/24/2023 9/24/2023
    Mon_25_Sep_23 9/18/2023 9/22/2023 9/25/2023 9/25/2023 9/25/2023 9/25/2023
    Tue_26_Sep_23 9/19/2023 9/22/2023 9/26/2023 9/26/2023 9/26/2023 9/26/2023
    Wed_27_Sep_23 9/20/2023 9/25/2023 9/27/2023 9/27/2023 9/27/2023 9/27/2023
    Thu_28_Sep_23 9/21/2023 9/26/2023 9/28/2023 9/28/2023 9/28/2023 9/28/2023
    Fri_29_Sep_23 9/22/2023 9/27/2023 9/29/2023 9/29/2023 9/29/2023 9/29/2023
    Sat_30_Sep_23 9/25/2023 9/28/2023 9/30/2023 9/30/2023 9/30/2023 9/30/2023
    Sun_01_Oct_23 9/25/2023 9/29/2023 10/1/2023 10/1/2023 10/1/2023 10/1/2023
    Mon_02_Oct_23 9/25/2023 9/29/2023 10/2/2023 10/2/2023 10/2/2023 10/2/2023
    Tue_03_Oct_23 9/26/2023 9/29/2023 10/3/2023 10/3/2023 10/3/2023 10/3/2023
    Wed_04_Oct_23 9/27/2023 10/2/2023 10/4/2023 10/4/2023 10/4/2023 10/4/2023
    Thu_05_Oct_23 9/28/2023 10/3/2023 10/5/2023 10/5/2023 10/5/2023 10/5/2023
    Fri_06_Oct_23 9/29/2023 10/4/2023 10/6/2023 10/6/2023 10/6/2023 10/6/2023
    Sat_07_Oct_23 10/2/2023 10/5/2023 10/7/2023 10/7/2023 10/7/2023 10/7/2023
    Sun_08_Oct_23 10/2/2023 10/6/2023 10/8/2023 10/8/2023 10/8/2023 10/8/2023
    Mon_09_Oct_23 10/2/2023 10/6/2023 10/9/2023 10/9/2023 10/9/2023 10/9/2023
    Tue_10_Oct_23 10/3/2023 10/6/2023 10/10/2023 10/10/2023 10/10/2023 10/10/2023
    Wed_11_Oct_23 10/4/2023 10/9/2023 10/11/2023 10/11/2023 10/11/2023 10/11/2023
    Thu_12_Oct_23 10/5/2023 10/10/2023 10/12/2023 10/12/2023 10/12/2023 10/12/2023
    Fri_13_Oct_23 10/6/2023 10/11/2023 10/13/2023 10/13/2023 10/13/2023 10/13/2023
    Sat_14_Oct_23 10/9/2023 10/12/2023 10/14/2023 10/14/2023 10/14/2023 10/14/2023
    Sun_15_Oct_23 10/9/2023 10/13/2023 10/15/2023 10/15/2023 10/15/2023 10/15/2023
    Mon_16_Oct_23 10/9/2023 10/13/2023 10/16/2023 10/16/2023 10/16/2023 10/16/2023
    Tue_17_Oct_23 10/10/2023 10/13/2023 10/17/2023 10/17/2023 10/17/2023 10/17/2023
    Wed_18_Oct_23 10/11/2023 10/16/2023 10/18/2023 10/18/2023 10/18/2023 10/18/2023
    Thu_19_Oct_23 10/12/2023 10/17/2023 10/19/2023 10/19/2023 10/19/2023 10/19/2023
    Fri_20_Oct_23 10/13/2023 10/18/2023 10/20/2023 10/20/2023 10/20/2023 10/20/2023
    Sat_21_Oct_23 10/16/2023 10/19/2023 10/21/2023 10/21/2023 10/21/2023 10/21/2023
    Sun_22_Oct_23 10/16/2023 10/20/2023 10/22/2023 10/22/2023 10/22/2023 10/22/2023
    Mon_23_Oct_23 10/16/2023 10/20/2023 10/23/2023 10/23/2023 10/23/2023 10/23/2023
    Tue_24_Oct_23 10/17/2023 10/20/2023 10/24/2023 10/24/2023 10/24/2023 10/24/2023
    Wed_25_Oct_23 10/18/2023 10/23/2023 10/25/2023 10/25/2023 10/25/2023 10/25/2023
    Thu_26_Oct_23 10/19/2023 10/24/2023 10/26/2023 10/26/2023 10/26/2023 10/26/2023
    Fri_27_Oct_23 10/20/2023 10/25/2023 10/27/2023 10/27/2023 10/27/2023 10/27/2023
    Sat_28_Oct_23 10/23/2023 10/26/2023 10/28/2023 10/28/2023 10/28/2023 10/28/2023
    Sun_29_Oct_23 10/23/2023 10/27/2023 10/29/2023 10/29/2023 10/29/2023 10/29/2023
    Weekend
    (bandă)
    WkEnd_09_Sep_23 8/21/2023 9/8/2023 9/9/2023 9/9/2023 9/10/2023 9/10/2023
    WkEnd_16_Sep_23 8/28/2023 9/15/2023 9/16/2023 9/16/2023 9/17/2023 9/17/2023
    WkEnd_23_Sep_23 9/4/2023 9/22/2023 9/23/2023 9/23/2023 9/24/2023 9/24/2023
    WkEnd_30_Sep_23 9/11/2023 9/29/2023 9/30/2023 9/30/2023 10/1/2023 10/1/2023
    WkEnd_07_Oct_23 9/18/2023 10/6/2023 10/7/2023 10/7/2023 10/8/2023 10/8/2023
    WkEnd_14_Oct_23 9/25/2023 10/13/2023 10/14/2023 10/14/2023 10/15/2023 10/15/2023
    WkEnd_21_Oct_23 10/2/2023 10/20/2023 10/21/2023 10/21/2023 10/22/2023 10/22/2023
    WkEnd_28_Oct_23 10/9/2023 10/27/2023 10/28/2023 10/28/2023 10/29/2023 10/29/2023
    WkEnd_04_Nov_23 10/16/2023 11/3/2023 11/4/2023 11/4/2023 11/5/2023 11/5/2023
    WkEnd_11_Nov_23 10/23/2023 11/10/2023 11/11/2023 11/11/2023 11/12/2023 11/12/2023
    Săptămânal
    (bandă, vârf şi gol)
    Wk_37_11_09_23 8/14/2023 9/8/2023 9/11/2023 9/11/2023 9/17/2023 9/15/2023
    Wk_38_18_09_23 8/21/2023 9/15/2023 9/18/2023 9/18/2023 9/24/2023 9/22/2023
    Wk_39_25_09_23 8/28/2023 9/22/2023 9/25/2023 9/25/2023 10/1/2023 9/29/2023
    Wk_40_02_10_23 9/4/2023 9/29/2023 10/2/2023 10/2/2023 10/8/2023 10/6/2023
    Wk_41_09_10_23 9/11/2023 10/6/2023 10/9/2023 10/9/2023 10/15/2023 10/13/2023
    Wk_42_16_10_23 9/18/2023 10/13/2023 10/16/2023 10/16/2023 10/22/2023 10/20/2023
    Wk_43_23_10_23 9/25/2023 10/20/2023 10/23/2023 10/23/2023 10/29/2023 10/27/2023
    Wk_44_30_10_23 10/2/2023 10/27/2023 10/30/2023 10/30/2023 11/5/2023 11/3/2023
    Wk_45_06_11_23 10/9/2023 11/3/2023 11/6/2023 11/6/2023 11/12/2023 11/10/2023
    Wk_46_13_11_23 10/16/2023 11/10/2023 11/13/2023 11/13/2023 11/19/2023 11/17/2023
    Wk_47_20_11_23 10/23/2023 11/17/2023 11/20/2023 11/20/2023 11/26/2023 11/24/2023
    Wk_48_27_11_23 10/30/2023 11/24/2023 11/27/2023 11/27/2023 12/3/2023 12/1/2023
    Lunar
    (bandă, vârf şi gol)
    M_Oct_23 3/1/2023 9/29/2023 10/1/2023 10/2/2023 10/31/2023 10/31/2023
    M_Nov_23 4/3/2023 10/31/2023 11/1/2023 11/1/2023 11/30/2023 11/30/2023
    M_Dec_23 5/2/2023 11/29/2023 12/1/2023 12/1/2023 12/31/2023 12/29/2023
    M_Jan_24 6/2/2023 12/29/2023 1/1/2024 1/1/2024 1/31/2024 1/31/2024
    M_Feb_24 7/3/2023 1/31/2024 2/1/2024 2/1/2024 2/29/2024 2/29/2024
    M_Mar_24 8/1/2023 2/29/2024 3/1/2024 3/1/2024 3/31/2024 3/29/2024
    M_Apr_24 9/1/2023 3/29/2024 4/1/2024 4/1/2024 4/30/2024 4/30/2024
    M_May_24 10/2/2023 4/30/2024 5/1/2024 5/1/2024 5/31/2024 5/31/2024
    M_Jun_24 11/1/2023 5/31/2024 6/1/2024 6/3/2024 6/30/2024 6/28/2024
    M_Jul_24 12/4/2023 6/28/2024 7/1/2024 7/1/2024 7/31/2024 7/31/2024
    M_Aug_24 1/3/2024 7/31/2024 8/1/2024 8/1/2024 8/31/2024 8/30/2024
    M_Sep_24 2/1/2024 8/30/2024 9/1/2024 9/2/2024 9/30/2024 9/30/2024
    Trimestrial
    (bandă, vârf şi gol)
    Q_4_23 7/1/2022 9/29/2023 10/1/2023 10/2/2023 12/31/2023 12/29/2023
    Q_1_24 10/3/2022 12/29/2023 1/1/2024 1/1/2024 3/31/2024 3/29/2024
    Q_2_24 1/3/2023 3/29/2024 4/1/2024 4/1/2024 6/30/2024 6/28/2024
    Q_3_24 4/3/2023 6/28/2024 7/1/2024 7/1/2024 9/30/2024 9/30/2024
    Q_4_24 7/3/2023 9/30/2024 10/1/2024 10/1/2024 12/31/2024 12/31/2024
    Q_1_25 10/2/2023 12/31/2024 1/1/2025 1/1/2025 3/31/2025 3/31/2025
    Q_2_25 1/3/2024 3/31/2025 4/1/2025 4/1/2025 6/30/2025 6/30/2025
    Q_3_25 4/1/2024 6/30/2025 7/1/2025 7/1/2025 9/30/2025 9/30/2025
    Q_4_25 7/1/2024 9/30/2025 10/1/2025 10/1/2025 12/31/2025 12/31/2025
    Semestrial
    (bandă, vârf şi gol)
    H_1_24 1/3/2023 12/29/2023 1/1/2024 1/1/2024 6/30/2024 6/28/2024
    H_2_24 7/3/2023 6/28/2024 7/1/2024 7/1/2024 12/31/2024 12/31/2024
    H_1_25 1/3/2024 12/31/2024 1/1/2025 1/1/2025 6/30/2025 6/30/2025
    H_2_25 7/1/2024 6/30/2025 7/1/2025 7/1/2025 12/31/2025 12/31/2025
    H_1_26 1/3/2025 12/31/2025 1/1/2026 1/1/2026 6/30/2026 6/30/2026
    Anual
    (bandă, vârf şi gol)
    Y_24 1/3/2022 12/29/2023 1/1/2024 1/1/2024 12/31/2024 12/31/2024
    Y_25 1/3/2023 12/31/2024 1/1/2025 1/1/2025 12/31/2025 12/31/2025
    Y_26 1/3/2024 12/31/2025 1/1/2026 1/1/2026 12/31/2026 12/31/2026
    Opcom Anunţuri
    28/09/2023
    28/09/2023
    21/09/2023
    21/09/2023
    21/09/2023
    21/09/2023
    21/09/2023
    19/09/2023
    Opcom Comunicate de presă