Home

  • Important for prosumers!
    DAM weighted average price for August 2022: 2,423.86 lei/MWh

  •  OPCOM: OTC_Calendar
    PC-OTC - Calendar de tranzacționare
    CALENDAR DE TRANZACȚIONARE
    Tip Contract Denumirea Prima zi de tranzacționare Ultima zi de tranzacționare Prima zi de livrare (bandă, gol) Prima zi de livrare (vârf) Ultima zi de livrare (bandă, gol) Ultima zi de livrare (vârf)
    Zilnic
    (bandă, vârf şi gol)
    Wed_08_Mar_23 3/2/2023 3/7/2023 3/8/2023 3/8/2023 3/8/2023 3/8/2023
    Thu_09_Mar_23 3/3/2023 3/8/2023 3/9/2023 3/9/2023 3/9/2023 3/9/2023
    Fri_10_Mar_23 3/6/2023 3/9/2023 3/10/2023 3/10/2023 3/10/2023 3/10/2023
    Sat_11_Mar_23 3/6/2023 3/10/2023 3/11/2023 3/11/2023 3/11/2023 3/11/2023
    Sun_12_Mar_23 3/6/2023 3/10/2023 3/12/2023 3/12/2023 3/12/2023 3/12/2023
    Mon_13_Mar_23 3/7/2023 3/10/2023 3/13/2023 3/13/2023 3/13/2023 3/13/2023
    Tue_14_Mar_23 3/8/2023 3/13/2023 3/14/2023 3/14/2023 3/14/2023 3/14/2023
    Wed_15_Mar_23 3/9/2023 3/14/2023 3/15/2023 3/15/2023 3/15/2023 3/15/2023
    Thu_16_Mar_23 3/10/2023 3/15/2023 3/16/2023 3/16/2023 3/16/2023 3/16/2023
    Fri_17_Mar_23 3/13/2023 3/16/2023 3/17/2023 3/17/2023 3/17/2023 3/17/2023
    Sat_18_Mar_23 3/13/2023 3/17/2023 3/18/2023 3/18/2023 3/18/2023 3/18/2023
    Sun_19_Mar_23 3/13/2023 3/17/2023 3/19/2023 3/19/2023 3/19/2023 3/19/2023
    Mon_20_Mar_23 3/14/2023 3/17/2023 3/20/2023 3/20/2023 3/20/2023 3/20/2023
    Tue_21_Mar_23 3/15/2023 3/20/2023 3/21/2023 3/21/2023 3/21/2023 3/21/2023
    Wed_22_Mar_23 3/16/2023 3/21/2023 3/22/2023 3/22/2023 3/22/2023 3/22/2023
    Thu_23_Mar_23 3/17/2023 3/22/2023 3/23/2023 3/23/2023 3/23/2023 3/23/2023
    Fri_24_Mar_23 3/20/2023 3/23/2023 3/24/2023 3/24/2023 3/24/2023 3/24/2023
    Sat_25_Mar_23 3/20/2023 3/24/2023 3/25/2023 3/25/2023 3/25/2023 3/25/2023
    Sun_26_Mar_23 3/20/2023 3/24/2023 3/26/2023 3/26/2023 3/26/2023 3/26/2023
    Mon_27_Mar_23 3/21/2023 3/24/2023 3/27/2023 3/27/2023 3/27/2023 3/27/2023
    Tue_28_Mar_23 3/22/2023 3/27/2023 3/28/2023 3/28/2023 3/28/2023 3/28/2023
    Wed_29_Mar_23 3/23/2023 3/28/2023 3/29/2023 3/29/2023 3/29/2023 3/29/2023
    Thu_30_Mar_23 3/24/2023 3/29/2023 3/30/2023 3/30/2023 3/30/2023 3/30/2023
    Fri_31_Mar_23 3/27/2023 3/30/2023 3/31/2023 3/31/2023 3/31/2023 3/31/2023
    Sat_01_Apr_23 3/27/2023 3/31/2023 4/1/2023 4/1/2023 4/1/2023 4/1/2023
    Sun_02_Apr_23 3/27/2023 3/31/2023 4/2/2023 4/2/2023 4/2/2023 4/2/2023
    Mon_03_Apr_23 3/28/2023 3/31/2023 4/3/2023 4/3/2023 4/3/2023 4/3/2023
    Tue_04_Apr_23 3/29/2023 4/3/2023 4/4/2023 4/4/2023 4/4/2023 4/4/2023
    Wed_05_Apr_23 3/30/2023 4/4/2023 4/5/2023 4/5/2023 4/5/2023 4/5/2023
    Thu_06_Apr_23 3/31/2023 4/5/2023 4/6/2023 4/6/2023 4/6/2023 4/6/2023
    Fri_07_Apr_23 4/3/2023 4/6/2023 4/7/2023 4/7/2023 4/7/2023 4/7/2023
    Sat_08_Apr_23 4/3/2023 4/7/2023 4/8/2023 4/8/2023 4/8/2023 4/8/2023
    Sun_09_Apr_23 4/3/2023 4/7/2023 4/9/2023 4/9/2023 4/9/2023 4/9/2023
    Mon_10_Apr_23 4/4/2023 4/7/2023 4/10/2023 4/10/2023 4/10/2023 4/10/2023
    Tue_11_Apr_23 4/5/2023 4/10/2023 4/11/2023 4/11/2023 4/11/2023 4/11/2023
    Wed_12_Apr_23 4/6/2023 4/11/2023 4/12/2023 4/12/2023 4/12/2023 4/12/2023
    Thu_13_Apr_23 4/7/2023 4/12/2023 4/13/2023 4/13/2023 4/13/2023 4/13/2023
    Fri_14_Apr_23 4/10/2023 4/13/2023 4/14/2023 4/14/2023 4/14/2023 4/14/2023
    Sat_15_Apr_23 4/10/2023 4/13/2023 4/15/2023 4/15/2023 4/15/2023 4/15/2023
    Sun_16_Apr_23 4/10/2023 4/13/2023 4/16/2023 4/16/2023 4/16/2023 4/16/2023
    Mon_17_Apr_23 4/11/2023 4/13/2023 4/17/2023 4/17/2023 4/17/2023 4/17/2023
    Tue_18_Apr_23 4/12/2023 4/13/2023 4/18/2023 4/18/2023 4/18/2023 4/18/2023
    Wed_19_Apr_23 4/13/2023 4/18/2023 4/19/2023 4/19/2023 4/19/2023 4/19/2023
    Weekend
    (bandă)
    WkEnd_11_Mar_23 2/20/2023 3/10/2023 3/11/2023 3/11/2023 3/12/2023 3/12/2023
    WkEnd_18_Mar_23 2/27/2023 3/17/2023 3/18/2023 3/18/2023 3/19/2023 3/19/2023
    WkEnd_25_Mar_23 3/6/2023 3/24/2023 3/25/2023 3/25/2023 3/26/2023 3/26/2023
    WkEnd_01_Apr_23 3/13/2023 3/31/2023 4/1/2023 4/1/2023 4/2/2023 4/2/2023
    WkEnd_08_Apr_23 3/20/2023 4/7/2023 4/8/2023 4/8/2023 4/9/2023 4/9/2023
    WkEnd_15_Apr_23 3/27/2023 4/13/2023 4/15/2023 4/15/2023 4/16/2023 4/16/2023
    WkEnd_22_Apr_23 4/3/2023 4/21/2023 4/22/2023 4/22/2023 4/23/2023 4/23/2023
    WkEnd_29_Apr_23 4/10/2023 4/28/2023 4/29/2023 4/29/2023 4/30/2023 4/30/2023
    WkEnd_06_May_23 4/18/2023 5/5/2023 5/6/2023 5/6/2023 5/7/2023 5/7/2023
    Săptămânal
    (bandă, vârf şi gol)
    Wk_11_13_03_23 2/13/2023 3/10/2023 3/13/2023 3/13/2023 3/19/2023 3/17/2023
    Wk_12_20_03_23 2/20/2023 3/17/2023 3/20/2023 3/20/2023 3/26/2023 3/24/2023
    Wk_13_27_03_23 2/27/2023 3/24/2023 3/27/2023 3/27/2023 4/2/2023 3/31/2023
    Wk_14_03_04_23 3/6/2023 3/31/2023 4/3/2023 4/3/2023 4/9/2023 4/7/2023
    Wk_15_10_04_23 3/13/2023 4/7/2023 4/10/2023 4/10/2023 4/16/2023 4/14/2023
    Wk_16_17_04_23 3/20/2023 4/13/2023 4/17/2023 4/17/2023 4/23/2023 4/21/2023
    Wk_17_24_04_23 3/27/2023 4/21/2023 4/24/2023 4/24/2023 4/30/2023 4/28/2023
    Wk_18_01_05_23 4/3/2023 4/28/2023 5/1/2023 5/1/2023 5/7/2023 5/5/2023
    Wk_19_08_05_23 4/10/2023 5/5/2023 5/8/2023 5/8/2023 5/14/2023 5/12/2023
    Wk_20_15_05_23 4/18/2023 5/12/2023 5/15/2023 5/15/2023 5/21/2023 5/19/2023
    Wk_21_22_05_23 4/24/2023 5/19/2023 5/22/2023 5/22/2023 5/28/2023 5/26/2023
    Lunar
    (bandă, vârf şi gol)
    M_Apr_23 9/1/2022 3/31/2023 4/1/2023 4/3/2023 4/30/2023 4/28/2023
    M_May_23 10/3/2022 4/28/2023 5/1/2023 5/1/2023 5/31/2023 5/31/2023
    M_Jun_23 11/1/2022 5/31/2023 6/1/2023 6/1/2023 6/30/2023 6/30/2023
    M_Jul_23 12/2/2022 6/30/2023 7/1/2023 7/3/2023 7/31/2023 7/31/2023
    M_Aug_23 1/3/2023 7/31/2023 8/1/2023 8/1/2023 8/31/2023 8/31/2023
    M_Sep_23 2/1/2023 8/31/2023 9/1/2023 9/1/2023 9/30/2023 9/29/2023
    M_Oct_23 3/1/2023 9/29/2023 10/1/2023 10/2/2023 10/31/2023 10/31/2023
    M_Nov_23 4/3/2023 10/31/2023 11/1/2023 11/1/2023 11/30/2023 11/30/2023
    M_Dec_23 5/2/2023 11/29/2023 12/1/2023 12/1/2023 12/31/2023 12/29/2023
    M_Jan_24 6/2/2023 12/29/2023 1/1/2024 1/1/2024 1/31/2024 1/31/2024
    M_Feb_24 7/3/2023 1/31/2024 2/1/2024 2/1/2024 2/29/2024 2/29/2024
    M_Mar_24 8/1/2023 2/29/2024 3/1/2024 3/1/2024 3/31/2024 3/29/2024
    Trimestrial
    (bandă, vârf şi gol)
    Q_2_23 1/3/2022 3/31/2023 4/1/2023 4/3/2023 6/30/2023 6/30/2023
    Q_3_23 4/1/2022 6/30/2023 7/1/2023 7/3/2023 9/30/2023 9/29/2023
    Q_4_23 7/1/2022 9/29/2023 10/1/2023 10/2/2023 12/31/2023 12/29/2023
    Q_1_24 10/3/2022 12/29/2023 1/1/2024 1/1/2024 3/31/2024 3/29/2024
    Q_2_24 1/3/2023 3/29/2024 4/1/2024 4/1/2024 6/30/2024 6/28/2024
    Q_3_24 4/3/2023 6/28/2024 7/1/2024 7/1/2024 9/30/2024 9/30/2024
    Q_4_24 7/3/2023 9/30/2024 10/1/2024 10/1/2024 12/31/2024 12/31/2024
    Q_1_25 10/2/2023 12/31/2024 1/1/2025 1/1/2025 3/31/2025 3/31/2025
    Q_2_25 1/3/2024 3/31/2025 4/1/2025 4/1/2025 6/30/2025 6/30/2025
    Semestrial
    (bandă, vârf şi gol)
    H_2_23 7/1/2022 6/30/2023 7/1/2023 7/3/2023 12/31/2023 12/29/2023
    H_1_24 1/3/2023 12/29/2023 1/1/2024 1/1/2024 6/30/2024 6/28/2024
    H_2_24 7/3/2023 6/28/2024 7/1/2024 7/1/2024 12/31/2024 12/31/2024
    H_1_25 1/3/2024 12/31/2024 1/1/2025 1/1/2025 6/30/2025 6/30/2025
    H_2_25 7/1/2024 6/30/2025 7/1/2025 7/1/2025 12/31/2025 12/31/2025
    Anual
    (bandă, vârf şi gol)
    Y_24 1/3/2022 12/29/2023 1/1/2024 1/1/2024 12/31/2024 12/31/2024
    Y_25 1/3/2023 12/31/2024 1/1/2025 1/1/2025 12/31/2025 12/31/2025
    Y_26 1/3/2024 12/31/2025 1/1/2026 1/1/2026 12/31/2026 12/31/2026
    Opcom Anunţuri
    21/03/2023
    21/03/2023
    21/03/2023
    21/03/2023
    21/03/2023
    17/03/2023
    16/03/2023
    15/03/2023