Mecanismul de achiziție centralizată de energie electrică (MACEE) a fost aplicabil în perioada 01.01.2023-31.12.2024, în conformitate cu prevederile OUG nr. 153/11.11.2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului Nr. 119 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022, modificată și completată cu Ordonanța de urgență nr. 192 din 28.12.2022, aprobată prin Legea nr. 206 din 07.07.2023 și ale Ordonanței de urgență nr. 32/2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei şi adoptarea unor măsuri în domeniul energiei.
| Cumpărători | ||
|---|---|---|
| 1 | COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE `TRANSELECTRICA` S.A. | |
| 2 | INSTITUTUL DE CERCETARE SI PRODUCTIE IN ELECTROTEHNICA ICPE ELECTROCOND TECHNOLOGIES S.A. | |
| 3 | S.C. A6 IMPEX S.A. | |
| 4 | S.C. ALIVE CAPITAL S.A. | |
| 5 | S.C. ALRO S.A. | |
| 6 | S.C. ANCHOR GRUP S.A. | |
| 7 | S.C. AZOMURES S.A. | |
| 8 | S.C. BEST ENERGY S.R.L. | |
| 9 | S.C. COTROCENI PARK S.A. | |
| 10 | S.C. CREST ENERGY S.R.L. | |
| 11 | S.C. DELGAZ GRID S.A. | |
| 12 | S.C. DIGI ROMANIA S.A. | |
| 13 | S.C. DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA S.A. | |
| 14 | S.C. DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A. | |
| 15 | S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A. | |
| 16 | S.C. EFT FURNIZARE S.R.L. | |
| 17 | S.C. EGGER ROMANIA S.R.L. | |
| 18 | S.C. ELECTRIC PLANNERS S.R.L. | |
| 19 | S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A. | |
| 20 | S.C. ELECTRICOM S.A. | |
| 21 | S.C. ELECTRIFICARE C.F.R. S.A. | |
| 22 | S.C. ELECTROCARBON S.A. | |
| 23 | S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. | |
| 24 | S.C. ELSID S.A. | |
| 25 | S.C. EM POWER S.R.L. | |
| 26 | S.C. ENERGY CORE DEVELOPMENT S.R.L. | |
| 27 | S.C. ENERGY DISTRIBUTION SERVICES S.R.L. | |
| 28 | S.C. ENERGY TECH ENTERA S.R.L. | |
| 29 | S.C. ENERGY TRADE ACTIV S.A. | |
| 30 | S.C. ENGIE ROMANIA S.A. | |
| 31 | S.C. ENTREX SERVICES S.R.L. | |
| 32 | S.C. EOL ENERGY S.R.L. | |
| 33 | S.C. EYE MALL S.R.L. | |
| 34 | S.C. FONDUL DE DEZVOLTARE S.C.E. CU RASPUNDERE LIMITATA | |
| 35 | S.C. GETICA 95 COM S.R.L. | |
| 36 | S.C. GRENERG S.R.L. | |
| 37 | S.C. HERMES ENERGY INTERNATIONAL S.R.L. | |
| 38 | S.C. HIDROELECTRICA S.A. | |
| 39 | S.C. ICCO ENERG S.R.L. | |
| 40 | S.C. INGKA INVESTMENTS RENEWABLE ENERGY ROMANIA S.R.L. | |
| 41 | S.C. LIBERTY GALATI S.A. | |
| 42 | S.C. MET ROMANIA ENERGY S.R.L. | |
| 43 | S.C. MONSSON TRADING S.R.L. | |
| 44 | S.C. MVM FUTURE ENERGY TECHNOLOGY S.R.L. | |
| 45 | S.C. NEOGAS GRID S.A. | |
| 46 | S.C. NEXT ENERGY PARTNERS S.R.L. | |
| 47 | S.C. NOVA POWER & GAS S.R.L. | |
| 48 | S.C. OMV PETROM S.A. | |
| 49 | S.C. PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT S.R.L. | |
| 50 | S.C. PLENERG S.R.L. | |
| 51 | S.C. PPC ENERGIE MUNTENIA S.A. | |
| 52 | S.C. PPC ENERGIE S.A. | |
| 53 | S.C. PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A. | |
| 54 | S.C. RENOVATIO TRADING S.R.L. | |
| 55 | S.C. RESTART ENERGY ONE S.A. | |
| 56 | S.C. RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A. | |
| 57 | S.C. RULMENTI S.A. | |
| 58 | S.C. SOLPRIM S.R.L. | |
| 59 | S.C. TINMAR ENERGY S.A. | |
| 60 | S.C. UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR S.A. | |
| 61 | S.C. VEOLIA ROMANIA SOLUTII INTEGRATE S.A. | |
| 62 | S.C. VERBUND WIND POWER ROMANIA S.R.L. | |
| 63 | S.C. VIMETCO MANAGEMENT ROMANIA S.R.L. | |
| 64 | SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. | |
| 65 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE `ROMGAZ` S.A. | |
| Vânzători | |
|---|---|
| 1 | S.C. ELECTROCARBON S.A. |
| 2 | S.C. ELSID S.A. |
| 3 | S.C. HIDROELECTRICA S.A. |
| 4 | S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. |
| 5 | S.C. MAZARINE ENERGY ROMANIA S.R.L. |
| 6 | S.C. MHC WATER POWER S.A. |
| 7 | S.C. OMV PETROM S.A. |
| 8 | S.C. UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR S.A. |
| 9 | S.C. VIENNA ENERGY FORTA NATURALA S.R.L. |
| 10 | SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. |
| 11 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE `ROMGAZ` S.A. |
| 12 | SOCIETATEA NATIONALA NUCLEARELECTRICA S.A. |