| Delivery period | Contract | First trading day |
Last trading day |
First delivery day |
Last delivery day |
|---|---|---|---|---|---|
| Weekend | WkEnd_04_Jul_26 | 6/15/2026 | 7/3/2026 | 7/4/2026 | 7/5/2026 |
| WkEnd_11_Jul_26 | 6/22/2026 | 7/10/2026 | 7/11/2026 | 7/12/2026 | |
| WkEnd_18_Jul_26 | 6/29/2026 | 7/17/2026 | 7/18/2026 | 7/19/2026 | |
| WkEnd_25_Jul_26 | 7/6/2026 | 7/24/2026 | 7/25/2026 | 7/26/2026 | |
| WkEnd_01_Aug_26 | 7/13/2026 | 7/31/2026 | 8/1/2026 | 8/2/2026 | |
| WkEnd_08_Aug_26 | 7/20/2026 | 8/7/2026 | 8/8/2026 | 8/9/2026 | |
| WkEnd_15_Aug_26 | 7/27/2026 | 8/14/2026 | 8/15/2026 | 8/16/2026 | |
| WkEnd_22_Aug_26 | 8/3/2026 | 8/21/2026 | 8/22/2026 | 8/23/2026 | |
| Week | Wk_28_06_07_26 | 6/8/2026 | 7/3/2026 | 7/6/2026 | 7/12/2026 |
| Wk_29_13_07_26 | 6/15/2026 | 7/10/2026 | 7/13/2026 | 7/19/2026 | |
| Wk_30_20_07_26 | 6/22/2026 | 7/17/2026 | 7/20/2026 | 7/26/2026 | |
| Wk_31_27_07_26 | 6/29/2026 | 7/24/2026 | 7/27/2026 | 8/2/2026 | |
| Wk_32_03_08_26 | 7/6/2026 | 7/31/2026 | 8/3/2026 | 8/9/2026 | |
| Wk_33_10_08_26 | 7/13/2026 | 8/7/2026 | 8/10/2026 | 8/16/2026 | |
| Wk_34_17_08_26 | 7/20/2026 | 8/14/2026 | 8/17/2026 | 8/23/2026 | |
| Wk_35_24_08_26 | 7/27/2026 | 8/21/2026 | 8/24/2026 | 8/30/2026 | |
| Wk_36_31_08_26 | 8/3/2026 | 8/28/2026 | 8/31/2026 | 9/6/2026 | |
| Wk_37_07_09_26 | 8/10/2026 | 9/4/2026 | 9/7/2026 | 9/13/2026 | |
| Wk_38_14_09_26 | 8/17/2026 | 9/11/2026 | 9/14/2026 | 9/20/2026 | |
| Wk_39_21_09_26 | 8/24/2026 | 9/18/2026 | 9/21/2026 | 9/27/2026 | |
| Monthly | M_Aug_26 | 2/2/2026 | 7/31/2026 | 8/1/2026 | 8/31/2026 |
| M_Sep_26 | 3/2/2026 | 8/31/2026 | 9/1/2026 | 9/30/2026 | |
| M_Oct_26 | 4/1/2026 | 9/30/2026 | 10/1/2026 | 10/31/2026 | |
| M_Nov_26 | 5/4/2026 | 10/30/2026 | 11/1/2026 | 11/30/2026 | |
| M_Dec_26 | 6/2/2026 | 11/27/2026 | 12/1/2026 | 12/31/2026 | |
| M_Jan_27 | 7/1/2026 | 12/31/2026 | 1/1/2027 | 1/31/2027 | |
| M_Feb_27 | 8/3/2026 | 1/29/2027 | 2/1/2027 | 2/28/2027 | |
| M_Mar_27 | 9/1/2026 | 2/26/2027 | 3/1/2027 | 3/31/2027 | |
| M_Apr_27 | 10/1/2026 | 3/31/2027 | 4/1/2027 | 4/30/2027 | |
| Quarterly |
Q_4_26 | 7/1/2025 | 9/30/2026 | 10/1/2026 | 12/31/2026 |
| Q_1_27 | 10/1/2025 | 12/31/2026 | 1/1/2027 | 3/31/2027 | |
| Q_2_27 | 1/5/2026 | 3/31/2027 | 4/1/2027 | 6/30/2027 | |
| Q_3_27 | 4/1/2026 | 6/30/2027 | 7/1/2027 | 9/30/2027 | |
| Q_4_27 | 7/1/2026 | 9/30/2027 | 10/1/2027 | 12/31/2027 | |
| Q_1_28 | 10/1/2026 | 12/31/2027 | 1/1/2028 | 3/31/2028 | |
| Q_2_28 | 1/4/2027 | 3/31/2028 | 4/1/2028 | 6/30/2028 | |
| Half yearly | H_1_27 | 1/5/2026 | 12/31/2026 | 1/1/2027 | 6/30/2027 |
| H_2_27 | 7/1/2026 | 6/30/2027 | 7/1/2027 | 12/31/2027 | |
| H_1_28 | 1/4/2027 | 12/31/2027 | 1/1/2028 | 6/30/2028 | |
| H_2_28 | 7/1/2027 | 6/30/2028 | 7/1/2028 | 12/31/2028 | |
| Seasonal | Win_26 | 10/1/2025 | 9/30/2026 | 10/1/2026 | 3/31/2027 |
| Sum_27 | 4/1/2026 | 3/31/2027 | 4/1/2027 | 9/30/2027 | |
| Win_27 | 10/1/2026 | 9/30/2027 | 10/1/2027 | 3/31/2028 | |
| Sum_28 | 4/1/2027 | 3/31/2028 | 4/1/2028 | 9/30/2028 | |
| Yearly | Y_27 | 1/3/2025 | 12/31/2026 | 1/1/2027 | 12/31/2027 |
| Y_28 | 1/5/2026 | 12/31/2027 | 1/1/2028 | 12/31/2028 | |
| Y_29 | 1/4/2027 | 12/29/2028 | 1/1/2029 | 12/31/2029 | |
| Gas yearly | GY_26 | 10/1/2024 | 9/30/2026 | 10/1/2026 | 9/30/2027 |
| GY_27 | 10/1/2025 | 9/30/2027 | 10/1/2027 | 9/30/2028 | |
| GY_28 | 10/1/2026 | 9/29/2028 | 10/1/2028 | 9/30/2029 |