| ROPEX_FM_M | Piete la termen 2025-2027 [lei/MWh] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_FM_2025 | 528,13 | 526,85 | 526,01 | 519,46 | 505,10 | 504,57 | 507,20 | 538,41 | 533,26 | 531,11 | 536,32 | 547,78 | 552,08 |
| ROPEX_FM_2026 | 571,09 | 586,72 | 592,20 | 568,55 | 555,03 | 561,02 | 559,61 | 570,18 | 569,82 | 569,86 | 570,61 | 570,60 | 570,63 |
| ROPEX_FM_2027 | 521,29 | 523,03 | 523,03 | 523,03 | 523,03 | 523,03 | 523,03 | 523,03 | 523,03 | 517,21 | 517,21 | 517,21 | 517,21 |
| ROPEX_GC_M | Certificate Verzi (PCSCV) 2025-2026 [lei/CV] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_GC_2025 | 146,25 | 146,25 | - | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 |
| ROPEX_GC_2026 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rezultate PZU
| 2026-03-04 | Base | Peak | Off-Peak |
| ROPEX_DAM [lei/MWh] | 645,52 ![]() |
483,08 ![]() |
807,97 ![]() |
| Volum [MWh] | 43.243,1 ![]() |
18.873,1 ![]() |
24.370,1 ![]() |
Rezultate PCSCV
| 4 feb. | 18 feb. | |
| Pret [lei/CV] |
148,2201 |
- |
| Numar CV |
14.770 |
0 |
Rezultate PC-OTC
| Livrare | apr. 26 | mai. 26 | iun. 26 |
| Pret [lei/MWh] | 541,44 ![]() | 562,36 ![]() | 562,39 ![]() |
| Volum [MWh] | 546.080 ![]() | 396.744 ![]() | 384.080 ![]() |
Rezultate PCCB & PCE-ESRE-CV
| Livrare | apr. 26 | mai. 26 | iun. 26 |
| Pret [lei/MWh] | 549,32 ![]() |
546,07 ![]() |
543,02 ![]() |
| Volum [MWh] | 929.732 ![]() |
841.456 ![]() |
763.964 ![]() |