| ROPEX_FM_M | Piete la termen 2025-2027 [lei/MWh] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_FM_2025 | 528,13 | 526,85 | 526,01 | 519,46 | 505,10 | 504,57 | 507,20 | 538,41 | 533,26 | 531,11 | 536,32 | 547,78 | 552,08 |
| ROPEX_FM_2026 | 585,47 | 586,72 | 592,20 | 568,53 | 552,35 | 556,42 | 556,11 | 576,12 | 587,49 | 586,42 | 606,29 | 624,46 | 622,86 |
| ROPEX_FM_2027 | 618,05 | 668,11 | 667,61 | 657,73 | 596,29 | 596,29 | 596,29 | 596,29 | 596,29 | 600,76 | 600,76 | 600,76 | 600,76 |
| ROPEX_GC_M | Certificate Verzi (PCSCV) 2025-2026 [lei/CV] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_GC_2025 | 146,25 | 146,25 | - | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 |
| ROPEX_GC_2026 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | - | - | - |
Rezultate PZU
| 2026-10-02 | Base | Peak | Off-Peak |
| ROPEX_DAM [lei/MWh] | 854,65 ![]() |
667,95 ![]() |
1.041,36 ![]() |
| Volum [MWh] | 44.353,9 ![]() |
23.442,1 ![]() |
20.911,8 ![]() |
Rezultate PCSCV
| 3 sep. | 16 sep. | |
| Pret [lei/CV] |
148,2201 |
148,2201 |
| Numar CV |
330 |
150 |
Rezultate PC-OTC
| Livrare | nov. 26 | dec. 26 | ian. 27 |
| Pret [lei/MWh] | 607,26 ![]() | 601,14 ![]() | 583,59 ![]() |
| Volum [MWh] | 481.920 ![]() | 491.392 ![]() | 219.480 ![]() |
Rezultate PCCB & PCE-ESRE-CV
| Livrare | nov. 26 | dec. 26 | ian. 27 |
| Pret [lei/MWh] | 615,89 ![]() |
616,25 ![]() |
702,61 ![]() |
| Volum [MWh] | 1.116.490 ![]() |
1.157.202 ![]() |
537.600 ![]() |