| ROPEX_FM_M | Piete la termen 2025-2027 [lei/MWh] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_FM_2025 | 528,13 | 526,85 | 526,01 | 519,46 | 505,10 | 504,57 | 507,20 | 538,41 | 533,26 | 531,11 | 536,32 | 547,78 | 552,08 |
| ROPEX_FM_2026 | 584,70 | 586,72 | 592,20 | 568,53 | 552,35 | 556,42 | 556,11 | 576,12 | 587,49 | 586,42 | 605,02 | 620,12 | 620,36 |
| ROPEX_FM_2027 | 616,94 | 666,81 | 666,32 | 656,32 | 595,32 | 595,32 | 595,32 | 595,32 | 595,32 | 599,74 | 599,74 | 599,74 | 599,74 |
| ROPEX_GC_M | Certificate Verzi (PCSCV) 2025-2026 [lei/CV] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_GC_2025 | 146,25 | 146,25 | - | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 |
| ROPEX_GC_2026 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | - | - | - |
Rezultate PZU
| 2026-09-19 | Base | Peak | Off-Peak |
| ROPEX_DAM [lei/MWh] | 844,56 ![]() |
475,09 ![]() |
1.214,02 ![]() |
| Volum [MWh] | 45.788,3 ![]() |
22.496,2 ![]() |
23.292,1 ![]() |
Rezultate PCSCV
| 3 sep. | 16 sep. | |
| Pret [lei/CV] |
148,2201 |
148,2201 |
| Numar CV |
330 |
150 |
Rezultate PC-OTC
| Livrare | oct. 26 | nov. 26 | dec. 26 |
| Pret [lei/MWh] | 590,07 ![]() | 591,25 ![]() | 591,28 ![]() |
| Volum [MWh] | 477.070 ![]() | 463.920 ![]() | 480.232 ![]() |
Rezultate PCCB & PCE-ESRE-CV
| Livrare | oct. 26 | nov. 26 | dec. 26 |
| Pret [lei/MWh] | 595,34 ![]() |
616,39 ![]() |
616,75 ![]() |
| Volum [MWh] | 1.087.811 ![]() |
1.118.290 ![]() |
1.159.062 ![]() |