| ROPEX_FM_M | Piete la termen 2025-2027 [lei/MWh] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_FM_2025 | 528,13 | 526,85 | 526,01 | 519,46 | 505,10 | 504,57 | 507,20 | 538,41 | 533,26 | 531,11 | 536,32 | 547,78 | 552,08 |
| ROPEX_FM_2026 | 571,36 | 586,72 | 592,20 | 570,97 | 562,12 | 561,88 | 560,47 | 567,48 | 567,16 | 567,20 | 568,46 | 568,45 | 568,49 |
| ROPEX_FM_2027 | 521,29 | 523,03 | 523,03 | 523,03 | 523,03 | 523,03 | 523,03 | 523,03 | 523,03 | 517,21 | 517,21 | 517,21 | 517,21 |
| ROPEX_GC_M | Certificate Verzi (PCSCV) 2025-2026 [lei/CV] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_GC_2025 | 146,25 | 146,25 | - | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 |
| ROPEX_GC_2026 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rezultate PZU
| 2026-02-27 | Base | Peak | Off-Peak |
| ROPEX_DAM [lei/MWh] | 343,86 ![]() |
263,33 ![]() |
424,38 ![]() |
| Volum [MWh] | 53.485,4 ![]() |
23.740,9 ![]() |
29.744,5 ![]() |
Rezultate PCSCV
| 4 feb. | 18 feb. | |
| Pret [lei/CV] |
148,2201 |
- |
| Numar CV |
14.770 |
0 |
Rezultate PC-OTC
| Livrare | mar. 26 | apr. 26 | mai. 26 |
| Pret [lei/MWh] | 569,99 ![]() | 557,91 ![]() | 564,25 ![]() |
| Volum [MWh] | 628.852 ![]() | 376.880 ![]() | 374.424 ![]() |
Rezultate PCCB & PCE-ESRE-CV
| Livrare | mar. 26 | apr. 26 | mai. 26 |
| Pret [lei/MWh] | 558,07 ![]() |
551,01 ![]() |
546,30 ![]() |
| Volum [MWh] | 1.098.572 ![]() |
919.076 ![]() |
834.016 ![]() |