| ROPEX_FM_M | Piete la termen 2025-2027 [lei/MWh] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_FM_2025 | 528,13 | 526,85 | 526,01 | 519,46 | 505,10 | 504,57 | 507,20 | 538,41 | 533,26 | 531,11 | 536,32 | 547,78 | 552,08 |
| ROPEX_FM_2026 | 579,50 | 586,72 | 592,20 | 568,53 | 552,35 | 556,42 | 556,11 | 576,12 | 587,49 | 585,78 | 592,33 | 598,29 | 598,65 |
| ROPEX_FM_2027 | 576,09 | 587,77 | 587,49 | 583,52 | 571,24 | 571,24 | 571,24 | 571,24 | 571,24 | 574,07 | 574,07 | 574,07 | 574,07 |
| ROPEX_GC_M | Certificate Verzi (PCSCV) 2025-2026 [lei/CV] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_GC_2025 | 146,25 | 146,25 | - | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 |
| ROPEX_GC_2026 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | - | - | - | - |
Rezultate PZU
| 2026-08-29 | Base | Peak | Off-Peak |
| ROPEX_DAM [lei/MWh] | 612,16 ![]() |
397,63 ![]() |
826,68 ![]() |
| Volum [MWh] | 37.579,5 ![]() |
19.850,1 ![]() |
17.729,4 ![]() |
Rezultate PCSCV
| 5 aug. | 19 aug. | |
| Pret [lei/CV] |
148,2201 |
- |
| Numar CV |
1.000 |
0 |
Rezultate PC-OTC
| Livrare | sep. 26 | oct. 26 | nov. 26 |
| Pret [lei/MWh] | 579,91 ![]() | 586,06 ![]() | 587,27 ![]() |
| Volum [MWh] | 452.480 ![]() | 473.345 ![]() | 460.320 ![]() |
Rezultate PCCB & PCE-ESRE-CV
| Livrare | sep. 26 | oct. 26 | nov. 26 |
| Pret [lei/MWh] | 571,34 ![]() |
579,00 ![]() |
587,57 ![]() |
| Volum [MWh] | 1.019.393 ![]() |
1.034.551 ![]() |
1.027.570 ![]() |