| ROPEX_FM_M | Piete la termen 2025-2027 [lei/MWh] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_FM_2025 | 528,13 | 526,85 | 526,01 | 519,46 | 505,10 | 504,57 | 507,20 | 538,41 | 533,26 | 531,11 | 536,32 | 547,78 | 552,08 |
| ROPEX_FM_2026 | 572,80 | 586,72 | 592,20 | 568,53 | 552,35 | 556,42 | 555,77 | 574,00 | 574,62 | 574,55 | 579,16 | 579,16 | 579,18 |
| ROPEX_FM_2027 | 553,30 | 553,84 | 553,84 | 553,84 | 552,47 | 552,47 | 552,47 | 552,47 | 552,47 | 554,02 | 554,02 | 554,02 | 554,02 |
| ROPEX_GC_M | Certificate Verzi (PCSCV) 2025-2026 [lei/CV] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_GC_2025 | 146,25 | 146,25 | - | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 |
| ROPEX_GC_2026 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | - | - | - | - | - | - | - |
Rezultate PZU
| 2026-05-29 | Base | Peak | Off-Peak |
| ROPEX_DAM [lei/MWh] | 549,61 ![]() |
283,52 ![]() |
815,69 ![]() |
| Volum [MWh] | 36.262,9 ![]() |
21.021,6 ![]() |
15.241,3 ![]() |
Rezultate PCSCV
| 6 mai | 20 mai | |
| Pret [lei/CV] |
- |
148,2201 |
| Numar CV |
0 |
240 |
Rezultate PC-OTC
| Livrare | iun. 26 | iul. 26 | aug. 26 |
| Pret [lei/MWh] | 556,28 ![]() | 577,79 ![]() | 578,02 ![]() |
| Volum [MWh] | 495.680 ![]() | 463.864 ![]() | 467.424 ![]() |
Rezultate PCCB & PCE-ESRE-CV
| Livrare | iun. 26 | iul. 26 | aug. 26 |
| Pret [lei/MWh] | 539,77 ![]() |
549,98 ![]() |
554,43 ![]() |
| Volum [MWh] | 840.645 ![]() |
818.178 ![]() |
915.634 ![]() |