| ROPEX_FM_M | Piete la termen 2025-2027 [lei/MWh] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_FM_2025 | 528,13 | 526,85 | 526,01 | 519,46 | 505,10 | 504,57 | 507,20 | 538,41 | 533,26 | 531,11 | 536,32 | 547,78 | 552,08 |
| ROPEX_FM_2026 | 572,44 | 586,72 | 592,20 | 568,53 | 552,35 | 557,57 | 556,40 | 572,83 | 572,98 | 572,90 | 578,27 | 578,27 | 578,29 |
| ROPEX_FM_2027 | 543,89 | 543,76 | 543,76 | 543,76 | 543,76 | 543,76 | 543,76 | 543,76 | 543,76 | 544,19 | 544,19 | 544,19 | 544,19 |
| ROPEX_GC_M | Certificate Verzi (PCSCV) 2025-2026 [lei/CV] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_GC_2025 | 146,25 | 146,25 | - | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 |
| ROPEX_GC_2026 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rezultate PZU
| 2026-04-06 | Base | Peak | Off-Peak |
| ROPEX_DAM [lei/MWh] | 307,65 ![]() |
88,65 ![]() |
526,64 ![]() |
| Volum [MWh] | 40.679,1 ![]() |
16.344,9 ![]() |
24.334,1 ![]() |
Rezultate PCSCV
| 20 mar. | 23 mar. | |
| Pret [lei/CV] |
148,2201 |
148,2201 |
| Numar CV |
135.249 |
7.103 |
Rezultate PC-OTC
| Livrare | mai. 26 | iun. 26 | iul. 26 |
| Pret [lei/MWh] | 557,00 ![]() | 557,69 ![]() | 577,11 ![]() |
| Volum [MWh] | 459.984 ![]() | 441.680 ![]() | 460.144 ![]() |
Rezultate PCCB & PCE-ESRE-CV
| Livrare | mai. 26 | iun. 26 | iul. 26 |
| Pret [lei/MWh] | 544,44 ![]() |
541,61 ![]() |
554,25 ![]() |
| Volum [MWh] | 899.854 ![]() |
820.002 ![]() |
790.373 ![]() |