| ROPEX_FM_M | Piete la termen 2025-2027 [lei/MWh] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_FM_2025 | 528,13 | 526,85 | 526,01 | 519,46 | 505,10 | 504,57 | 507,20 | 538,41 | 533,26 | 531,11 | 536,32 | 547,78 | 552,08 |
| ROPEX_FM_2026 | 576,13 | 586,72 | 592,20 | 568,53 | 552,35 | 556,42 | 556,11 | 576,12 | 578,02 | 580,65 | 588,29 | 588,29 | 588,30 |
| ROPEX_FM_2027 | 565,57 | 565,53 | 565,53 | 565,53 | 564,56 | 564,56 | 564,56 | 564,56 | 564,56 | 567,01 | 567,01 | 567,01 | 567,01 |
| ROPEX_GC_M | Certificate Verzi (PCSCV) 2025-2026 [lei/CV] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_GC_2025 | 146,25 | 146,25 | - | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 | 146,25 |
| ROPEX_GC_2026 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | 148,22 | - | - | - | - | - | - |
Rezultate PZU
| 2026-07-16 | Base | Peak | Off-Peak |
| ROPEX_DAM [lei/MWh] | 814,67 ![]() |
653,48 ![]() |
975,86 ![]() |
| Volum [MWh] | 31.761,0 ![]() |
16.231,7 ![]() |
15.529,3 ![]() |
Rezultate PCSCV
| 4 iun. | 17 iun. | |
| Pret [lei/CV] |
148,2201 |
148,2201 |
| Numar CV |
188 |
60 |
Rezultate PC-OTC
| Livrare | aug. 26 | sep. 26 | oct. 26 |
| Pret [lei/MWh] | 578,32 ![]() | 577,79 ![]() | 584,15 ![]() |
| Volum [MWh] | 471.144 ![]() | 448.880 ![]() | 469.620 ![]() |
Rezultate PCCB & PCE-ESRE-CV
| Livrare | aug. 26 | sep. 26 | oct. 26 |
| Pret [lei/MWh] | 560,24 ![]() |
564,71 ![]() |
574,00 ![]() |
| Volum [MWh] | 984.231 ![]() |
985.553 ![]() |
1.016.671 ![]() |