Nr.crt. | Numărul de luni luate în considerare pentru calculul PMP | Lunile luate în considerare pentru calculul PMP | PMP [Lei/CV] | Data publicării pe website-ul Opcom |
---|---|---|---|---|
24 | 1 | iulie 2017 | 132,0295 | 03.08.2017 |
23 | 1 | iunie 2017 | 132,0295 | 06.07.2017 |
22 | 1 | mai 2017 | 132,0295 | 06.06.2017 |
21 | 1 | aprilie 2017 | 132,0295 | 04.05.2017 |
20 | 1 | martie 2017 | 133,0611 | 06.04.2017 |
19 | 1 | februarie 2017 | 133,0611 | 06.03.2017 | 18 | 1 | ianuarie 2017 | 132,4045 | 08.02.2017 |
17 | 1 | decembrie 2016 | 132,4045 | 05.01.2017 |
16 | 1 | noiembrie 2016 | 132,4045 | 07.12.2016 |
15 | 1 | octombrie | 132,4045 | 03.11.2016 |
14 | 1 | septembrie 2016 | 132,4045 | 04.10.2016 |
13 | 1 | august 2016 | - | 02.09.2016 |
12 | 1 | iulie 2016 | 132,4045 | 02.08.2016 |
11 | 1 | iunie 2016 | 132,4045 | 05.07.2016 |
10 | 1 | mai 2016 | 132,4045 | 07.06.2016 |
9 | 1 | aprilie 2016 | 132,4045 | 09.05.2016 |
8 | 3 | decembrie 2013-februarie 2014 | 196,16 | 12.03.2014 |
7 | 3 | septembrie-noiembrie 2013 | 186,96 | 06.12.2013 |
6 | 3 | iunie-august 2013 | 178,29 | 06.09.2013 |
5 | 3 | martie-mai 2013 | 180,22 | 10.06.2013 |
4 | 3 | decembrie 2012-februarie 2013 | 241,49 | 11.03.2013 |
3 | 3 | septembrie-noiembrie 2012 | 243,27 | 06.12.2012 |
2 | 3 | iunie-august 2012 | 240,86 | 14.09.2012 |
1 | 6 | ianuarie-iunie 2012 | 246,67 | 30.06.2012 |
06/02/2019 |
21/01/2019 |
08/01/2019 |
04/01/2019 |