Tip Contract | Denumirea | Prima zi de tranzacționare |
Ultima zi de tranzacționare |
Prima zi de livrare (bandă, gol) |
Prima zi de livrare (vârf) |
Ultima zi de livrare (bandă, gol) |
Ultima zi de livrare (vârf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zilnic (bandă, vârf şi gol) |
Sat_26_Jan_19 | 1/21/2019 | 1/25/2019 | 1/26/2019 | 1/26/2019 | 1/26/2019 | 1/26/2019 |
Sun_27_Jan_19 | 1/21/2019 | 1/25/2019 | 1/27/2019 | 1/27/2019 | 1/27/2019 | 1/27/2019 | |
Mon_28_Jan_19 | 1/22/2019 | 1/25/2019 | 1/28/2019 | 1/28/2019 | 1/28/2019 | 1/28/2019 | |
Tue_29_Jan_19 | 1/23/2019 | 1/28/2019 | 1/29/2019 | 1/29/2019 | 1/29/2019 | 1/29/2019 | |
Wed_30_Jan_19 | 1/25/2019 | 1/29/2019 | 1/30/2019 | 1/30/2019 | 1/30/2019 | 1/30/2019 | |
Thu_31_Jan_19 | 1/25/2019 | 1/30/2019 | 1/31/2019 | 1/31/2019 | 1/31/2019 | 1/31/2019 | |
Fri_01_Feb_19 | 1/28/2019 | 1/31/2019 | 2/1/2019 | 2/1/2019 | 2/1/2019 | 2/1/2019 | |
Sat_02_Feb_19 | 1/28/2019 | 2/1/2019 | 2/2/2019 | 2/2/2019 | 2/2/2019 | 2/2/2019 | |
Sun_03_Feb_19 | 1/28/2019 | 2/1/2019 | 2/3/2019 | 2/3/2019 | 2/3/2019 | 2/3/2019 | |
Mon_04_Feb_19 | 1/29/2019 | 2/1/2019 | 2/4/2019 | 2/4/2019 | 2/4/2019 | 2/4/2019 | |
Tue_05_Feb_19 | 1/30/2019 | 2/4/2019 | 2/5/2019 | 2/5/2019 | 2/5/2019 | 2/5/2019 | |
Wed_06_Feb_19 | 1/31/2019 | 2/5/2019 | 2/6/2019 | 2/6/2019 | 2/6/2019 | 2/6/2019 | |
Thu_07_Feb_19 | 2/1/2019 | 2/6/2019 | 2/7/2019 | 2/7/2019 | 2/7/2019 | 2/7/2019 | |
Fri_08_Feb_19 | 2/4/2019 | 2/7/2019 | 2/8/2019 | 2/8/2019 | 2/8/2019 | 2/8/2019 | |
Sat_09_Feb_19 | 2/4/2019 | 2/8/2019 | 2/9/2019 | 2/9/2019 | 2/9/2019 | 2/9/2019 | |
Sun_10_Feb_19 | 2/4/2019 | 2/8/2019 | 2/10/2019 | 2/10/2019 | 2/10/2019 | 2/10/2019 | |
Mon_11_Feb_19 | 2/5/2019 | 2/8/2019 | 2/11/2019 | 2/11/2019 | 2/11/2019 | 2/11/2019 | |
Tue_12_Feb_19 | 2/6/2019 | 2/11/2019 | 2/12/2019 | 2/12/2019 | 2/12/2019 | 2/12/2019 | |
Wed_13_Feb_19 | 2/7/2019 | 2/12/2019 | 2/13/2019 | 2/13/2019 | 2/13/2019 | 2/13/2019 | |
Thu_14_Feb_19 | 2/8/2019 | 2/13/2019 | 2/14/2019 | 2/14/2019 | 2/14/2019 | 2/14/2019 | |
Fri_15_Feb_19 | 2/11/2019 | 2/14/2019 | 2/15/2019 | 2/15/2019 | 2/15/2019 | 2/15/2019 | |
Sat_16_Feb_19 | 2/11/2019 | 2/15/2019 | 2/16/2019 | 2/16/2019 | 2/16/2019 | 2/16/2019 | |
Sun_17_Feb_19 | 2/11/2019 | 2/15/2019 | 2/17/2019 | 2/17/2019 | 2/17/2019 | 2/17/2019 | |
Mon_18_Feb_19 | 2/12/2019 | 2/15/2019 | 2/18/2019 | 2/18/2019 | 2/18/2019 | 2/18/2019 | |
Tue_19_Feb_19 | 2/13/2019 | 2/18/2019 | 2/19/2019 | 2/19/2019 | 2/19/2019 | 2/19/2019 | |
Wed_20_Feb_19 | 2/14/2019 | 2/19/2019 | 2/20/2019 | 2/20/2019 | 2/20/2019 | 2/20/2019 | |
Thu_21_Feb_19 | 2/15/2019 | 2/20/2019 | 2/21/2019 | 2/21/2019 | 2/21/2019 | 2/21/2019 | |
Fri_22_Feb_19 | 2/18/2019 | 2/21/2019 | 2/22/2019 | 2/22/2019 | 2/22/2019 | 2/22/2019 | |
Sat_23_Feb_19 | 2/18/2019 | 2/22/2019 | 2/23/2019 | 2/23/2019 | 2/23/2019 | 2/23/2019 | |
Sun_24_Feb_19 | 2/18/2019 | 2/22/2019 | 2/24/2019 | 2/24/2019 | 2/24/2019 | 2/24/2019 | |
Mon_25_Feb_19 | 2/19/2019 | 2/22/2019 | 2/25/2019 | 2/25/2019 | 2/25/2019 | 2/25/2019 | |
Tue_26_Feb_19 | 2/20/2019 | 2/25/2019 | 2/26/2019 | 2/26/2019 | 2/26/2019 | 2/26/2019 | |
Wed_27_Feb_19 | 2/21/2019 | 2/26/2019 | 2/27/2019 | 2/27/2019 | 2/27/2019 | 2/27/2019 | |
Thu_28_Feb_19 | 2/22/2019 | 2/27/2019 | 2/28/2019 | 2/28/2019 | 2/28/2019 | 2/28/2019 | |
Fri_01_Mar_19 | 2/25/2019 | 2/28/2019 | 3/1/2019 | 3/1/2019 | 3/1/2019 | 3/1/2019 | |
Sat_02_Mar_19 | 2/25/2019 | 3/1/2019 | 3/2/2019 | 3/2/2019 | 3/2/2019 | 3/2/2019 | |
Sun_03_Mar_19 | 2/25/2019 | 3/1/2019 | 3/3/2019 | 3/3/2019 | 3/3/2019 | 3/3/2019 | |
Mon_04_Mar_19 | 2/26/2019 | 3/1/2019 | 3/4/2019 | 3/4/2019 | 3/4/2019 | 3/4/2019 | |
Tue_05_Mar_19 | 2/27/2019 | 3/4/2019 | 3/5/2019 | 3/5/2019 | 3/5/2019 | 3/5/2019 | |
Wed_06_Mar_19 | 2/28/2019 | 3/5/2019 | 3/6/2019 | 3/6/2019 | 3/6/2019 | 3/6/2019 | |
Thu_07_Mar_19 | 3/1/2019 | 3/6/2019 | 3/7/2019 | 3/7/2019 | 3/7/2019 | 3/7/2019 | |
Fri_08_Mar_19 | 3/4/2019 | 3/7/2019 | 3/8/2019 | 3/8/2019 | 3/8/2019 | 3/8/2019 | |
Sat_09_Mar_19 | 3/4/2019 | 3/8/2019 | 3/9/2019 | 3/9/2019 | 3/9/2019 | 3/9/2019 | |
Sun_10_Mar_19 | 3/4/2019 | 3/8/2019 | 3/10/2019 | 3/10/2019 | 3/10/2019 | 3/10/2019 | |
Mon_11_Mar_19 | 3/5/2019 | 3/8/2019 | 3/11/2019 | 3/11/2019 | 3/11/2019 | 3/11/2019 | |
Tue_12_Mar_19 | 3/6/2019 | 3/11/2019 | 3/12/2019 | 3/12/2019 | 3/12/2019 | 3/12/2019 | |
Wed_13_Mar_19 | 3/7/2019 | 3/12/2019 | 3/13/2019 | 3/13/2019 | 3/13/2019 | 3/13/2019 | |
Weekend (bandă) |
WkEnd_26_Jan_19 | 1/7/2019 | 1/25/2019 | 1/26/2019 | 1/26/2019 | 1/27/2019 | 1/27/2019 |
WkEnd_02_Feb_19 | 1/14/2019 | 2/1/2019 | 2/2/2019 | 2/2/2019 | 2/3/2019 | 2/3/2019 | |
WkEnd_09_Feb_19 | 1/21/2019 | 2/8/2019 | 2/9/2019 | 2/9/2019 | 2/10/2019 | 2/10/2019 | |
WkEnd_16_Feb_19 | 1/28/2019 | 2/15/2019 | 2/16/2019 | 2/16/2019 | 2/17/2019 | 2/17/2019 | |
WkEnd_23_Feb_19 | 2/4/2019 | 2/22/2019 | 2/23/2019 | 2/23/2019 | 2/24/2019 | 2/24/2019 | |
WkEnd_02_Mar_19 | 2/11/2019 | 3/1/2019 | 3/2/2019 | 3/2/2019 | 3/3/2019 | 3/3/2019 | |
WkEnd_09_Mar_19 | 2/18/2019 | 3/8/2019 | 3/9/2019 | 3/9/2019 | 3/10/2019 | 3/10/2019 | |
WkEnd_16_Mar_19 | 2/25/2019 | 3/15/2019 | 3/16/2019 | 3/16/2019 | 3/17/2019 | 3/17/2019 | |
Săptămânal (bandă, vârf şi gol) |
Wk_5_28_01_19 | 12/31/2018 | 1/25/2019 | 1/28/2019 | 1/28/2019 | 2/3/2019 | 2/1/2019 |
Wk_6_04_02_19 | 1/7/2019 | 2/1/2019 | 2/4/2019 | 2/4/2019 | 2/10/2019 | 2/8/2019 | |
Wk_7_11_02_19 | 1/14/2019 | 2/8/2019 | 2/11/2019 | 2/11/2019 | 2/17/2019 | 2/15/2019 | |
Wk_8_18_02_19 | 1/21/2019 | 2/15/2019 | 2/18/2019 | 2/18/2019 | 2/24/2019 | 2/22/2019 | |
Wk_9_25_02_19 | 1/28/2019 | 2/22/2019 | 2/25/2019 | 2/25/2019 | 3/3/2019 | 3/1/2019 | |
Wk_10_04_03_19 | 2/4/2019 | 3/1/2019 | 3/4/2019 | 3/4/2019 | 3/10/2019 | 3/8/2019 | |
Wk_11_11_03_19 | 2/11/2019 | 3/8/2019 | 3/11/2019 | 3/11/2019 | 3/17/2019 | 3/15/2019 | |
Wk_12_18_03_19 | 2/18/2019 | 3/15/2019 | 3/18/2019 | 3/18/2019 | 3/24/2019 | 3/22/2019 | |
Wk_13_25_03_19 | 2/25/2019 | 3/22/2019 | 3/25/2019 | 3/25/2019 | 3/31/2019 | 3/29/2019 | |
Wk_14_01_04_19 | 3/4/2019 | 3/29/2019 | 4/1/2019 | 4/1/2019 | 4/7/2019 | 4/5/2019 | |
Wk_15_08_04_19 | 3/11/2019 | 4/5/2019 | 4/8/2019 | 4/8/2019 | 4/14/2019 | 4/12/2019 | |
Wk_16_15_04_19 | 3/18/2019 | 4/12/2019 | 4/15/2019 | 4/15/2019 | 4/21/2019 | 4/19/2019 | |
Wk_17_22_04_19 | 3/25/2019 | 4/19/2019 | 4/22/2019 | 4/22/2019 | 4/28/2019 | 4/26/2019 | |
Lunar (bandă, vârf şi gol) |
M_Feb_19 | 7/2/2018 | 1/31/2019 | 2/1/2019 | 2/1/2019 | 2/28/2019 | 2/28/2019 |
M_Mar_19 | 8/1/2018 | 2/28/2019 | 3/1/2019 | 3/1/2019 | 3/31/2019 | 3/29/2019 | |
M_Apr_19 | 9/3/2018 | 3/29/2019 | 4/1/2019 | 4/1/2019 | 4/30/2019 | 4/30/2019 | |
M_May_19 | 10/1/2018 | 4/30/2019 | 5/1/2019 | 5/1/2019 | 5/31/2019 | 5/31/2019 | |
M_Jun_19 | 11/1/2018 | 5/31/2019 | 6/1/2019 | 6/3/2019 | 6/30/2019 | 6/28/2019 | |
M_Jul_19 | 12/3/2018 | 6/28/2019 | 7/1/2019 | 7/1/2019 | 7/31/2019 | 7/31/2019 | |
M_Aug_19 | 1/3/2019 | 7/31/2019 | 8/1/2019 | 8/1/2019 | 8/31/2019 | 8/30/2019 | |
M_Sep_19 | 2/1/2019 | 8/30/2019 | 9/1/2019 | 9/2/2019 | 9/30/2019 | 9/30/2019 | |
M_Oct_19 | 3/1/2019 | 9/30/2019 | 10/1/2019 | 10/1/2019 | 10/31/2019 | 10/31/2019 | |
M_Nov_19 | 4/1/2019 | 10/31/2019 | 11/1/2019 | 11/1/2019 | 11/30/2019 | 11/29/2019 | |
M_Dec_19 | 5/2/2019 | 11/29/2019 | 12/1/2019 | 12/2/2019 | 12/31/2019 | 12/31/2019 | |
M_Jan_20 | 6/3/2019 | 12/31/2019 | 1/1/2020 | 1/1/2020 | 1/31/2020 | 1/31/2020 | |
Trimestrial (bandă, vârf şi gol) |
Q_2_19 | 1/3/2018 | 3/29/2019 | 4/1/2019 | 4/1/2019 | 6/30/2019 | 6/28/2019 |
Q_3_19 | 4/2/2018 | 6/28/2019 | 7/1/2019 | 7/1/2019 | 9/30/2019 | 9/30/2019 | |
Q_4_19 | 7/2/2018 | 9/30/2019 | 10/1/2019 | 10/1/2019 | 12/31/2019 | 12/31/2019 | |
Q_1_20 | 10/1/2018 | 12/31/2019 | 1/1/2020 | 1/1/2020 | 3/31/2020 | 3/31/2020 | |
Q_2_20 | 1/3/2019 | 3/31/2020 | 4/1/2020 | 4/1/2020 | 6/30/2020 | 6/30/2020 | |
Q_3_20 | 4/1/2019 | 6/30/2020 | 7/1/2020 | 7/1/2020 | 9/30/2020 | 9/30/2020 | |
Q_4_20 | 7/1/2019 | 9/30/2020 | 10/1/2020 | 10/1/2020 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | |
Q_1_21 | 10/1/2019 | 12/31/2020 | 1/1/2021 | 1/1/2021 | 3/31/2021 | 3/31/2021 | |
Q_2_21 | 1/3/2020 | 3/31/2021 | 4/1/2021 | 4/1/2021 | 6/30/2021 | 6/30/2021 | |
Semestrial (bandă, vârf şi gol) |
H_2_19 | 7/2/2018 | 6/28/2019 | 7/1/2019 | 7/1/2019 | 12/31/2019 | 12/31/2019 |
H_1_20 | 1/3/2019 | 12/31/2019 | 1/1/2020 | 1/1/2020 | 6/30/2020 | 6/30/2020 | |
H_2_20 | 7/1/2019 | 6/30/2020 | 7/1/2020 | 7/1/2020 | 12/31/2020 | 12/31/2020 | |
H_1_21 | 1/3/2020 | 12/31/2020 | 1/1/2021 | 1/1/2021 | 6/30/2021 | 6/30/2021 | |
H_2_21 | 7/1/2020 | 6/30/2021 | 7/1/2021 | 7/1/2021 | 12/31/2021 | 12/31/2021 | |
Anual (bandă, vârf şi gol) |
Y_20 | 1/3/2018 | 12/31/2019 | 1/1/2020 | 1/1/2020 | 12/31/2020 | 12/31/2020 |
Y_21 | 1/3/2019 | 12/31/2020 | 1/1/2021 | 1/1/2021 | 12/31/2021 | 12/31/2021 |
06/02/2019 |
21/01/2019 |
08/01/2019 |
04/01/2019 |