Home

  • Important for prosumers!
    DAM weighted average price for August 2022: 2,423.86 lei/MWh

  •  OPCOM: Rapoarte lunare
    Piaţa Certificatelor Verzi - Rapoarte lunare

    VALORI CUMULATE
    Data Luna Nr. CV emise pentru E-SRE produsă în anul "t" Nr. CV tranzacționate pe PCSCV Nr. CV tranzacționate pe PCTCV Nr. CV transferate prin contracte bilaterale altele decât cele pe PCTCV
    01.02.2023 IANUARIE 23394303 978457 0 1217288
    01.03.2023 FEBRUARIE 1729747 993724 0 1403153
    03.04.2023 MARTIE 3613973 1341332 4500 2394407
    02.05.2023 APRILIE 5649203 2878738 4500 3409378
    02.06.2023 MAI 7803280 2896315 4500 3852254
    03.07.2023 IUNIE 9855165 2933018 4500 4538160
    01.08.2023 IULIE 11856828 4980287 4500 5663190
    01.09.2023 AUGUST 14007797 4981089 4500 6204352
    02.10.2023 SEPTEMBRIE 16040188 4985124 4500 6640238

     

    PRET MEDIU PONDERAT PE PCSCV
    Nr.CRT LUNA Lei/CV
    1 IANUARIE 144,9861
    2 FEBRUARIE 144,9861
    3 MARTIE 144,9861
    4 APRILIE 144,9861
    5 MAI 144,9861
    6 IUNIE 144,9861
    7 IULIE 144,9861
    8 AUGUST 144,9861
    9 SEPTEMBRIE 144,9861

     

    Anul Luna Piața anonimă Spot de Certificate Verzi Piața anonimă la termen de Certificate Verzi Piața Contractelor Bilaterale, altele decât cele pe PCTCV
    Nr. de CV tranzactionate pe PCSCV Nr. participanți cu transferuri pe PCSCV Preț Mediu Ponderat al CV transferate pe PCSCV [Lei/CV] Nr. CV transferate pe PCSCV Nr. CV transferate pe PCTCV Nr. participanți cu transferuri pe PCTCV Preț Mediu Ponderat pe PCTCV [Lei/CV] Nr. de CV tranzacționate pe PCTCV Nr. CV transferate pe PCBCV Preț Mediu Ponderat pe PCBCV [Lei/CV] Nr. participanți care cu transferuri pe PCBCV Nr. de CV tranzacționate pe PCBCV Nr. CV transferate pe PCBCV-ND Preț Mediu Ponderat pe PCBCV-ND [Lei/CV] Nr. participanți cu transferuri pe PCBCV-ND Nr. de CV tranzacționate pe PCBCV-ND
    2023 Ianuarie 978457 319 144,9861 978457 0 0 - 0 617334 144,9173 87 579172 599954 144,786 329 320468
    2023 Februarie 15267 187 144,9861 15267 0 0 - 0 68291 145,2621 50 82674 117574 144,9908 220 368679
    2023 Martie 347608 321 144,9861 347608 0 0 - 4500 382292 145,0400 87 356027 608962 144,986 308 394555
    2023 Aprilie 1537406 334 144,9861 1537406 4500 2 144,9861 0 575893 145,0247 84 600433 439078 144,9861 291 505033
    2023 Mai 17577 216 144,9861 17577 0 0 - 0 152659 145,1316 63 149044 290217 144,9861 273 481072
    2023 Iunie 36703 250 144,9861 36703 0 0 - 0 129107 145,1734 58 176072 556799 144,9859 232 511339
    2023 Iulie 2047269 348 144,9861 2042515 0 0 - 0 653250 145,0201 79 612869 471780 144,9861 328 377099
    2023 August 802 66 144,9861 5556 0 0 - 0 175974 144,9861 72 187625 365188 144,9901 288 317696
    2023 Septembrie 4035 170 144,9861 4035 0 0 - 0 137328 145,1622 61 147299 298558 144,9861 278 306910

     

    Numar total  de CV tranzacționate pe PCSCV în Ianuarie - Septembrie 2023 4985124
    Numar total CV transferate pe PCSCV în Ianuarie - Septembrie 2023 4985124
    Numar total CV transferate pe PCTCV în Ianuarie - Septembrie 2023 4500
    Numar total  de CV tranzacționate pe PCTCV în Ianuarie - Septembrie 2023 4500
    Numar total CV transferate pe PCBCV  în Ianuarie - Septembrie 2023 2892128
    Numar total  de CV tranzacționate pe PCBCV în Ianuarie - Septembrie 2023 2891215
    Numar total CV transferate pe PCBCV-ND în Ianuarie - Septembrie 2023 3748110
    Numar total CV tranzacționate pe PCBCV-ND în Ianuarie - Septembrie 2023 3582851

    Arhiva 2022
    Arhiva 2021
    Arhiva 2020
    Arhiva 2019
    Arhiva 2018
    Arhiva 2017