Actualizat: 19.7.2021
Luna de livrare | Volum (MWh) | Preț mediu ponderat (Lei/MWh) |
Preț mediu ponderat(Lei/MWh) | ||
Bandă | Vârf | Gol | |||
ian.2021 | 541.065 | 243,86 | 238,48 | 305,96 | - |
feb.2021 | 490.703 | 244,11 | 238,48 | 306,03 | - |
mar.2021 | 544.268 | 244,31 | 238,48 | 306,08 | - |
apr.2021 | 497.051 | 240,53 | 234,01 | 306,06 | - |
mai.2021 | 506.368 | 240,05 | 233,88 | 306,56 | - |
iun.2021 | 493.027 | 240,52 | 233,88 | 307,21 | - |
iul.2021 | 428.678 | 230,40 | 221,68 | 307,93 | - |
aug.2021 | 427.558 | 230,26 | 221,68 | 308,59 | - |
sep.2021 | 415.128 | 230,52 | 221,68 | 308,59 | - |
oct.2021 | 426.156 | 229,90 | 221,68 | 308,59 | - |
nov.2021 | 415.128 | 230,52 | 221,68 | 308,59 | - |
dec.2021 | 422.758 | 232,06 | 223,13 | 308,59 | - |
ian.2022 | 136.560 | 263,62 | 260,04 | 308,49 | - |
feb.2022 | 123.840 | 263,80 | 260,04 | 308,49 | - |
mar.2022 | 137.350 | 263,94 | 260,04 | 308,49 | - |
apr.2022 | 118.080 | 265,17 | 261,13 | 308,49 | - |
mai.2022 | 122.160 | 265,23 | 261,13 | 308,49 | - |
iun.2022 | 118.560 | 265,35 | 261,13 | 308,49 | - |
iul.2022 | 121.680 | 265,06 | 261,13 | 308,49 | - |
aug.2022 | 122.640 | 265,40 | 261,13 | 308,49 | - |
sep.2022 | 118.560 | 265,35 | 261,13 | 308,49 | - |
oct.2022 | 121.830 | 265,05 | 261,13 | 308,49 | - |
nov.2022 | 118.560 | 265,35 | 261,13 | 308,49 | - |
dec.2022 | 122.160 | 265,23 | 261,13 | 308,49 | - |
Statistici PCCB-LE 2020