ROPEX_FM_M | Piete la termen 2019-2021 [lei/MWh] | ||||||||||||
ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
ROPEX_FM_2019 | 237,32 | 243,99 | 243,73 | 238,26 | 224,41 | 223,64 | 223,55 | 237,54 | 238,61 | 238,95 | 244,36 | 245,22 | 245,75 | ROPEX_FM_2020 | 254,35 | 279,76 | 274,87 | 263,34 | 239,03 | 243,26 | 238,42 | 247,46 | 247,61 | 251,45 | 253,49 | 256,81 | 257,37 | ROPEX_FM_2021 | 246,72 | 257,72 | 253,61 | 245,89 | 239,75 | 239,52 | 239,87 | 246,32 | 246,32 | 246,45 | 245,82 | 246,15 | 246,51 |
ROPEX_GC_M | Certificate Verzi (PCSCV) 2020-2021 [lei/CV] | ||||||||||||
ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
ROPEX_GC_2020 | 139,51 | 139,51 | 139,51 | 139,51 | 139,51 | 139,51 | 139,51 | 139,51 | 139,51 | 139,51 | 139,51 | 139,51 | 139,51 |
ROPEX_GC_2021 | 142,22 | 142,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rezultate cuplare: 20.01.2021