| Participanţi la Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică înregistraţi în conformitate cu prevederile cadrului de reglementare stabilit prin Ordinul ANRE nr. 6/18.02.2011 şi Avizul ANRE nr. 24/30.06.2011 | |
|---|---|
| 1. | e&t Energie Handelsgesellschaft m.b.H. |
| 2. | MAGYAR ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT - MAGYAR ÁRAMSZOLGÁLTATÓ SRL BUDAPESTA SUCURSALA ORADEA |
| 3. | Merrill Lynch Commodities (Europe) Ltd London Sucursala Bucuresti |
| 4. | OET - Obedineni Energiini Targovtsi OOD Bulgaria Sucursala Bucuresti |
| 5. | OMV TRADING GmbH |
| 6. | REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE |
| 7. | S.C. ADERRO G.P. ENERGY S.R.L. |
| 8. | S.C. Alpiq RomEnergie S.R.L. |
| 9. | S.C. Alpiq RomIndustries S.R.L. |
| 10. | S.C. ALRO S.A. |
| 11. | S.C. AMV STYLE S.R.L. |
| 12. | S.C. ARCELORMITTAL GALATI S.A. |
| 13. | S.C. ARELCO Distributie S.R.L. |
| 14. | S.C. BIOL ENERGY S.R.L. |
| 15. | S.C. CARPATCEMENT HOLDING S.A. |
| 16. | S.C. CET Arad S.A. |
| 17. | S.C. CET S.A. Bacau |
| 18. | S.C. CEZ TRADE ROMANIA S.R.L. |
| 19. | S.C. CEZ Vânzare S.A. |
| 20. | S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A. |
| 21. | S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A. |
| 22. | S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A. |
| 23. | S.C. DALKIA TERMO PRAHOVA S.R.L. |
| 24. | S.C. DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ȘI TERMICE "ELECTROCENTRALE PAROȘENI" S.A. |
| 25. | S.C. Edison Trading SpA Milano Sucursala București |
| 26. | S.C. EFE ENERGY S.R.L. |
| 27. | S.C. EGL GAS & POWER ROMANIA S.A. |
| 28. | S.C. ELCOMEX IEA S.A. |
| 29. | S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A. |
| 30. | S.C. ELECTRICA S.A. |
| 31. | S.C. ELECTRICOM S.A. |
| 32. | S.C. ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A. |
| 33. | S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. |
| 34. | S.C. ELECTROCENTRALE GALATI S.A. |
| 35. | S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A. |
| 36. | S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. |
| 37. | S.C. ENCAZ S.R.L. |
| 38. | S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. |
| 39. | S.C. ENEL ENERGIE S.A. |
| 40. | S.C. ENEL TRADE ROMANIA S.R.L. |
| 41. | S.C. Energon Power&Gas S.R.L. |
| 42. | S.C. Energy Distribution Services S.R.L. |
| 43. | S.C. ENERGY FINANCING TEAM ROMANIA S.R.L. |
| 44. | S.C. ENERGY HOLDING S.R.L. |
| 45. | S.C. ENERGY MARKET CONSULTING S.R.L. |
| 46. | S.C. ENERGY NETWORK S.R.L. |
| 47. | S.C. ENERGY TRUST S.R.L. |
| 48. | S.C. ENEX S.R.L. |
| 49. | S.C. ENNET GRUP S.R.L. |
| 50. | S.C. ENOL GRUP S.A. |
| 51. | S.C. E.ON ENERGIE ROMÂNIA S.A. |
| 52. | S.C. EURO-P.E.C. S.A. |
| 53. | S.C. EZPADA S.R.L. |
| 54. | S.C. FIDELIS ENERGY S.R.L. |
| 55. | S.C. GAZ SUD FURNIZARE S.R.L. |
| 56. | S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.A. |
| 57. | S.C. GENERAL COM INVEST S.R.L. |
| 58. | S.C. GEN - I BUCHAREST - ELECTRICITY TRADING AND SALES S.R.L. |
| 59. | S.C. GETICA 95 COM S.R.L. |
| 60. | S.C. GRIVCO S.A. |
| 61. | S.C. GRUPUL DE COMERT SI INVESTITII S.R.L. |
| 62. | S.C. GSI Energetica S.R.L. |
| 63. | S.C. HIDROELECTRICA S.A. |
| 64. | S.C. ICCO ENERG S.R.L. |
| 65. | S.C. ICPE ELECTROCOND TECHNOLOGIES S.A. |
| 66. | S.C. ILIOTOMI IMPEX GRPA S.R.L. |
| 67. | S.C. INVEST DINAMIC PROJECT S.R.L. |
| 68. | S.C. KBS THREENERGYES S.R.L. |
| 69. | S.C. KORLEA INVEST a.s. |
| 70. | S.C. KORLEA INVEST RO S.R.L. |
| 71. | S.C. LORD ENERGY S.R.L. |
| 72. | S.C. LUKOIL ENERGY & GAS ROMÂNIA S.R.L. |
| 73. | S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. |
| 74. | S.C. MONSSON ENERGY TRADING S.R.L. |
| 75. | S.C. PETPROD S.R.L. |
| 76. | S.C. QUANTUM ENERGY S.A. |
| 77. | S.C. RENOVATIO TRADING S.R.L. |
| 78. | S.C. REPOWER FURNIZARE ROMÂNIA S.R.L. |
| 79. | S.C. RE POWER GENERATION S.R.L. |
| 80. | S.C. REPOWER VÂNZĂRI ROMÂNIA S.R.L. |
| 81. | S.C. ROMCONSTRUCT TOP S.R.L. |
| 82. | S.C. ROMELECTRO S.A. |
| 83. | S.C. ROMENERGO S.A. |
| 84. | S.C. RUDNAP S.R.L. |
| 85. | S.C. SCORILLO INTERCOM S.R.L. |
| 86. | S.C. SINDSERV S.A. |
| 87. | S.C. STATKRAFT ROMANIA S.R.L. |
| 88. | S.C. TEN TRANSILVANIA ENERGY S.R.L. |
| 89. | S.C. TERMICA S.A. Suceava |
| 90. | S.C. TINMAR IND S.A. |
| 91. | S.C. TRANSENERGO COM S.A. |
| 92. | S.C. U.C.M. ENERGY S.R.L. |
| 93. | S.C. UZINA TERMOELECTRICA Giurgiu S.A. |
| 94. | S.C. VERBUND TRADING ROMANIA S.R.L. |
| 95. | SOCIETATEA NATIONALA A LIGNITULUI OLTENIA S.A. |
| 96. | SOCIETATEA NATIONALA NUCLEARELECTRICA S.A. |
01.02.2012 |
30.01.2012 |