Rapoarte de piață săptămînale *)
| 2010 | |||||||||||||||||
|
AUGUST
|
|
Raport public săptămînal | |||||||||||||||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D | |||||||||||
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||||||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||
| 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
|
*) Fisiere PDF: click pentru descarcare/vizualizare |
|||||||||||||||||
07.09.2010 |
01.09.2010 |
06.09.2010 |
06.09.2010 |
06.09.2010 |
01.09.2010 |