| Participanti PZU | |
|---|---|
| 1 | COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A. |
| 2 | e&t Energie Handelsgesellschaft m.b.H. |
| 3 | MAGYAR ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KFT - MAGYAR ÁRAMSZOLGÁLTATÓ SRL BUDAPESTA SUCURSALA ORADEA |
| 4 | Merrill Lynch Commodities (Europe) Ltd London Sucursala Bucuresti |
| 5 | OET - Obedineni Energiini Targovtsi OOD Bulgaria Sucursala Bucuresti |
| 6 | OMV TRADING GmbH |
| 7 | REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE |
| 8 | S.C. ADERRO G.P. ENERGY S.R.L. |
| 9 | S.C. Alpiq RomEnergie S.R.L. |
| 10 | S.C. Alpiq RomIndustries S.R.L. |
| 11 | S.C. ALRO S.A. |
| 12 | S.C. AMV STYLE S.R.L. |
| 13 | S.C. ARELCO Distributie S.R.L. |
| 14 | S.C. BENY ALEX S.R.L. |
| 15 | S.C. BEPCO S.R.L. |
| 16 | S.C. BIO ELECTRICA TRANSILVANIA S.R.L. |
| 17 | S.C. BIOL ENERGY S.R.L. |
| 18 | S.C. BIT-REEN S.R.L. |
| 19 | S.C. CET Arad S.A. |
| 20 | S.C. CET Govora S.A. |
| 21 | S.C. CET S.A. Bacau |
| 22 | S.C. CEZ a.s. |
| 23 | S.C. CEZ TRADE ROMANIA S.R.L. |
| 24 | S.C. CEZ Vânzare S.A. |
| 25 | S.C. CIGA ENERGY S.A. |
| 26 | S.C. COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A. |
| 27 | S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A. |
| 28 | S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A. |
| 29 | S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A. |
| 30 | S.C. DALKIA TERMO PRAHOVA S.R.L. |
| 31 | S.C. DANSKE COMMODITIES A/S |
| 32 | S.C. DANSKE COMMODITIES BUCHAREST S.R.L. |
| 33 | S.C. DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ȘI TERMICE "ELECTROCENTRALE PAROȘENI" S.A. |
| 34 | S.C. ECOGEN ENERGY S.A. |
| 35 | S.C. Edison Trading SpA Milano Sucursala București |
| 36 | S.C. EFE ENERGY S.R.L. |
| 37 | S.C. EGL GAS & POWER ROMANIA S.A. |
| 38 | S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A. |
| 39 | S.C. ELECTRICA S.A. |
| 40 | S.C. ELECTRICOM S.A. |
| 41 | S.C. ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A. |
| 42 | S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. |
| 43 | S.C. ELECTROCENTRALE GALATI S.A. |
| 44 | S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A. |
| 45 | S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. |
| 46 | S.C. ENCAZ S.R.L. |
| 47 | S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. |
| 48 | S.C. ENEL ENERGIE S.A. |
| 49 | S.C. ENEL GREEN POWER ROMANIA S.R.L. |
| 50 | S.C. ENEL TRADE ROMANIA S.R.L. |
| 51 | S.C. Energon Power&Gas S.R.L. |
| 52 | S.C. ENERGOSTREAM S.R.L. |
| 53 | S.C. ENERGOTRANS S.R.L. |
| 54 | S.C. Energy Distribution Services S.R.L. |
| 55 | S.C. ENERGY FINANCING TEAM ROMANIA S.R.L. |
| 56 | S.C. ENERGY HOLDING S.R.L. |
| 57 | S.C. ENERGY MARKET CONSULTING S.R.L. |
| 58 | S.C. ENERGY NETWORK S.R.L. |
| 59 | S.C. ENERGY TRUST S.R.L. |
| 60 | S.C. ENEX S.R.L. |
| 61 | S.C. ENNET GRUP S.R.L. |
| 62 | S.C. ENOL GRUP S.A. |
| 63 | S.C. E.ON ENERGIE ROMÂNIA S.A. |
| 64 | S.C. EURO-P.E.C. S.A. |
| 65 | S.C. EZPADA S.R.L. |
| 66 | S.C. FIDELIS ENERGY S.R.L. |
| 67 | S.C. GAZ SUD FURNIZARE S.R.L. |
| 68 | S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.A. |
| 69 | S.C. GDF SUEZ ENERGY TRADING ROMANIA S.R.L. (fost Electrabel România) |
| 70 | S.C. GENERAL COM INVEST S.R.L. |
| 71 | S.C. GEN - I BUCHAREST - ELECTRICITY TRADING AND SALES S.R.L. |
| 72 | S.C. GETICA 95 COM S.R.L. |
| 73 | S.C. GRIVCO S.A. |
| 74 | S.C. GRUPUL DE COMERT SI INVESTITII S.R.L. |
| 75 | S.C. GSI Energetica S.R.L. |
| 76 | S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. |
| 77 | S.C. HIDROELECTRICA S.A. |
| 78 | S.C. Holzindustrie Schweighofer S.R.L. |
| 79 | S.C. IBERDROLA ENERGIE ROMANIA S.R.L. |
| 80 | S.C. ICCO ELECTRIC S.R.L. |
| 81 | S.C. ICCO ENERG S.R.L. |
| 82 | S.C. ICPE ELECTROCOND TECHNOLOGIES S.A. |
| 83 | S.C. ILIOTOMI IMPEX GRPA S.R.L. |
| 84 | S.C. INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI HIDROENERGETICE -ISPH S.A. |
| 85 | S.C. INTELTRA S.R.L. |
| 86 | S.C. INVEST DINAMIC PROJECT S.R.L. |
| 87 | S.C. KBS THREENERGYES S.R.L. |
| 88 | S.C. KORLEA INVEST RO S.R.L. |
| 89 | S.C. LORD ENERGY S.R.L. |
| 90 | S.C. LUKOIL ENERGY & GAS ROMÂNIA S.R.L. |
| 91 | S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. |
| 92 | S.C. MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI |
| 93 | S.C. MONSSON ENERGY TRADING S.R.L. |
| 94 | S.C. OMV PETROM S.A. |
| 95 | S.C. PETPROD S.R.L. |
| 96 | S.C. QUANTUM ENERGY S.A. |
| 97 | S.C. RENOVATIO TRADING S.R.L. |
| 98 | S.C. REPOWER FURNIZARE ROMÂNIA S.R.L. |
| 99 | S.C. RE POWER GENERATION S.R.L. |
| 100 | S.C. REPOWER VÂNZĂRI ROMÂNIA S.R.L. |
| 101 | S.C. ROMCONSTRUCT TOP S.R.L. |
| 102 | S.C. ROMELECTRO S.A. |
| 103 | S.C. ROMENERGO S.A. |
| 104 | S.C. Romenergy Industry S.R.L. |
| 105 | S.C. RUDNAP S.R.L. |
| 106 | S.C. SCORILLO INTERCOM S.R.L. |
| 107 | S.C. SINDSERV S.A. |
| 108 | S.C. STATKRAFT ROMANIA S.R.L. |
| 109 | S.C. TEN TRANSILVANIA ENERGY S.R.L. |
| 110 | S.C. TERMICA S.A. Suceava |
| 111 | S.C. TERMICA S.A. Tîrgoviște |
| 112 | S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. |
| 113 | S.C. TERMOELECTRICA S.A. |
| 114 | S.C. TINMAR IND S.A. |
| 115 | S.C. TRANSENERGO COM S.A. |
| 116 | S.C. TRANSFORMER ENERGY SUPPLY S.R.L. |
| 117 | S.C. UZINA TERMOELECTRICA Giurgiu S.A. |
| 118 | S.C. VERBUND TRADING ROMANIA S.R.L. |
| 119 | S.C. WIEE ROMANIA S.R.L. |
| 120 | SOCIETATEA NATIONALA A LIGNITULUI OLTENIA S.A. |
| 121 | SOCIETATEA NATIONALA NUCLEARELECTRICA S.A. |
| 122 | UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL IAȘI |
01.02.2012 |
30.01.2012 |