| ROPEX_FM_M | Piete la termen (PCCB) 2011-2012 [lei/MWh] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_FM_2011 | 161,97 | 152,02 | 150,22 | 151,08 | 156,52 | 158,17 | 157,00 | 159,29 | 163,99 | 163,97 | 170,20 | 173,19 | 173,49 |
| ROPEX_FM_2012 | 212,49 | 210,23 | 216,25 | 216,22 | 212,76 | 212,98 | 212,75 | 210,51 | 210,63 | 210,49 | 210,62 | 210,62 | 210,52 |
| ROPEX_GC_M | Certificate Verzi (PCCV) 2011-2012 [lei/CV] | ||||||||||||
| ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sep | oct | nov | dec | ||
| ROPEX_GC_2011 | 239,24 | 232,36 | 232,36 | 241,04 | 241,04 | 241,04 | 241,04 | 241,04 | 241,04 | 241,04 | 241,04 | 241,04 | 241,04 |
| ROPEX_GC_2012 | 241,04 | 241,04 | |||||||||||
01.02.2012 |
30.01.2012 |